Lorenzo, champion du LucO, réussit le doublé, en gagnant d'affilée les deux tournois de la soirée.
On a eu beau lui lâcher toute une ribambelle d'étudiantes en médecine déchaînées : il tient le cap et gagne le 204e blitz chambardé.
Et voilà, le travail !
203e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | CAMEL Lorenzo | 2094 F | SenM | FRA | LAN | + 14B | + 9N | + 5B | + 3N | + 4B | 5 | 2608 | 2608 | |
2 | LE HUEC Marc | 2239 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | - 4N | + 9B | + 5N | + 6B | 3½ | 2259 | 2259 | |
3 | BONNEVILLE Thaymour | 1883 F | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 8N | = 6B | - 1B | + 10N | 3½ | 2169 | 2169 | |
4 | f | VAN DONGEN Patrick | 2321 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 2B | + 10N | + 8B | - 1N | 3 | 2114 | 2114 |
5 | IRAQUI Youssef | 1966 F | SenM | MAR | IDF | + 15B | + 6N | - 1N | - 2B | + 8B | 3 | 2076 | 2076 | |
6 | AMARGER Vincent | 2089 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | - 5B | = 3N | + 7B | - 2N | 2½ | 1951 | 1951 | |
7 | RUBINI Xavier | 1693 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 8N | - 6N | + 15B | 2 | 1910 | 1910 | ||
8 | SOTELO Renzo | 2034 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 3B | + 7B | - 4N | - 5N | 2 | 1827 | 1827 | |
9 | COSTE Remi | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 1B | - 2N | - 10B | + 17N | 2 | 1815 | 1815 | |
10 | MOSTEFAI Malik | 1602 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 15N | - 4B | + 9N | - 3B | 2 | 1769 | 1769 | |
11 | SEEBURRUTH Nancy | 1590 N | SenF | FRA | IDF | - 9B | - 14N | EXE | + 15N | - 13N | 2 | 1486 | 1486 | |
12 | JACQ Philippe | 1758 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | 1 | 2651 | 2651 | |||||
13 | BOURSIER Marianne | 1688 F | SenF | FRA | IDF | + 11B | 1 | 2267 | 2267 | |||||
14 | PIVARD Elsa | 1708 F | SenF | FRA | LYO | - 1N | + 11B | 1 | 1842 | 1842 | ||||
15 | BARZILAY Marianne | 1543 F | VetF | FRA | IDF | - 5N | - 10B | + 17N | - 11B | - 7N | 1 | 1514 | 1514 | |
16 | f | BON Michael | 2335 F | SenM | FRA | IDF | = 2N | ½ | 2239 | 2239 | ||||
17 | KARILA Marc | 1974 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 7N | - 15B | - 12N | - 9B | 0 | 1101 | 1101 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire