Brocol avait vendu la mèche quelques heures avant : le CollectOr (2630 Elo désormais) ne serait pas de la partie. La porte était donc ouverte pour voir couronné un nouvel impétrant lors de ce tournoi anniversaire.
Il y a deux ans et demi pile, le CollectOr avait remporté, seul en tête, le 100e PurO du Café de l'Est Parisien.
Hier, pas moins de trois compétiteurs ont terminé le 200e PurO avec 5,5 points sur 7.
Au départage, c'est le plus titré et le plus fort Elo qui l'emporte : le grand maître Anthony Wirig, déjà vainqueur du 9e open international de Vandoeuvre et du Hookie Coochie Rookie.
Beaucoup de monde pour cette 200e édition de blitz; espérons qu'il y en aura autant demain pour un autre tournoi anniversaire : le 100e Rapide de SokO, au café de la Fac de Jussieu dans le 5e (après-midi, en 12 min + 3 s / coup), de quoi bien se préparer pour le 6e Festival Rapide de la Tour Blanche prévu le samedi 7 novembre 2015 à la Mairie du 20e (déjà plus de 20 Canalistes inscrits).
Le W de l'X de Bois-Colombes est passé en voisin, il a raté la tiare à deux doigts, et finit sur la 2e marche du podium.
Thaymour s'est inscrit, avec Gabriel V, Marc K, Isabelle, Dusan et les autres au 6e Rapide de la Tour Blanche.
Décidément, il y a plus d'un joueur d'échecs rue Eugène Varlin. Le champion de la rue Eugène Varlin va avoir fort à faire, avec deux échépiles voisins et... homonymes !
On a cru, pendant un bref laps de temps, que le Monsieur très pressé d'en découdre, venu d'Iran, et s'exprimant en farsi et allemand, était un maître de la veine des Davoud et Kamran : que nenni, Mohammad Mohammadi (un nom très couru en Perse) finit en milieu de tableau, alors qu'il avait pulvérisé le champion de Carélie en "before" vers 20h30 au Café de l'Est Parisien. Bref, plutôt de la cambuise Kam biz'.
Erkembayar, le champion de Mongolie, connaît lui aussi une baisse de régime : quasi dernier, diantre !
Alors qu'on avait taillé un tournoi enfin à la mesure de Nicolas L., celui-ci nous dit être tenté par.. autre chose. Qu'il laisse passer sa chance, et c'en est fini à jamais de l'étoile !
L'une des fines (et vieilles) gâchettes de Roger est venu tenter enfin sa chance dans l'antre du Café de l'Est Parisien, il ne termine pas parmi les sept premiers : patatras, tout est à refaire !
Il y en a un qui s'est réveillé en mangeant du lion : il veut désormais faire des parties longues, et tout gagner... un vaste programme !
Christophe G n'a pas accompagné Prêchi Prêcha finalement, cela sera pour une prochaine fois.
Saluons le retour des deux Jean-Charles : on n'est pas sûr de les retrouver dans la salle des fêtes de la Mairie du 20e : un comble !
Idem pour Martin : ah, les sacrés week-ends !
Rendez-vous, vendredi prochain à 20h30, pour la soirée spéciale "double dédicace" & "double tournoi" avec Stéphane Laborde et Jean-Olivier Leconte.
200e PurO Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | ||
1 | g | WIRIG Anthony | 2510 R | SenM | FRA | LOR | + 13N | + 11B | + 9N | = 4B | + 10N | - 3B | + 5B | 5½ | 2364 | 2364 |
2 | WUNDERMANN Xavier | 2160 R | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 17B | + 8N | - 10B | + 7N | + 4B | = 3N | 5½ | 2273 | 2273 | |
3 | LABORDE Stephane | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 37N | + 19B | - 4N | + 23B | + 12N | + 1N | = 2B | 5½ | 2243 | 2243 | |
4 | SOTELO Renzo | 2240 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 5N | + 3B | = 1N | + 6B | - 2N | = 9B | 5 | 2319 | 2319 | |
5 | BROLLY Pierre-Louis | 2030 R | SenM | FRA | IDF | + 36N | - 4B | + 33N | + 19B | + 9N | + 10B | - 1N | 5 | 2204 | 2204 | |
6 | LOGRADA Alexis | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 40N | = 7B | = 11N | + 22B | - 4N | + 19B | + 12N | 5 | 2117 | 2117 | |
7 | LICAYAN Albert | 2020 R | SenM | FRA | IDF | + 34B | = 6N | = 10B | + 32N | - 2B | + 20N | + 18B | 5 | 2110 | 2110 | |
8 | SAHETCHIAN Armand | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 35B | + 24N | - 2B | - 12N | + 15B | + 13N | + 11B | 5 | 2044 | 2044 | |
9 | BONNEVILLE Thaymour | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 12N | - 1B | + 16N | - 5B | + 14N | = 4N | 4½ | 2130 | 2130 | |
10 | AMARGER Vincent | 2100 R | SenM | FRA | IDF | + 31N | + 25B | = 7N | + 2N | - 1B | - 5N | + 21B | 4½ | 2081 | 2081 | |
11 | RYAN Martin | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 1N | = 6B | + 28N | = 13B | + 27N | - 8N | 4 | 2048 | 2048 | |
12 | EL HADDACHI Mohamed | 1670 R | SenM | FRA | IDF | + 33N | - 9B | + 17N | + 8B | - 3B | + 28N | - 6B | 4 | 2040 | 2040 | |
13 | HELFER Remi | 1970 R | SenM | FRA | LOR | - 1B | + 15N | = 28B | + 21N | = 11N | - 8B | + 19N | 4 | 2023 | 2023 | |
14 | DENIS Clement | 1970 R | SenM | FRA | IDF | - 31B | + 36N | + 26B | + 33N | - 9B | + 22N | 4 | 1914 | 1914 | ||
15 | DELYON Olivier | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 17N | - 13B | + 40N | + 30B | - 8N | + 23B | + 28B | 4 | 1910 | 1910 | |
16 | FABRE Jean-Charles | 1930 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 36B | + 25N | - 9B | - 27N | + 26B | + 20B | 4 | 1841 | 1841 | |
17 | LANUSSE Matthieu | 1930 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | - 2N | - 12B | - 20N | + 25B | + 32N | + 27B | 4 | 1768 | 1768 | |
18 | KARILA Marc | 2180 R | SenM | FRA | IDF | - 19N | = 37B | - 27N | + 31B | + 23N | + 30B | - 7N | 3½ | 1860 | 1860 | |
19 | LEUBA Jean-Charles | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 3N | + 24B | - 5N | + 32B | - 6N | - 13B | 3 | 1898 | 1898 | |
20 | JASIC Dusan | 1740 R | SenM | SRB | IDF | - 28N | + 35B | + 17B | + 22N | - 7B | - 16N | 3 | 1868 | 1868 | ||
21 | MACIAS Juan | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 26B | - 23N | - 13B | + 31N | + 33B | - 10N | 3 | 1815 | 1815 | |
22 | PRESCHEZ Francois | 1900 R | SenM | FRA | IDF | + 40B | + 31N | - 6N | - 20B | + 34N | - 14B | 3 | 1765 | 1765 | ||
23 | BOURSIER Marianne | 1800 R | SenF | FRA | IDF | - 24B | + 34N | + 21B | - 3N | - 18B | - 15N | + 35N | 3 | 1757 | 1757 | |
24 | MOSTEFAI Malik | 1660 R | SenM | FRA | IDF | + 23N | - 8B | - 19N | - 33B | - 30N | > 37B | + 34B | 3 | 1754 | 1754 | |
25 | LADOUARI Lionel | 1640 R | SenM | FRA | IDF | + 26N | - 10N | - 16B | - 27B | - 17N | + 31B | + 33N | 3 | 1715 | 1715 | |
26 | BIRSAN Petru | 1700 R | SenM | ROU | IDF | - 25B | - 21N | + 34B | - 14N | + 39B | - 16N | + 32B | 3 | 1696 | 1696 | |
27 | MOHAMMADI Mohammad | 1399 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 32N | + 18B | + 25N | + 16B | - 11B | - 17N | 1680 | 1680 | ||
28 | IBRAHIM Ahmed | 1850 R | SenM | BUL | IDF | + 20B | = 13N | - 11B | + 37N | - 12B | - 15N | 2½ | 1769 | 1769 | ||
29 | RUBINI Xavier | 1670 R | SenM | FRA | IDF | + 41B | + 39N | 2 | 2256 | 2256 | ||||||
30 | DJUKIC Victor | 1970 R | VetM | FRA | IDF | + 39B | - 15N | + 24B | - 18N | 2 | 1852 | 1852 | ||||
31 | LAURET Augustin | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 14N | - 22B | - 18N | - 21B | - 25N | + 39B | 2 | 1681 | 1681 | |
32 | LESTRAT Nicolas | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 27B | + 37N | - 7B | - 19N | - 17B | - 26N | 2 | 1627 | 1627 | |
33 | DELERME Raymond | 1860 R | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 35N | - 5B | + 24N | - 14B | - 21N | - 25B | 2 | 1591 | 1591 | |
34 | CHENIN Adrien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 23B | - 26N | + 40B | + 36N | - 22B | - 24N | 2 | 1537 | 1537 | |
35 | PILARD Florent | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 33B | - 20N | - 37B | + 40N | + 41N | - 23B | 2 | 1529 | 1529 | |
36 | VARELA Alfonso | 1480 R | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 16N | - 14B | - 39N | - 34B | + 40N | + 41B | 2 | 1523 | 1523 | |
37 | SLAVKOVIC Vitomir | 1780 R | VetM | FRA | IDF | - 3B | = 18N | - 32B | + 35N | - 28B | < 24N | 1½ | 1705 | 1705 | ||
38 | BRUNEAU Francois | 1820 R | SenM | FRA | IDF | + 40B | 1 | 2097 | 2097 | |||||||
39 | GANTULGA Erkhembayar | 1399 E | SenM | MGL | IDF | - 30N | + 36B | - 26N | - 29B | - 31N | 1 | 1432 | 1432 | |||
40 | VINOT Manon | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 6B | - 22N | - 15B | - 34N | - 35B | - 36B | - 38N | 0 | 991 | 991 | |
41 | BRUNEAU Remi | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 29N | - 35B | - 36N | 0 | 900 | 900 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire