Harry de Madagascar choisit le mat absolu.
Tournoi fermé des 70 piges
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1533 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
1 | Bébé W | 1584 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1831 | ||
2 | Laurent BAUMEL | 1583 F | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1786 | ||
3 | Emmanuel ARON-SAMUEL | 1660 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1676 | ||
4 | Eric MARMIER | 1610 N | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 1522 | ||
5 | Anate ABBEY | 1420 N | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1441 | ||
6 | Max ALBERTELLI | 1490 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1431 | ||
7 | Laurent BOUHAER | 1295 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1278 | ||
8 | Hary RAFALIMANANA | 1620 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1187 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire