Maestro Aziz est passé par surprise. Il a pu ainsi échanger avec le grand maître Alberto David, et livrer à sa sagacité quelques compositions. Doderelo en a profité pour apprécier de nouveau, et avec recul, les subtilités recelées dans le problème qu'Abdelaziz lui avait présenté quelques jours plus tôt lors du Rapide de Maisons-Laffite auquel ils participaient tous deux.
Echange de bons procédés, Alberto a ensuite tenu à exposer au maître international Abdelaziz Onkoud la position dite du "test du Fou", survenue lors d'une vraie partie d'un de ses élèves. On se souvient qu'il nous l'avait montrée dans le café qui jouxte l'open de Malakoff, et que le grand maître Jean-Pierre Le Roux avait été le plus rapide (10 min avec indices) à trouver la clé parmi tous les impétrants.
On leur fera passer la prochaine fois du "test du K" concocté par Asher; test réputé élémentaire pour les + 2000 Elo, et difficilement trouvable pour les - 2000 Elo. On verra bien.
Phil Spector nous bluffe toujours autant. Ce n'est que d'un fil qu'il rate la première marche du podium.
Ceusses de Sartrouville, guidés par Haïk, ont su retrouver le chemin du Café de l'Est Parisien. Mais quand Haïk est passé leur dire un petit bonjour, il n'a pas pu retrouver son camarade Vruno qu'il s'attendait à voir placé sur le podium. Défait par Phil Spector et Serge, ce dernier a, en effet, préféré se retirer dans ses pénates au milieu du gué.
Jijé, arrivé à l'improviste, double Jibébé, mais le Marshall n'arrive qu'en 7e position, c'est dire le niveau de ce 85e Puro !
Brocol ne réussit pas à renouveler son extraordinaire performance de la semaine dernière, il n'en termine pas moins 4e, avec une performance au-dessus de 2200 Elo.
Anibal, toujours affûté, accroche la 3e marche du podium.
Le plus fort : Clément Rabineau qui s'adjuge la première place, seul à 8 points sur 9. Au cours de cette soirée, seul Phil Spector a réussi à lui prendre le point lors de la 4e ronde.
Le seul à être resté invaincu est le néo maraîcher Manchot (et, à 34 ans, futur partenaire de jeunes moitiés élèves-infirmières), exilé en Calvados : La Mauny, 4 points sur 4 et une performance à 2200 Elo, le bougre !
C'est qu'il s'y entend pour bien se placer : entrée directe en 6e ronde, cela facilite le transit...
J'en ai profité pour présenter aux vrais sportifs La Mauny (3h20 au dernier marathon 2012 de Paris), Fab Four (un peu plus...), OuebMaestro (encore un peu plus...), le seul compétiteur échiquéen de la soirée qui a réussi à boucler pas moins 17 marathons en moins de 3 heures (le dernier en 2001) : j'ai nommé M. Michel Bettan, drivé par la superbe Coco.
La semaine prochaine, je les présenterai à Valentin.
A noter le saut dans le grand bain (échiquéen, pas marathonien) réalisé par Seb, Charly, Luc et Antoine (5 points !). Sébastien repart avec le prix "King Kong Théorie" de Virginie Despentes et Jérémie avec "l'Album" offerts par Kouvitch.
Refaat revenait de 7 mois passés en Egypte : il termine 11e. Il rêvait de faire mieux; s'en veut-il ?
Nous le saurons lors de sa prochaine visite impromptue.
85e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | RABINEAU Clement | 2370 | Sen | FRA | IDF | +21B | +4N | +10B | -2N | +5B | +6N | +3B | +7B | +9N | 8 | 41,5 | 43 | 2471 | 2457 | ||
2 | MAYER Philippe | 2430 | Sen | FRA | IDF | +22N | +5B | +23N | +1B | +9N | -3B | -7N | +4B | +6N | 7 | 42,5 | 37 | 2363 | 2273 | ||
3 | SOTELO Renzo | 2170 | Sen | FRA | IDF | +14B | -10N | +21B | +7N | +4B | +2N | -1N | -6B | +11B | 6 | 43 | 31 | 2194 | 2202 | ||
4 | BROLLY Pierre-Louis | 2030 | Sen | FRA | ALS | +28N | -1B | +17N | +27B | -3N | +12B | +9N | -2N | +7B | 6 | 40,5 | 23,5 | 2132 | 2205 | ||
5 | AMARGER Vincent | 2060 | Sen | FRA | IDF | +26N | -2N | +14B | +15B | -1N | -7N | +13B | +12B | +10N | 6 | 40 | 25,5 | 2104 | 2131 | ||
6 | BERNARD Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | +15N | -8B | +22N | +16B | +23N | -1B | +10N | +3N | -2B | 6 | 40 | 25 | 2183 | 2189 | ||
7 | f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2230 | Sen | FRA | IDF | +20N | +9B | =8N | -3B | +16N | +5B | +2B | -1N | -4N | 5,5 | 43 | 28,75 | 2177 | 2169 | |
8 | DJUKIC Victor | 1870 | Vet | FRA | IDF | EXE | +6N | =7B | -23B | -11N | +22B | +15N | -9B | +16N | 5,5 | 35,5 | 19,75 | 2012 | 2039 | ||
9 | MARTENET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | IDF | +25B | -7N | +18B | +10N | -2B | +14N | -4B | +8N | -1B | 5 | 40,5 | 21,5 | 2038 | 2025 | ||
10 | FOURNIER Dimitri | 1980 | Sen | FRA | IDF | +32N | +3B | -1N | -9B | +15N | +11B | -6B | +21N | -5B | 5 | 40,5 | 18,5 | 1996 | 2004 | ||
11 | DARWISCH Refaat | 1999 | Sen | EGY | PRO | +13B | -15N | +24N | +8B | -10N | +14B | +16B | -3N | 5 | 34 | 21,5 | 1928 | 1898 | |||
12 | DUMAS Antoine | 1399 | Sen | FRA | BRG | +27N | -23B | -16N | +22B | +21B | -4N | +24B | -5N | +17B | 5 | 31,5 | 15,5 | 1877 | 1853 | ||
13 | SYED Amir | 1870 | Sen | FRA | IDF | -11N | +32B | -18N | +26B | +17B | -5N | +25N | +14B | 5 | 31 | 13,5 | 1784 | 1661 | |||
14 | SYMBRAT Nicholas | 1600 | Sen | FRA | IDF | -3N | +20B | -5N | +17B | +27N | -9B | -11N | +15B | -13N | 4 | 36 | 14 | 1688 | 1686 | ||
15 | CAQUEREAU Jeremy | 1430 | Sen | FRA | IDF | -6B | +32N | +11B | -5N | -10B | +18N | -8B | -14N | +24B | 4 | 35,5 | 12 | 1678 | 1777 | ||
16 | JANGWA Valentin | 2010 | Sen | FRA | IDF | -18B | +26N | +12B | -6N | -7B | +24N | +21B | -11N | -8B | 4 | 34,5 | 14 | 1813 | 1733 | ||
17 | SEEBURRUTH Nancy | 1550 | Sen | FRA | IDF | -29B | +25N | -4B | -14N | +18B | -13N | +22N | +20B | -12N | 4 | 33,5 | 14 | 1710 | 1636 | ||
18 | IDRAC Charly | 1399 | Sen | FRA | IDF | +16N | -22B | -9N | +13B | -17N | -15B | -20N | +28B | +27N | 4 | 29,5 | 13 | 1624 | 1570 | ||
19 | MAUNY Laurent | 1790 | Sen | FRA | IDF | +32B | +28N | +27B | +22N | 4 | 27,5 | 7 | 2222 | ||||||||
20 | GUEGAN Pierre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7B | -14N | +25B | -21N | -24B | +28N | +18B | -17N | +32B | 4 | 27 | 9 | 1613 | 1378 | ||
21 | VERRIER Mickael | 1720 | Sen | FRA | IDF | -1N | +28B | -3N | +20B | -12N | +27B | -16N | -10B | =26N | 3,5 | 34,5 | 9,25 | 1675 | 1527 | ||
22 | LEROY Stephane | 1840 | Sen | FRA | IDF | -2B | +18N | -6B | -12N | +25B | -8N | -17B | +32N | -19B | 3 | 37,5 | 7 | 1695 | 1516 | ||
23 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2120 | Sen | ESP | IDF | +24B | +12N | -2B | +8N | -6B | 3 | 36,5 | 13,5 | 2081 | 2068 | ||||||
24 | REGENT Nicolas | 1430 | Sen | FRA | IDF | -23N | -27B | +28N | -11B | +20N | -16B | -12N | +26B | -15N | 3 | 30 | 8,5 | 1546 | 1331 | ||
25 | DANCAUSA Jose | 1399 | Sen | ESP | IDF | -9N | -17B | -20N | +32B | -22N | +26B | +27N | -13B | -28N | 3 | 26 | 4,5 | 1520 | 1213 | ||
26 | BETTAN Michel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | -16B | -27N | +28B | -13N | -25N | +32B | -24N | =21B | 2,5 | 27 | 3,75 | 1481 | 1167 | ||
27 | SIEU-SEN Luc | 1399 | Sen | FRA | BNO | -12B | +24N | +26B | -4N | -14B | -21N | -25B | -19N | -18B | 2 | 32 | 5,5 | 1447 | 1293 | ||
28 | DELABELLE Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | -21N | -24B | -26N | +32N | -20B | -19B | -18N | +25B | 2 | 30 | 3 | 1437 | 1070 | ||
29 | BRUNEAU Francois | 1790 | Sen | FRA | IDF | +17N | 1 | 31,5 | 4 | 1550 | |||||||||||
30 | BREDENBAC Philippe | 1460 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
31 | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
32 | REGENT Sebastien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10B | -15B | -13N | -25N | -28B | -19N | -26N | -22B | -20N | 0 | 31 | 0 | 1041 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire