03/06/2012
Trophée IdF des Familles : le classement combiné
Voici le classement combiné à l'issue de la 4e étape :
Trophée 1ère étape 2e étape 3e étape 4e étape
1 Bellaïche 69 19 18 16 16
2 Roque 59 17 17 11 14
3 O'Sullivan 59 19 20 20
4 Rubini 48 12 10 13 13
5 Grigorian 44 15 14 15
6 Hochepied 39 13 14 12
7 Toure 36 17 19
8 Nguyen Vincent 35 17 18
9 Chosson 35 11 12 12
10 Louvrier St-Mary 32 20 12
11 Le Menelec 31 15 16
12 Ea 30 16 14
13 Gatine 28 13 15
14 Afraoui 28 18 10
15 des Forges 26 14 12
16 Vallet 24 12 12
17 Pachoro 21 11 10 0
18 Ek 1 20 20
19 Martine 19 19
20 Chevalier 18 18
21 Groz Fortuit 18 18
22 Leconte 17 17
23 Smith Mauffrey 17 17
24 Marks 17 17
25 Harovelo 16 16
26 Baldi 16 16
27 Séré 15 15
28 Le Cour 15 15
29 Florentin 14 14
30 Dumas 14 14
31 Arfi 14 14
32 Nguyen Marc-Antoine 14 14
33 Guerlach 14 14
34 Jouanneau 13 13
35 Creac'h 13 13
36 Buffin 13 13
37 Neyroumande 13 13
38 Martin 13 13
39 Boulos 13 13
40 Beaudron 12 12
41 Audouard 12 12
42 Anes 12 12
43 Gaillard 12 12
44 Rizk 12 12
45 Hiverlet 12 12
46 Maiza 12 12
47 Oskanian 12 12
48 Ek 2 11 11
49 Chenal 11 11
50 Amphonesinh 11 11
51 Meillon 11 11
52 Bayart Elhaïk 11 11
53 Durif Arn-Julien 11 11
54 Ait Benali 10 10
55 Bertrand 10 10
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire