Le maître international Abdelaziz Onkoud s'impose, sans coup férir, sur le score de 8,5 sur 9 lors du 86e Puro (2590 Elo de performance !).
Seul le maître Fide Dodorelo arrive à lui arracher un demi-point : il se classe deuxième sur 40 aficionados.
Il y avait une très forte affluence, au Café de l'Est Parisien, ce vendredi 22 juin : en plus du concert live de musique brésilienne, deux tournois d'échecs se sont enchaînés : le 86e Puro et la 10e éliminette d'Olympiakos comptant pour le classement Riton.
Marc le Girondin pouvait enfin se mettre à table, et non partir prendre son train dès les premières rondes. Il ne regrette pas son duel face au Prince Manouk, à la ronde 7 : une nouvelle fois, il en sort vainqueur.
Décidément, le Prince Manouk n'arrive pas à arracher une première place : il est également défait par Maestro Aziz, et perd un demi-point face à Dodorelo.
Wunderbar le Jeune aurait pu faire jeu égal avec Dodorelo, Marc le Girondin et le Prince Manouk en marquant également 6,5 points, mais arrivant déjà à 6 points, une ronde avant la fin, il préfère sagement s'éclipser plutôt que de tenter le diable. Jibébé le suit.
Cela faisait quelque temps qu'on n'avait vu Arif et ses amis Kosovars. On a été heureux de le retrouver, accompagné de Xhelil. Ce dernier fait un plus beau score : 19e contre une 28e place pour Arif.
François Marchand faisait son come-back : 4 points sur 7, un peu juste le retour dans le grand bain pour ce joueur de 1ère catégorie (2280 Elo).
Bonvalpif est toujours très en forme et en verve; elle se fait néanmoins souffler la première place féminine de ce 86e par Juliette Auvray, la jeune championne de St Lô.
Notre ami Richard le Magnifique n'a pu participer qu'à la toute première ronde du 86e. On l'attend très vite pour un tournoi complet.
A vendredi prochain pour le 116e Rapide homologué.
86e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2390 | Sen | MAR | IDF | +26N | +9B | =2N | +5B | +4N | +7B | +6N | +3B | +8N | 8,5 | 42 | 46,25 | 2592 | 2589 | |
2 | f | DAURELLE Herve | 2100 | Sen | FRA | IDF | +29N | +5B | =1B | +14N | =3B | -6N | +16B | =4N | +12B | 6,5 | 44 | 33,75 | 2285 | 2302 | |
3 | LE HUEC Marc | 2320 | Sen | FRA | IDF | -7N | +22B | +11N | +13B | =2N | +8B | +4B | -1N | +10B | 6,5 | 41,5 | 33,75 | 2270 | 2246 | ||
4 | BORZAKIAN Manouk | 2150 | Sen | FRA | IDF | +17N | +11B | +13N | +10N | -1B | +16B | -3N | =2B | +9N | 6,5 | 41,5 | 31,25 | 2240 | 2249 | ||
5 | WUNDERMAN Xavier | 2350 | Sen | FRA | IDF | +28B | -2N | +27B | -1N | +11B | +18B | +9N | +12N | 6 | 39,5 | 25 | 2273 | 2168 | |||
6 | MARTENET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | IDF | -19N | +24B | +17N | +15B | +8N | +2B | -1B | -10N | +7N | 6 | 39 | 29 | 2155 | 2174 | ||
7 | LEBRET Christophe | 2010 | Sen | FRA | IDF | +3B | -8B | +19N | +21N | +10B | -1N | -12B | +14N | -6B | 5 | 41 | 24,5 | 2198 | 2241 | ||
8 | AUVRAY Juliette | 2200 | Jun | FRA | BNO | +23B | +7N | -10B | +20N | -6B | -3N | +11B | +16N | -1B | 5 | 40 | 22 | 2088 | 2053 | ||
9 | AMARGER Vincent | 2060 | Sen | FRA | IDF | +31B | -1N | +23B | -16N | +20B | +14N | -5B | +19N | -4B | 5 | 38,5 | 19 | 2051 | 2067 | ||
10 | BERNARD Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | +16B | +15N | +8N | -4B | -7N | -19B | +18N | +6B | -3N | 5 | 38 | 24 | 2090 | 2089 | ||
11 | BONVALOT Isabelle | 1970 | Sen | FRA | IDF | +39B | -4N | -3B | +31N | -5N | +29B | -8N | +17B | +19B | 5 | 35,5 | 13 | 1996 | 2048 | ||
12 | SMITH Matthieu | 2120 | Sen | FRA | IDF | +24B | -18N | -20B | +29N | +26B | +17N | +7N | -5B | -2N | 5 | 33,5 | 18,5 | 1997 | 1971 | ||
13 | CHITRIT Norbert | 2030 | Vet | FRA | IDF | +38B | +21N | -4B | -3N | -17B | -20N | +26B | +28N | +16B | 5 | 33,5 | 15 | 2026 | 2023 | ||
14 | SANTOS FILHO Tadeu Sousa | 2120 | Sen | BRA | +22N | +19B | +18N | -2B | -16N | -9B | +20N | -7B | +17N | 5 | 32,5 | 20 | 1964 | 1971 | |||
15 | DAVID Vincent | 1999 | Sen | FRA | IDF | +33N | -10B | +28B | -6N | -19N | +31B | -17N | +20B | +18N | 5 | 30 | 14,5 | 1934 | 1932 | ||
16 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1820 | Sen | FRA | IDF | -10N | +40B | +22N | +9B | +14B | -4N | -2N | -8B | -13N | 4 | 38 | 14 | 1957 | 1996 | ||
17 | COSTE Remi | 1830 | Sen | FRA | IDF | -4B | +39N | -6B | +28N | +13N | -12B | +15B | -11N | -14B | 4 | 37,5 | 13 | 1948 | 1940 | ||
18 | PEAN Leonard | 1970 | Sen | FRA | IDF | +40N | +12B | -14B | -27N | +21B | -5N | -10B | +22N | -15B | 4 | 36,5 | 13 | 2002 | 1991 | ||
19 | MIFTARI Xhelil | 1499 | Sen | KOS | +6B | -14N | -7B | +23N | +15B | +10N | -21B | -9B | -11N | 4 | 36 | 20 | 2008 | 2000 | |||
20 | DJUKIC Victor | 1870 | Vet | FRA | IDF | -36N | +38B | +12N | -8B | -9N | +13B | -14B | -15N | +24B | 4 | 35 | 14,5 | 1946 | 1903 | ||
21 | MARCHAND Francois | 2280 | Sen | FRA | LAN | +25N | -13B | +26N | -7B | -18N | +28B | +19N | 4 | 30,5 | 13,5 | 2012 | 1812 | ||||
22 | SOLARI Alfred | 1750 | Sen | FRA | IDF | -14B | -3N | -16B | +33N | -31B | +37N | +25N | -18B | +29N | 4 | 30,5 | 9 | 1749 | 1739 | ||
23 | ff | PASS Deborah J | 1830 | Sen | ENG | IDF | -8N | +33B | -9N | -19B | -29N | =24B | +31N | =26N | +28B | 4 | 27 | 9,75 | 1777 | 1783 | |
24 | BULLOT Matthieu | 1700 | Sen | FRA | IDF | -12N | -6N | +33B | -26B | -28N | =23N | +38B | +25B | -20N | 3,5 | 29 | 8 | 1729 | 1637 | ||
25 | BOURSIER Marianne | 1420 | Cad | FRA | IDF | -21B | -28N | +39B | +38N | -27B | =26N | -22B | -24N | +33B | 3,5 | 27 | 4 | 1583 | 1548 | ||
26 | RAIMBAULT Pierre | 1920 | Sen | FRA | IDF | -1B | +31N | -21B | +24N | -12N | =25B | -13N | =23B | 3 | 35,5 | 9,25 | 1838 | 1789 | |||
27 | LORENZO Alfredo | 1980 | Sen | ESP | IDF | -35N | +29B | -5N | +18B | +25N | 3 | 33,5 | 10,5 | 1987 | |||||||
28 | OSMANI Arif | 1880 | Sen | KOS | -5N | +25B | -15N | -17B | +24B | -21N | +29N | -13B | -23N | 3 | 33 | 10 | 1782 | 1724 | |||
29 | LE HUEC Samuel | 1650 | Sen | FRA | IDF | -2B | -27N | +38N | -12B | +23B | -11N | -28B | +31N | -22B | 3 | 32,5 | 7 | 1748 | 1719 | ||
30 | CHECINSKI Maxime | 1480 | Sen | FRA | IDF | +32N | +33N | +38B | 3 | 31,5 | 4,5 | 2283 | |||||||||
31 | EYROLLES Bertrand | 1630 | Sen | FRA | IDF | -9N | -26B | +40N | -11B | +22N | -15N | -23B | -29B | -32N | 2 | 31 | 4 | 1571 | 1281 | ||
32 | GALATEAU Aurelien | 1799 | Sen | SUI | -33B | -30B | +38N | +31B | 2 | 30,5 | 3 | 1668 | |||||||||
33 | FAURE Sebastien | 1399 | Sen | BEL | -15B | -23N | -24N | -22B | -38B | +32N | =34N | -30B | -25N | 1,5 | 31,5 | 2,75 | 1432 | ||||
34 | SEEBURRUTH Nancy | 1550 | Sen | FRA | IDF | -37B | +38N | =33B | 1,5 | 31,5 | 1,75 | 1720 | |||||||||
35 | METIVIER Richard | 2000 | Sen | FRA | IDF | +27B | 1 | 32 | 3 | 1980 | |||||||||||
36 | BRUNEAU Francois | 1790 | Sen | FRA | IDF | +20B | 1 | 31,5 | 4 | 1870 | |||||||||||
37 | BRAULT Julien | 1940 | Sen | FRA | IDF | +34N | -22B | 1 | 31,5 | 1,5 | 1671 | ||||||||||
38 | DANIELE Gigi | 1399 | Sen | ITA | -13N | -20N | -29B | -25B | +33N | -34B | -24N | -32B | -30N | 1 | 31 | 1,5 | 1344 | ||||
39 | RUBINI Louis | 1180 | Pup | FRA | IDF | -11N | -17B | -25N | 0 | 32 | 0 | 1000 | |||||||||
40 | RUBINI Tim | 1180 | Pup | FRA | IDF | -18B | -16N | -31B | 0 | 31 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire