02/08/2014

149e PurO : Anibal nous emballe !

Pas moins de douze parties dans la soirée, quelle santé !

Difficile après cela de vanter les charmes des semi-marathons à 13 parties qui usent une nuit blanche totale, quand  dans un vendredi ordinaire, on peut jouer de onze à quinze parties avant les 14 coups fatidiques de 2 heures du matin (heure officielle de fermeture des bars), et se réveiller frais et dispos le matin.
Pour le tournoi du 2e set, finalement calibré à 6 rondes de 5 min pures (sans incrément), Anibal réussit à placer le score parfait : 6 sur 6, malgré la venue d'anciens shérifs, l'Affaire L. Thomas, nouvelle recrue nancéienne de Franck Ford T (avec un paquet de lutéciens - nos futurs adversaires donc - d'après ce qu'il nous a laissé entendre fors le Géant du Nord qui reste fidèle à son club), et d'Acid Chitrit.

Bravo Anibal qui repart avec le bouquin de Philippe Djian, inspirateur de "37.2 le matin".

Inna était toute bronzée de Crète. On a ainsi pu trinquer en Chardonnay avec Agnès et le champion hors norme de Backgammon.

149e Puro
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 SOTELO Renzo 2150 Sen FRA IDF +15N +11B +2N +9B +5N +3B 6 17,5 18,5 2614 2652
2 IRAQUI Youssef 1970 Sen MAR IDF +13N +6B -1B +4N -3B +9N 4 20,5 12,5 2178 2215
3 CHITRIT Norbert 2050 Vet FRA IDF +18N -4B +10N +11B +2N -1N 4 20 9,5 2116 2125
4 THOMAS Ludovic 2300 Sen FRA IDF +12B +3N -9B -2B +10N +6N 4 17,5 13 2144 2061
5 MULLER Michel 1960 Sen FRA IDF +17B -9N +7B +12N -1B =8N 3,5 18,5 8,75 1901 1889
6 MAYER Philippe 2130 Sen FRA CVL +7B -2N =12B +16N +9N -4B 3,5 17 9,25 2024 1968
7 JIMENEZ Jean-Francois 1690 Sen FRA IDF -6N +18B -5N +13B =11N +12N 3,5 14,5 5,75 1840 1908
8 BARZILAY Marianne 1640 Vet FRA IDF -10N -13B +15N +14B +16N =5B 3,5 12,5 6,75 1699 1595
9 BOUROGAA Younes 2090 Sen FRA IDF +14N +5B +4N -1N -6B -2B 3 21 9,5 2043 2031
10 RUBINI Xavier 1790 Sen FRA IDF +8B -12N -3B +17N -4B +13N 3 16 6,5 1764
11 DORVAL Olivier 2060 Sen FRA IDF +16B -1N +17B -3N =7B 2,5 18,5 4,25 1867
12 JANGWA Valentin 1870 Sen FRA IDF -4N +10B =6N -5B +15N -7B 2,5 17,5 6,25 1831 1802
13 FOUQUES-DUPARC Paulin 1380 Sen FRA IDF -2B +8N -16B -7N +14N -10B 2 16 5,5 1537 1396
14 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1610 Sen FRA IDF -9B -17N +18B -8N -13B +16B 2 12 1,5 1434
15 IZIKIAN Hayk 1700 Sen FRA IDF -1B =16N -8B +18N -12B 1,5 16,5 0,75 1525
16 BROCHIER Renaud 1399 Sen FRA IDF -11N =15B +13N -6B -8B -14N 1,5 14 2,75 1474
17 SPY William 1399 Sen FRA -5N +14B -11N -10B 1 15,5 2 1525
18 POURCHERON Rmand 1399 Sen FRA -3B -7N -14N -15B 0 15,5 0 1024


Aucun commentaire :