Il entre dans la légende en remportant le 1er Dix sur Dix, un open de 6 rondes de 10 minutes, en réalisant 5 points sur 6. A marquer d'une pierre blanche dans la carrière de ce joueur du milieu de terrain. Le seul "10/10" qu'il avait connu jusqu'à présent, "c'était à l'école communale" a-t-il tenu à nous préciser.
Il a donc pris sa revanche face à son ami, Phil SpectOr, comme je l'avais pressenti avant que le tournoi ne débute. Il avait encore en tête sa proposition de nulle refusée, il n'y a guère au Café de l'Est Parisien, face à celui qui devient donc son dauphin d'un soir. A savourer. Avec modération, cela va de soi.
Youssef va enfin partir en vacances. Mais des vacances studieuses, si on peut en juger en dépiautant son programme : taf de Quinze Jours à Timisoara avec un célèbre pédagogue GMI Roumain, puis cours par Skype avec Iossif Dorfman, offert par ses camarades de N1. Qui pourra espérer le battre après ?
Renaud revenait de Grèce, et il n'était pas le seul. Son camarade JF n'hésite pas à parcourir cent dix bornes à vélo, pour faire un aller retour Paris Meaux. Moi, j'ai préféré m'arrêter à Jablines pour me rafraichir en journée avec une petite nage : l'occasion de croiser en chemin un vrai Marathonien désormais sexagénaire : Michel B, en plein entraînement sur le Canal de l'Ourcq (il était en train de penser à... moi !!), et de l'inviter avec Coco pour cette première de 10/10.
Guizmo a annulé face aux deux du podium : le Redoutable et Phil SpectOr. Comme quoi la Leffe devrait âtre un breuvage imposé à tous les joueurs non abstèmes. On verrait encore plus de briO.
1er Dix sur Dix Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MULLER Michel | 1960 | Sen | FRA | IDF | +14B | -3N | +10B | +7B | +9N | +6B | 5 | 17 | 15 | 2230 | 2263 | ||
2 | MAYER Philippe | 2130 | Sen | FRA | CVL | +16N | +8B | =9N | -6B | +4N | +3N | 4,5 | 18 | 15 | 2189 | 2191 | ||
3 | AMARGER Vincent | 2300 | Sen | FRA | IDF | +11N | +1B | +4N | =9B | =6N | -2B | 4 | 20 | 15,25 | 2139 | 2099 | ||
4 | IRAQUI Youssef | 1970 | Sen | MAR | IDF | +12N | +6B | -3B | +15N | -2B | +11N | 4 | 18 | 11,5 | 2068 | 2083 | ||
5 | DJUKIC Victor | 1820 | Vet | FRA | IDF | -6N | +18B | -7N | +8B | +10N | +9B | 4 | 16,5 | 11,5 | 1983 | 2011 | ||
6 | SOTELO Renzo | 2150 | Sen | FRA | IDF | +5B | -4N | +16B | +2N | =3B | -1N | 3,5 | 21,5 | 12,5 | 2056 | 2037 | ||
7 | DORVAL Olivier | 2060 | Sen | FRA | IDF | +10B | -9N | +5B | -1N | +12B | =8N | 3,5 | 18,5 | 11,75 | 1892 | 1805 | ||
8 | JANGWA Valentin | 1870 | Sen | FRA | IDF | +17B | -2N | +14B | -5N | +15B | =7B | 3,5 | 16,5 | 7,75 | 1836 | 1815 | ||
9 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1930 | Sen | FRA | IDF | +18N | +7B | =2B | =3N | -1B | -5N | 3 | 21 | 9,75 | 1973 | 1983 | ||
10 | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | -7N | +20B | -1N | +13N | -5B | +17N | 3 | 17,5 | 6,5 | 1766 | 1816 | ||
11 | DELERME Raymond | 1840 | Vet | FRA | IDF | -3B | +19N | -15B | +14N | +17B | -4B | 3 | 15,5 | 5,5 | 1758 | 1688 | ||
12 | BARZILAY Marianne | 1640 | Vet | FRA | IDF | -4B | +17N | -13B | +16N | -7N | +14B | 3 | 14,5 | 6 | 1719 | |||
13 | BOUROGAA Younes | 2090 | Sen | FRA | IDF | -19B | -14N | +12N | -10B | +22N | +15B | 3 | 13,5 | 6 | 1749 | |||
14 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1610 | Sen | FRA | IDF | -1N | +13B | -8N | -11B | +16N | -12N | 2 | 17,5 | 5 | 1667 | 1671 | ||
15 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1380 | Sen | FRA | IDF | +24B | +11N | -4B | -8N | -13N | 2 | 16,5 | 3 | 1593 | ||||
16 | IZIKIAN Hayk | 1700 | Sen | FRA | IDF | -2B | +22N | -6N | -12B | -14B | +20N | 2 | 15 | 2,5 | 1488 | |||
17 | BRIAND Nicolas | 1190 | Sen | FRA | IDF | -8N | -12B | +18N | +20B | -11N | -10B | 2 | 14,5 | 3,5 | 1380 | |||
18 | BROCHIER Renaud | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | -5N | -17B | -21N | +23B | +22B | 2 | 14 | 2 | 1379 | |||
19 | RUBINI Xavier | 1790 | Sen | FRA | IDF | +13N | -11B | =20N | 1,5 | 15 | 3,75 | 1791 | ||||||
20 | BETTAN Michel | 1390 | Sen | FRA | IDF | -10N | =19B | -17N | +21B | -16B | 1,5 | 13,5 | 1,75 | 1348 | 1013 | |||
21 | POURCHERON Armand | 1399 | Sen | FRA | IDF | +18B | -20N | -23B | 1 | 13,5 | 2 | 1294 | ||||||
22 | COCO Coco | 1399 | Sen | FRA | IDF | -16B | +23N | -13B | -18N | 1 | 13,5 | 1 | 1326 | |||||
23 | SPY William | 1399 | Sen | FRA | AQU | -22B | -18N | +21N | 1 | 13,5 | 1 | 1297 | ||||||
24 | DEBOUZIE Sylvain | 1400 | Sen | FRA | IDF | -15N | 0 | 15 | 0 | 1380 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire