L'un des rares à rester fidèle à son camarade Julien de Grande Scynte, et à Anna Gavalda.
Marianne est passée faire 3 petits tours et puis s'en est allée pour fêter sa quille prochaine : à son tableau de chasse, elle gagne face au grand Léonard. C'est sûr, dans quelques jours à Nîmes avec les GMI Tigran et Anthony, elle fera sonner la poudre.
Rachid, qui revenait du Cap d'Agde pour mieux y repartir, allait faire lors de ce 2e Dix sur Dix une partie d'anthologie, à l'issue de laquelle il met KO Viktor le Terrible.
Gwenaël a savouré avec un certain bonheur son unique point de la soirée grâce à Rachid.
Excès de générosité de Pierre Moyroud dans cette soirée où il laisse pas mal de pièces au fil des rondes.
Captain Franz mène le jeu avec le Géant du Nord pendant les cinq premières rondes.
Il s'incline face à Léonard ronde 6, tandis que le Shérif du 59e Rapide bat Greg le Grog et s'adjuge
ce 2e Dix sur Dix (qui avec dix participants n'a jamais mieux porté son nom).
2e Dix sur Dix Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | CARPENTIER Pierre | 2200 | Sen | FRA | IDF | +7N | =2B | +3N | +4B | +10N | +5B | 5,5 | 14,5 | 13,25 | 2344 | 2336 | ||
2 | BRUNEAU Francois | 1950 | Sen | FRA | IDF | +5N | =1N | +6B | +10B | +4N | -3B | 4,5 | 17 | 9,75 | 2134 | 2134 | ||
3 | PEAN Leonard | 1990 | Sen | FRA | IDF | +4B | -6N | -1B | +5B | +7N | +2N | 4 | 17,5 | 10,5 | 2076 | 2076 | ||
4 | DJUKIC Victor | 1820 | Vet | FRA | IDF | -3N | +7B | +5N | -1N | -2B | -9B | 2 | 18 | 4 | 1822 | 1827 | ||
5 | BURGUET Gregory | 2090 | Sen | FRA | IDF | -2B | +10N | -4B | -3N | +9B | -1N | 2 | 18 | 2,5 | 1807 | 1729 | ||
6 | BOURSIER Marianne | 1700 | Jun | FRA | IDF | +10N | +3B | -2N | 2 | 17,5 | 5 | 2058 | ||||||
7 | MOYROUD Pierre | 1970 | Sen | FRA | IDF | -1B | -4N | -8B | +9N | -3B | +10N | 2 | 17 | 2,5 | 1761 | 1697 | ||
8 | RUBINI Xavier | 1790 | Sen | FRA | IDF | =9B | +7N | 1,5 | 14 | 2,75 | 1919 | |||||||
9 | AGHER Rachid | 1490 | Sen | FRA | IDF | =8N | -10B | -7B | -5N | +4N | 1,5 | 12,5 | 2,75 | 1679 | ||||
10 | FOULIARD Gwenael | 1870 | Sen | FRA | IDF | -6B | -5B | +9N | -2N | -1B | -7B | 1 | 17,5 | 1,5 | 1632 | 1356 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire