Philippe Pagès gagne le Prix de la performance (un lecteur-enregistreur Blue-Ray), offert par Françoise Cwiek, la président de la Ligue Midi-Pyrénées.
Soulignons que les trois premières places de ce 3e Grand Roque d'Anglars reviennent à trois... Canalistes !
Stol n'en croit pas ses yeux : Bébé W va reprendre un pion et une position égale face à celui qui va tout rafler dans la journée.
Sa merveille de Rabat, ré-expliquée, sous la tonnelle de la guinguette (partie qu'il a gagnée en simultanée contre le champion du monde Vichny Anand qui va aller enfermer sa Dame).
Demain, le 4e Grand Roque d'Anglars (les anges armés en vieux français) démarrera à 15h00.
On y attend le champion et entraîneur de MDY, Nicolas.
Bébé W a enfin terrasser le dragon (5/1) !
Il sera suivi d'un 2e Puro, puis comme la veille par un 5' contre 1" avec le champion du jour !!!
On attend Paj le Mage (c'est notre dernier jour dans le Tarn-et-Garonne).
Il faut en profiter !!!
3e Grand Roque d'Anglars Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | STAHL Clement | 2210 | Sen | FRA | IDF | +8N | +5B | +4N | +11B | +2N | +3B | +6B | 7 | 25,5 | 26 | 2555 | |||
2 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +10N | +3B | +5N | +4B | -1B | +6N | +7B | 6 | 25,5 | 20 | 2097 | 2079 | ||
3 | RUBINI Xavier | 1670 | Sen | FRA | IDF | +15N | -2N | +6B | +10B | +7N | -1N | +4B | 5 | 24,5 | 11 | 1844 | |||
4 | VANDEWALLE Jacques | 1850 | Vet | FRA | MPY | +6B | +13N | -1B | -2N | +5B | +7N | -3N | 4 | 28 | 11 | 1800 | 1761 | ||
5 | VIDAL Frederic | 1830 | Sen | FRA | CVL | +7N | -1N | -2B | +16B | -4N | +8B | +10N | 4 | 25,5 | 7 | 1867 | 1831 | ||
6 | LEROY Hugo | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | +14B | -3N | +8B | >11N | -2B | -1N | 3 | 28,5 | 5 | 1657 | |||
7 | PAGES Philippe | 1360 | Sen | FRA | MPY | -5B | +8B | +10N | +12N | -3B | -4B | -2N | 3 | 24,5 | 5 | 1653 | |||
8 | GILABERT David | 1730 | Sen | FRA | MPY | -1B | -7N | +13B | -6N | +10B | -5N | +9B | 3 | 23,5 | 4 | 1654 | 1396 | ||
9 | POMMIER Laurent | 1870 | Sen | FRA | MPY | +12B | +10N | -8N | 2 | 19,5 | 2 | 1852 | |||||||
10 | DELPECH Xavier | 1399 | Sen | FRA | MPY | -2B | +15N | -7B | -3N | -8N | -9B | -5B | 1 | 25 | 0 | 1392 | |||
11 | SANCHEZ Nicolas | 2210 | Sen | FRA | MPY | +16B | -1N | <6B | 1 | 23,5 | 0 | 2036 | |||||||
12 | BURGER Willem | 1499 | Sen | NED | ALS | -7B | -9N | EXE | 1 | 21,5 | 0 | 1000 | |||||||
13 | FOL Jean Baptiste | 1550 | Sen | FRA | MPY | +14N | -4B | -8N | 1 | 21 | 1 | 1649 | |||||||
14 | FABRICE Fabrice | 1999 | Sen | FRA | AUV | -13B | -6N | +15B | 1 | 19,5 | 0 | 1355 | |||||||
15 | PAOLO Paolo | 799 | Sen | FRA | AUV | -3B | -10B | -14N | 0 | 22 | 0 | 1063 | |||||||
16 | TABONE Yves | 1750 | Sen | FRA | MPY | -11N | -5N | 0 | 21,5 | 0 | 1339 | ||||||||
17 | THOMAS Thomas | 1499 | Sen | FRA | BRE | 0 | 21 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire