On pourra enfin prononcer la phrase culte bientôt : "Il nous vient de New York".
En attendant, il n'est pas encore parti. Du coup, avant le Chess Marshall Center, il s'entraîne encore un peu au Café de l'Est Parisien. S'il a souffert lors du 172e Rapide, il brille de tous ses feux lors du 159e PurO : avec sa cadence fétiche : le blitz sans incrément.
A noter, Youssef en embuscade fait aussi 100%.
M7510911 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | MARTENET Jean-Baptiste | 2150 | Sen | FRA | IDF | +24B | +8N | +7B | 3 | 2573 | |||
2 | IRAQUI Youssef | 2160 | Sen | MAR | IDF | +13N | +6B | +5N | 3 | 2494 | |||
3 | LE HUEC Marc | 2400 | Sen | FRA | IDF | +17N | =4B | +12N | 2,5 | 2450 | |||
4 | AMARGER Vincent | 2210 | Sen | FRA | IDF | +14B | =3N | +11B | 2,5 | 2313 | |||
5 | LAFRIAKH Abdelhafid | 1860 | Sen | FRA | IDF | +15N | +12B | -2B | 2 | 2106 | |||
6 | MICHELIN Badi | 1970 | Sen | FRA | IDF | +9B | -2N | +14B | 2 | 1989 | |||
7 | HOURCADE Jean | 2070 | Sen | FRA | LAN | +18B | >16N | -1N | 2 | 1936 | |||
8 | BOUROGAA Younes | 1970 | Sen | FRA | IDF | +20N | -1B | +15N | 2 | 1919 | |||
9 | SABOUI Kayvan | 1730 | Sen | FRA | IDF | -6N | +23B | +17N | 2 | 1868 | |||
10 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1340 | Sen | FRA | IDF | +25B | -11N | +20N | 2 | 1651 | |||
11 | SCHMID Wolfgang | 1399 | Sen | AUT | IDF | =21B | +10B | -4N | 1,5 | 1614 | |||
12 | SOTELO Renzo | 2270 | Sen | FRA | IDF | +22B | -5N | -3B | 1 | 1959 | |||
13 | HU Alexandra | 1580 | Sen | FRA | IDF | -2B | +24N | 1 | 1771 | ||||
14 | MARY Olivier | 1490 | Sen | FRA | IDF | -4N | +19B | -6N | 1 | 1673 | |||
15 | RENAUX Julien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | +25N | -8B | 1 | 1667 | |||
16 | SCHMIT Vincent | 2010 | Jun | FRA | IDF | +19N | <7B | 1 | 1660 | ||||
17 | LE HUEC Samuel | 1520 | Sen | FRA | IDF | -3B | +18N | -9B | 1 | 1651 | |||
18 | GLECZMAN Helena | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7N | -17B | +23N | 1 | 1626 | |||
19 | JANON Nicolas | 1440 | Sen | FRA | IDF | -16B | -14N | +24B | 1 | 1553 | |||
20 | GUILLOTAU Jerome | 1490 | Sen | FRA | IDF | -8B | +22N | -10B | 1 | 1519 | |||
21 | LARGY Leo | 1850 | Sen | FRA | IDF | =11N | 0,5 | 1500 | |||||
22 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1610 | Sen | FRA | IDF | -12N | -20B | 0 | 1165 | ||||
23 | RUBINI Xavier | 1750 | Sen | FRA | IDF | -9N | -18B | 0 | 1096 | ||||
24 | MOSTEFAI Malik | 1610 | Sen | FRA | IDF | -1N | -13B | -19N | 0 | 1034 | |||
25 | BARZILAY Marianne | 1570 | Vet | FRA | IDF | -10N | -15B | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire