MaestrO Gil remporte haut la main ce 162e PurO, avec une performance de 2706 Elo.
Il sera sans doute le diplômé de décembre du Challenge Blitz FFE du bassin parisien.
Très sport, le CollectOr lui laisse le demi-point dans une partie très échevelée lors de la 4e ronde.
M7510814 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2430 | Sen | FRA | IDF | +16B | +10N | +6B | =2N | +4N | 4,5 | 2706 | ||
2 | LE HUEC Marc | 2400 | Sen | FRA | IDF | +17N | +15B | =4N | =1B | +9N | 4 | 2467 | |||
3 | SOTELO Renzo | 2270 | Sen | FRA | IDF | +8B | +20N | -5B | +10N | +6B | 4 | 2365 | 2369 | ||
4 | f | BON Michael | 2570 | Sen | FRA | IDF | +21B | +9N | =2B | +5N | -1B | 3,5 | 2445 | ||
5 | AMARGER Vincent | 2210 | Sen | FRA | IDF | +18N | =13B | +3N | -4B | +12B | 3,5 | 2229 | |||
6 | g | WIRIG Anthony | 2590 | Sen | FRA | LOR | +19N | +7B | -1N | +15B | -3N | 3 | 2355 | ||
7 | LABORDE Stephane | 2180 | Sen | FRA | IDF | +11B | -6N | +20B | =12N | =8B | 3 | 2073 | |||
8 | CHITRIT Norbert | 1990 | Vet | FRA | IDF | -3N | +23B | =13N | +16B | =7N | 3 | 2061 | 2078 | ||
9 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +12N | -4B | +17N | +13B | -2B | 3 | 2041 | |||
10 | STEINLE Thibaud | 1930 | Sen | FRA | IDF | +23N | -1B | +18N | -3B | +15N | 3 | 2013 | |||
11 | TRIDON Olivier | 1590 | Sen | FRA | IDF | -7N | +19B | -15N | +17B | +18N | 3 | 1875 | |||
12 | HU Alexandra | 1580 | Sen | FRA | IDF | -9B | +16N | +21B | =7B | -5N | 2,5 | 1903 | |||
13 | JANGWA Valentin | 1830 | Sen | FRA | IDF | +24B | =5N | =8B | -9N | =14B | 2,5 | 1841 | 1848 | ||
14 | ELKIESS Gregory | 1560 | Sen | SUI | DSA | -15N | -17B | +22N | +19B | =13N | 2,5 | 1719 | 1760 | ||
15 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1950 | Jun | FRA | IDF | +14B | -2N | +11B | -6N | -10B | 2 | 1875 | |||
16 | BONVALOT Isabelle | 2030 | Sen | FRA | IDF | -1N | -12B | +23N | -8N | +24B | 2 | 1811 | |||
17 | BOURSIER Marianne | 1700 | Jun | FRA | IDF | -2B | +14N | -9B | -11N | +21B | 2 | 1725 | 1734 | ||
18 | ROSSI Jeremie | 1630 | Sen | FRA | IDF | -5B | +24N | -10B | +21N | -11B | 2 | 1680 | |||
19 | SLAVKOVIC Vitomir | 1810 | Vet | FRA | IDF | -6B | -11N | +24B | -14N | +22B | 2 | 1576 | |||
20 | BIRSAN Petru | 1670 | Sen | ROU | IDF | +22N | -3B | -7N | 1 | 1626 | |||||
21 | LEROY Stephane | 1790 | Sen | FRA | IDF | -4N | +22B | -12N | -18B | -17N | 1 | 1461 | |||
22 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1340 | Sen | FRA | IDF | -20B | -21N | -14B | +24N | -19N | 1 | 1364 | |||
23 | KMETEC Franc | 1530 | Vet | FRA | IDF | -10B | -8N | -16B | 0 | 1254 | |||||
24 | DAMODARAN Dushyanth | 1399 | Sen | IND | IDF | -13N | -18B | -19N | -22B | -16N | 0 | 1056 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire