29/03/2014

132e Blitz BNP : Ti' Bo au Nirvana !


Ti' Bo décroche la lune : 5 points sur 5, et une performance de GMI à 2760 Elo.

Ira-t-il visiter Le Pecq ou plutôt Port-Marly en juin ?

Nul ne sait : le champagne devrait y couler à flots renversés.

M7510834
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Perf. FFE
1 STEINLE Thibaud 2270 Sen FRA IDF +12B +8N +13B +4N +3B 5 2760
2 AMARGER Vincent 2180 Sen FRA IDF -8B +15N +12B +13N +4B 4 2195 2169
3 LE HUEC Marc 2620 Sen FRA IDF -5N +14B +6N +7B -1N 3 2341
4 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2260 Sen ESP IDF +10N +5B +7N -1B -2N 3 2135 2104
5 QUEMENER Yann 1940 Sen FRA IDF +3B -4N +15B +9N -7B 3 2111 2236
6 DOVILLERS Vincent 1690 Sen FRA IDF +9B -13N -3B +19N +12B 3 2073
7 JOUANNEAUD Jean Daniel 2020 Sen FRA IDF +19B +16N -4B -3N +5N 3 2053
8 GOUSSOT Martial 1790 Sen FRA IDF +2N -1B -9B +17N +13B 3 2013
9 BALLESTER Alexandre 2040 Sen FRA IDF -6N +17B +8N -5B +14N 3 1903
10 JANGWA Valentin 1870 Sen FRA IDF -4B =19N +16B -12N +17B 2,5 1741
11 RUBINI Xavier 1740 Sen FRA IDF +18N +16B 2 2016
12 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1920 Jun FRA IDF -1N +18B -2N +10B -6N 2 1917
13 CLOTAIRE Rosan 1950 Sen FRA IDF +14N +6B -1N -2B -8N 2 1907
14 LE HUEC Samuel 1560 Sen FRA IDF -13B -3N +19B +16N -9B 2 1627
15 ABBEY Anate 1360 Sen FRA IDF +17N -2B -5N 1 1473
16 RADENAC Marie-Pierre 1399 Sen FRA IDF +18N -7B -10N -14B -11N 1 1360
17 AVRILLON Chloe 1399 Sen FRA IDF -15B -9N +18B -8B -10N 1 1320
18 FOUQUES-DUPARC Paulin 1290 Sen FRA IDF -16B -12N -17N -11B >19B 1 1000
19 ROUAULT Vincent 1399 Sen FRA IDF -7N =10B -14N -6B <18N 0,5 1377

Aucun commentaire :