2e étape du 7e Trophée du R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LAO Lenath | 1900 | Sen | FRA | IDF | +72B | +34N | +19B | +13N | +2B | +15N | =3B | 6,5 | 31 | 30 | 2197 | 2285 | ||
2 | MORAIS Mario | 2130 | Sen | FRA | IDF | +51N | +29B | +12N | +16B | -1N | +17B | +7N | 6 | 31 | 28 | 2147 | |||
3 | GUERLACH Frederic | 2060 | Sen | FRA | IDF | +38N | +32B | +23N | +17B | +11N | =7B | =1N | 6 | 30 | 28 | 2097 | |||
4 | OCHONISKY Nicolas | 1750 | Ben | FRA | IDF | +60N | +24B | +27N | +5B | -7N | +12B | +10N | 6 | 29,5 | 27 | 1919 | 2264 | ||
5 | TRUFFERT Thibault | 1399 | Sen | FRA | IDF | +77B | +73N | +6B | -4N | +13B | +8N | +9B | 6 | 29,5 | 25,5 | 1894 | 1898 | ||
6 | RUBINI Tim | 1680 | Ben | FRA | IDF | +58N | +33B | -5N | +24B | +23N | +11B | +20N | 6 | 27,5 | 24,5 | 1760 | 1849 | ||
7 | MORINIAUX Colin | 2120 | Cad | FRA | IDF | +57B | +30N | +14B | +8N | +4B | =3N | -2B | 5,5 | 32 | 26 | 2086 | |||
8 | RUBINI Louis | 1640 | Ben | FRA | IDF | +56N | +36B | +9N | -7B | +27N | -5B | +32N | 5 | 28,5 | 20 | 1688 | 1769 | ||
9 | WEDRAOGO Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | +65B | +53N | -8B | +28N | +18B | +16B | -5N | 5 | 28 | 20 | 1654 | 1695 | ||
10 | NAILLOU Thomas | 1710 | Ben | FRA | IDF | +61B | +35N | -11B | +31N | +26B | +14N | -4B | 5 | 28 | 20 | 1630 | 1598 | ||
11 | ALLO Jean-Baptiste | 1399 | Sen | FRA | IDF | +59N | +52B | +10N | +45B | -3B | -6N | +28B | 5 | 27,5 | 18,5 | 1646 | 1745 | ||
12 | MEILLON Judicael | 1510 | Pou | FRA | IDF | +64B | +28N | -2B | +36N | +46B | -4N | +25B | 5 | 27,5 | 18,5 | 1554 | 1656 | ||
13 | LIEGEOIS Valentin | 1570 | Min | FRA | IDF | +69N | +39B | +46N | -1B | -5N | +45B | +24N | 5 | 27,5 | 18 | 1574 | 1681 | ||
14 | GACHENOT Alexandre | 1510 | Pup | FRA | IDF | +66N | +21B | -7N | +33B | +32N | -10B | +35N | 5 | 27 | 19,5 | 1583 | 1627 | ||
15 | GORGIEVSKI Stojan | 2080 | Vet | FRA | IDF | +76B | +20N | +34N | +19B | -1B | +26N | 5 | 27 | 19 | 2031 | ||||
16 | PETROSINO Alfonso | 1650 | Sen | FRA | IDF | +55B | +31N | +40B | -2N | +29B | -9N | +30B | 5 | 27 | 19 | 1629 | |||
17 | HOUHOU Alexandre | 1580 | Ben | FRA | IDF | +79B | +62N | +25B | -3N | +30B | -2N | +31B | 5 | 27 | 17 | 1620 | |||
18 | CAMILLERI Florent | 1550 | Cad | FRA | IDF | +63B | -25N | +52N | +35B | -9N | +36B | +33N | 5 | 24 | 18 | 1470 | 1446 | ||
19 | GUILLEMIN Erwann | 1500 | Pup | FRA | IDF | +67N | +48B | -1N | +50B | -15N | +39B | =21N | 4,5 | 27,5 | 16,25 | 1483 | 1534 | ||
20 | GELMAN Zachary | 999 | Pup | FRA | IDF | =45B | +22N | -15B | +75N | +40B | +47N | -6B | 4,5 | 27 | 15,75 | 1421 | 1569 | ||
21 | HOUHOU Thomas | 1200 | Pup | FRA | IDF | +96B | -14N | +53B | -29N | +75B | +41N | =19B | 4,5 | 23,5 | 12,25 | 1312 | 1394 | ||
22 | FOUGHALI Younes | 1470 | Ppo | FRA | IDF | =47N | -20B | +49N | +89B | -45N | +51B | +37B | 4,5 | 22,5 | 14,25 | 1276 | 1367 | ||
23 | CAMILLERI Marine | 1490 | Ben | FRA | IDF | +70B | +37N | -3B | +62N | -6B | -25N | +45N | 4 | 26,5 | 13,5 | 1402 | 1422 | ||
24 | HUA Lucien | 1350 | Ben | FRA | IDF | +86B | -4N | +55B | -6N | +57B | +46N | -13B | 4 | 26,5 | 11,5 | 1347 | 1472 | ||
25 | CORDIER Daniel | 1200 | Vet | FRA | IDF | +82N | +18B | -17N | -27B | +65N | +23B | -12N | 4 | 26 | 14 | 1381 | 1464 | ||
26 | TOMAS Krunoslav | 1399 | Sen | FRA | IDF | +76N | -46B | +38N | +39B | -10N | +42B | -15B | 4 | 26 | 14 | 1375 | 1444 | ||
27 | DROUAL Colin | 1430 | Min | FRA | IDF | +68B | +54N | -4B | +25N | -8B | -28N | +47B | 4 | 25,5 | 13,5 | 1340 | 1414 | ||
28 | PINCET Lancelot | 1199 | Cad | FRA | IDF | +83N | -12B | +59N | -9B | +49N | +27B | -11N | 4 | 25,5 | 12,5 | 1358 | 1437 | ||
29 | MOURANE Rayan | 1390 | Ben | FRA | IDF | +98N | -2N | +57B | +21B | -16N | -37N | +52B | 4 | 25,5 | 10,5 | 1353 | 1367 | ||
30 | PACHORO Erlinda | 1380 | Sen | FRA | IDF | +87N | -7B | +58N | +48B | -17N | +54B | -16N | 4 | 25 | 11,5 | 1363 | 1423 | ||
31 | ALLO-RAYNAUD Octave | 1300 | Ppo | FRA | IDF | +92N | -16B | +66N | -10B | +38N | +56B | -17N | 4 | 25 | 11 | 1371 | 1468 | ||
32 | MANET Francois | 1380 | Sen | FRA | IDF | +90B | -3N | +60B | +54N | -14B | +52N | -8B | 4 | 25 | 10,5 | 1354 | 1398 | ||
33 | GUERLACH Elie | 1330 | Pup | FRA | IDF | +94B | -6N | +63B | -14N | +61B | +53N | -18B | 4 | 25 | 10 | 1316 | 1367 | ||
34 | WARNIER Yanis | 1360 | Ppo | FRA | IDF | +80N | -1B | +56N | -15B | -52B | +64N | +60B | 4 | 24 | 11 | 1274 | 1355 | ||
35 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1330 | Sen | FRA | IDF | +89N | -10B | +69N | -18N | +60B | +55N | -14B | 4 | 24 | 10,5 | 1316 | 1376 | ||
36 | MEUNIER Amelie | 1230 | Min | FRA | IDF | +95N | -8N | +70B | -12B | +58N | -18N | +55B | 4 | 24 | 10 | 1309 | 1361 | ||
37 | TRAN Jonathan | 1160 | Pou | FRA | IDF | +74N | -23B | -75N | +59B | +43N | +29B | -22N | 4 | 22 | 13,5 | 1287 | 1314 | ||
38 | ROISIN Margaux | 1090 | Pou | FRA | IDF | -3B | +80N | -26B | +68N | -31B | +75N | +71B | 4 | 22 | 10 | 1238 | 1271 | ||
39 | ROUCHON Nicolas | 1220 | Pou | FRA | IDF | +93B | -13N | +73B | -26N | +64B | -19N | +59B | 4 | 22 | 9,5 | 1235 | 1323 | ||
40 | VELEZ ORTIZ Louis Alexandre | 1399 | Sen | FRA | IDF | +84N | +75B | -16N | -42B | -20N | +66B | +58N | 4 | 21,5 | 10 | 1235 | 1314 | ||
41 | ZUNDA Elisabeth | 1399 | Sen | FRA | IDF | +83N | +67B | +48N | -21B | +56N | 4 | 21 | 11,5 | 1310 | 1356 | ||||
42 | HADID Paul | 1210 | Pup | FRA | IDF | -91B | +98N | +77B | +40N | -47B | -26N | +53B | 4 | 20 | 9 | 1150 | 1298 | ||
43 | RANJAN Thanusan | 1400 | Pou | FRA | IDF | -46B | -45N | +94B | +70N | -37B | +79N | +54N | 4 | 19 | 9 | 1131 | 1250 | ||
44 | MORAIS Thomas | 1360 | Ppo | FRA | IDF | -75B | +84N | +61B | -46N | -54B | +63N | +57B | 4 | 17,5 | 11 | 1095 | 1193 | ||
45 | CHAINTRON Louis-Pierre | 1400 | Ben | FRA | IDF | =20N | +43B | +47N | -11N | +22B | -13N | -23B | 3,5 | 27 | 14,25 | 1365 | 1464 | ||
46 | HIDALGO Marc | 999 | Pup | FRA | IDF | +43N | +26N | -13B | +44B | -12N | -24B | =50N | 3,5 | 26 | 13,75 | 1354 | 1400 | ||
47 | CHAINTRON Jean-Marin | 999 | Pup | FRA | IDF | =22B | +91N | -45B | +72N | +42N | -20B | -27N | 3,5 | 23,5 | 9,75 | 1177 | 1292 | ||
48 | LEDUC Louis | 1190 | Pou | FRA | IDF | +88B | -19N | +91B | -30N | -41B | +68N | =49B | 3,5 | 23 | 7,75 | 1135 | 1191 | ||
49 | TRAN Camille | 799 | Pou | FRA | IDF | -54B | +68N | -22B | +63N | -28B | +61N | =48N | 3,5 | 21 | 10,75 | 1153 | 1223 | ||
50 | ALLO-RAYNAUD Anatole | 1240 | Pup | FRA | IDF | -53B | +65N | +64B | -19N | -55B | +67N | =46B | 3,5 | 20 | 10,75 | 1120 | 1236 | ||
51 | PARKER Raynald | 1120 | Sen | FRA | IDF | -2B | =90N | -72B | +93N | +89B | -22N | +74B | 3,5 | 18,5 | 5,75 | 1029 | 1144 | ||
52 | ROBINET Marie | 1120 | Vet | FRA | IDF | +85N | -11N | -18B | +76B | +34N | -32B | -29N | 3 | 25 | 8 | 1190 | 1318 | ||
53 | FOUGHALI Aghiles | 799 | Ppo | FRA | IDF | +50N | -9B | -21N | +66B | +72N | -33B | -42N | 3 | 24 | 9 | 1159 | 1195 | ||
54 | HERBINET Baptiste | 1130 | Pup | FRA | IDF | +49N | -27B | +81N | -32B | +44N | -30N | -43B | 3 | 23,5 | 9,5 | 1191 | 1225 | ||
55 | TUAN Thomas | 1050 | Ppo | FRA | IDF | -16N | +95B | -24N | +74B | +50N | -35B | -36N | 3 | 23 | 7 | 1140 | 1231 | ||
56 | GALLANT Victor | 1040 | Pou | FRA | IDF | -8B | +93N | -34B | +77N | +62B | -31N | -41B | 3 | 23 | 6 | 1092 | 1193 | ||
57 | PORTAIL Raphael | 1110 | Ppo | FRA | IDF | -7N | +87B | -29N | +81B | -24N | +65B | -44N | 3 | 22,5 | 7 | 1116 | 1222 | ||
58 | BERTIN Victor | 1050 | Pou | FRA | IDF | -6B | +94N | -30B | +73N | -36B | +85N | -40B | 3 | 22,5 | 5,5 | 1089 | 1171 | ||
59 | PARKER William | 950 | Pup | FRA | IDF | -11B | +85N | -28B | -37N | +93B | +62N | -39N | 3 | 22 | 6 | 1081 | 1180 | ||
60 | GANDRA David | 1080 | Ben | FRA | IDF | -4B | +86N | -32N | +87B | -35N | +81B | -34N | 3 | 22 | 6 | 1079 | 1177 | ||
61 | RANJAN Thirshan | 1080 | Ppo | FRA | IDF | -10N | +92B | -44N | +82B | -33N | -49B | +84N | 3 | 21,5 | 5 | 1042 | 1107 | ||
62 | ROUSSAUX Thomas | 1220 | Ben | FRA | IDF | +81N | -17B | +67N | -23B | -56N | -59B | +72N | 3 | 20,5 | 7,5 | 1048 | 1163 | ||
63 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | -18N | +82B | -33N | -49B | +86N | -44B | +87N | 3 | 20,5 | 6 | 1046 | 1149 | ||
64 | LE BRETONNIC Aurele | 1000 | Pou | FRA | IDF | -12N | +83B | -50N | +85B | -39N | -34B | +80N | 3 | 20,5 | 6 | 1043 | 1135 | ||
65 | NORMIER Camille | 840 | Pou | FRA | IDF | -9N | -50B | +96N | +69B | -25B | -57N | +79B | 3 | 20,5 | 6 | 1028 | 1125 | ||
66 | TRAN Jeremy | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -14B | +96N | -31B | -53N | +80B | -40N | +88B | 3 | 20 | 5 | 1023 | 1128 | ||
67 | CATINOT Leonard | 999 | Pup | FRA | IDF | -19B | +88N | -62B | -41N | +94B | -50B | +81N | 3 | 20 | 5 | 1014 | 1126 | ||
68 | GALDARI Yanis | 999 | Pup | FRA | IDF | -27N | -49B | +95N | -38B | +82N | -48B | +85B | 3 | 19 | 5 | 1000 | 1094 | ||
69 | BASSOT Come | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -13B | +97N | -35B | -65N | +77B | -71N | +75B | 3 | 19 | 5 | 1000 | 1094 | ||
70 | CATINOT Merlin | 999 | Ben | FRA | IDF | -23N | +74B | -36N | -43B | -81N | +86B | +82N | 3 | 18,5 | 6,5 | 1014 | 1098 | ||
71 | LE ROUX Helene | 1399 | Sen | FRA | IDF | -73B | -77N | -93B | +90N | +84N | +69B | -38N | 3 | 15 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
72 | FOSSEY Maxime | 1080 | Pou | FRA | IDF | -1N | =89B | +51N | -47B | -53B | +73N | -62B | 2,5 | 22 | 6,75 | 1000 | 1062 | ||
73 | ZUNDA Romain | 940 | Ppo | FRA | IDF | +71N | -5B | -39N | -58B | =74N | -72B | +89N | 2,5 | 21 | 5,75 | 1000 | 1010 | ||
74 | ROUSSELET Ulysse | 799 | Pou | FRA | IDF | -37B | -70N | +80B | -55N | =73B | +89N | -51N | 2,5 | 18 | 4,75 | 1000 | 1004 | ||
75 | AFRAKHTE Noe | 799 | Pou | FRA | IDF | +44N | -40N | +37B | -20B | -21N | -38B | -69N | 2 | 25 | 8 | 1001 | 1124 | ||
76 | COREL Adrian | 890 | Pou | FRA | IDF | -26B | -15N | +97B | -52N | +83B | 2 | 21,5 | 3 | 1000 | 1138 | ||||
77 | LONGINOVIC Nicolas | 850 | Ben | FRA | IDF | -5N | +71B | -42N | -56B | -69N | -82B | +96N | 2 | 21 | 4 | 1000 | 1000 | ||
78 | URBAN Jessica | 799 | Ppo | FRA | IDF | EXE | +93B | 2 | 21 | 1 | 799 | ||||||||
79 | LUCCHINI Ada | 1020 | Pup | FRA | IDF | -17N | -81B | -92N | +95B | +87N | -43B | -65N | 2 | 19 | 3 | 1000 | 1000 | ||
80 | AFRAKHTE Norma | 799 | Ppo | FRA | IDF | -34B | -38B | -74N | +96B | -66N | +83N | -64B | 2 | 18,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
81 | GELMAN Jacob | 799 | Ppo | FRA | IDF | -62B | +79N | -54B | -57N | +70B | -60N | -67B | 2 | 18 | 5 | 1000 | 1000 | ||
82 | JALLAMION Maximilien | 799 | Pou | FRA | IDF | -25B | -63N | +84B | -61N | -68B | +77N | -70B | 2 | 18 | 4 | 1000 | 1000 | ||
83 | OUAACHA Adam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -28B | -64N | -41B | +94N | -76N | -80B | +95N | 2 | 18 | 2 | 1000 | 1000 | ||
84 | SALEM Solal | 850 | Pou | FRA | IDF | -40B | -44B | -82N | +97N | -71B | +93N | -61B | 2 | 17,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
85 | TRAN Luc | 799 | Pou | FRA | IDF | -52B | -59B | +86N | -64N | +90B | -58B | -68N | 2 | 17 | 3,5 | 1000 | 1000 | ||
86 | BAILLY Jean | 799 | Ppo | FRA | IDF | -24N | -60B | -85B | +88N | -63B | -70N | +97B | 2 | 17 | 3 | 1000 | 1000 | ||
87 | TALEB Yanir | 800 | Ppo | FRA | IDF | -30B | -57N | +88B | -60N | -79B | +97N | -63B | 2 | 17 | 3 | 1000 | 1000 | ||
88 | RENAULT Lucas | 799 | Pou | FRA | IDF | -48N | -67B | -87N | -86B | +95N | +90B | -66N | 2 | 15 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
89 | BRAHMI Lucas | 799 | Pou | FRA | IDF | -35B | =72N | +90B | -22N | -51N | -74B | -73B | 1,5 | 19,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | ||
90 | MOREL Nils | 800 | Pou | FRA | IDF | -32N | =51B | -89N | -71B | -85N | -88N | +99B | 1,5 | 17 | 1,75 | 1000 | 1000 | ||
91 | SASSI Mattia | 799 | Pou | FRA | IDF | +42N | -47B | -48N | 1 | 21,5 | 4 | 1000 | |||||||
92 | DE CORGNOL Aurele | 799 | Ppo | FRA | IDF | -31B | -61N | +79B | 1 | 21 | 2 | 1000 | |||||||
93 | FRANGOLACCI Timeo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -39N | -56B | +71N | -51B | -59N | -84B | -78N | 1 | 20,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
94 | CHENG Aurelien | 799 | Ppo | FRA | IDF | -33N | -58B | -43N | -83B | -67N | -96B | EXE | 1 | 19,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
95 | FRANGOLACCI Milo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -36B | -55N | -68B | -79N | -88B | +99N | -83B | 1 | 16,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
96 | MERADI Adam | 799 | Pou | FRA | IDF | -21N | -66B | -65B | -80N | -97B | +94N | -77B | 1 | 16 | 1 | 1000 | 1000 | ||
97 | HAJ-TAIEB Adam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -69B | -76N | -84B | +96N | -87B | -86N | 1 | 15,5 | 1 | 1000 | 1000 | |||
98 | DUMAS Arthur | 800 | Pup | FRA | IDF | -29B | -42B | 0 | 22 | 0 | 1000 | ||||||||
99 | URBAN Anais | 799 | Pou | FRA | IDF | -95B | -90N | 0 | 19 | 0 | 1000 |
01/03/2014
2e étape du 7e Trophée du R2C2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire