On n'a pas vu Satoru Kishi, joueur de go, de shôgi et d'échecs (1960), mais diantre où a-t-il bien pu passer ? Il n'est pourtant pas encore retourné au Japon.
On n'a pas plus vu Haïk le Tonique. Pas de panique : dès vendredi prochain, Bébert lui rendra visite et réglera cash. Il a été remplacé par Saik l'autre Tonique, qui prend 2 points.
Gégène, vice-champion de Paris, a enfin pu se voir remettre le chèque du comité Vénézuélien : 1800 bisous.
Il était accompagné d'Anastasia (sans Fedor Fedo) et de Dorian à qui on n'a pu tirer ni les cartes, ni le portrait, ni l'échiquier !
En revanche, le jeune Londonien Brocol a tenu ses promesses : il a bien pris l'eurostar et il était là à l'heure, pour bien jouer et bien boire. En ce qui concerne la gagne, il se réserve pour ce dimanche. J'ai entendu dire que, et Captain Franz, et Captain Vinz l'auraient bien titularisé dans leur équipe s'ils avaient su... Eh, oui : ici comme ailleurs, le tout est de... savoir !
Le jeune Antoine sera le prochain champion de la rue Eugène Varlin : Captain Franz, et Nickky les Palombes sont prévenus. Il est passé hier avec son frère et ses parents pour se roder.
Le maître international Samy Shoker (le seul à avoir battu il y a quatre ans le GMI espagnol Paco au Café de l'Est Parisien) aurait bien aimé croiser Stefano, son amphitryon italien. Mais je n'ai pu lui dire où il était car cela fait quelques mois que je ne l'ai croisé.
Antoine Philippot de la Tour Blanche réalise ici son premier Rapide du Canal. Il réussit à convaincre le jeune Bulgare Todorov (dont le grand-père se prénomme Todor) à l'accompagner : chacun marque 2 points.
Samuël n'a pu passer, mais ses amis Léo de Lyon, et Philippe de Paris étaient là. Philippe Cariot, pour son premier Rapide du Canal, réussit une performance incroyable : il se place à la 5e place (du jamais vu dans les annales !).
Youssef est venu avec Mohamed, le tonnerre de Brest. Il serait temps que le club d'échecs brestois remettent ses nom et prénom à l'heure et à leurs places respectives ! Ils cartonnent et montent sur le podium.
Le Collector décroche sa 15e breloque, du grand art !
Heureusement sur la fin, après huit aboiements de tour, le couple Baby/Bébé W met fin à sa suprématie échiquéenne dans un blind trust d'anthologie !
154e Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2390 | Sen | FRA | IDF | +5B | +3N | +4B | +2N | +10N | 5 | 14 | 16 | 2752 | |||
2 | MOHAMED Mehdi Aithmido | 2410 | Sen | MAR | BRE | +28N | +13B | +12N | -1B | +4N | 4 | 13 | 7,5 | 2411 | |||
3 | IRAQUI Youssef | 1990 | Sen | MAR | IDF | +18N | -1B | +6N | +11B | +8N | 4 | 12,5 | 9,5 | 2125 | |||
4 | GRIMMER Jonathan | 2100 | Sen | FRA | IDF | +22B | +6N | -1N | +10B | -2B | 3 | 14,5 | 6 | 2108 | |||
5 | CARIOT Philippe | 1520 | Sen | FRA | IDF | -1N | +29B | +17N | -8B | +11N | 3 | 11,5 | 4 | 1793 | |||
6 | LARGY Leo | 1730 | Sen | FRA | LYO | +29N | -4B | -3B | +22N | +14B | 3 | 10,5 | 3 | 1868 | |||
7 | BROLLY Pierre-Louis | 1990 | Sen | FRA | IDF | -21B | -10B | +18N | +9N | +13B | 3 | 10 | 6,5 | 1904 | |||
8 | BONVALOT Isabelle | 1880 | Sen | FRA | IDF | -13N | =9B | +26B | +5N | -3B | 2,5 | 11,5 | 5,25 | 1678 | |||
9 | ALGOURDIN Claude | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12B | =8N | +28N | -7B | +20N | 2,5 | 11 | 3,25 | 1806 | |||
10 | CLOTAIRE Rosan | 1800 | Sen | FRA | IDF | +7N | +13B | -4N | -1B | 2 | 13,5 | 5 | 1984 | ||||
11 | PHILIPPOT Antoine | 1399 | Sen | FRA | IDF | +17N | -16B | +14B | -3N | -5B | 2 | 12,5 | 4 | 1747 | 1747 | ||
12 | f | DAURELLE Herve | 2260 | Sen | FRA | IDF | +9N | +15B | -2B | 2 | 12 | 4,5 | 2198 | ||||
13 | LAUV Pierrot | 1399 | Sen | FRA | IDF | +8B | -2N | -10N | +28B | -7N | 2 | 12 | 3 | 1778 | |||
14 | LEROY Stephane | 1740 | Sen | FRA | IDF | -15N | +18B | -11N | +17B | -6N | 2 | 10 | 4 | 1678 | |||
15 | TODOROV Sacha | 1399 | Sen | BUL | IDF | +14B | -12N | +23N | 2 | 10 | 3 | 1959 | |||||
16 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2010 | Sen | FRA | IDF | +27B | +11N | 2 | 9,5 | 2,5 | 2302 | ||||||
17 | AGHER Rachid | 1830 | Sen | FRA | IDF | -11B | +26N | -5B | -14N | +19B | 2 | 9,5 | 2,5 | 1542 | 1470 | ||
18 | DU HALGOUET Saik | 1399 | Sen | FRA | IDF | -3B | -14N | -7B | +29N | +28B | 2 | 9,5 | 0,5 | 1649 | |||
19 | TAKVORIAN Richard | 1630 | Vet | FRA | IDF | +24N | =20B | -17N | 1,5 | 10 | 1,75 | 1611 | |||||
20 | PETITJEAN Francois | 1630 | Sen | FRA | IDF | +30B | =19N | -9B | 1,5 | 10 | 0,75 | 1540 | |||||
21 | m | SHOKER Samy | 2490 | Sen | EGY | IDF | +7N | 1 | 10,5 | 3 | 2140 | ||||||
22 | BROCHIER Renaud | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | -23B | +29N | -6B | 1 | 10,5 | 0 | 1544 | ||||
23 | BARZILAY Marianne | 1730 | Vet | FRA | IDF | -26B | +22N | -15B | 1 | 10 | 1 | 1461 | |||||
24 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1370 | Sen | FRA | IDF | +30N | -19B | 1 | 10 | 0 | 1489 | ||||||
25 | RUBINI Xavier | 2070 | Sen | FRA | IDF | +29N | 1 | 10 | 0 | 1946 | |||||||
26 | FERRY Bernard | 1370 | Sen | FRA | IDF | +23N | -17B | -8N | 1 | 9,5 | 1 | 1599 | |||||
27 | FAURE Sebastien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -16N | =28B | 0,5 | 11 | 0,25 | 1520 | ||||||
28 | DEBOUZIE Sylvain | 1670 | Sen | FRA | IDF | -2B | =27N | -9B | -13N | -18N | 0,5 | 10,5 | 0,25 | 1327 | |||
29 | PAOUNOFF Yoann | 1280 | Sen | FRA | IDF | -6B | -5N | -22B | -18B | -25B | 0 | 11 | 0 | 1024 | |||
30 | ROBERT Antoine | 799 | Pou | FRA | IDF | -24B | -20N | 0 | 10 | 0 | 1000 | ||||||
31 | KISHI Satoru | 1960 | Sen | JPN | LIM | 0 | 10 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire