Eh oui, le vrai championnat de France de blitz des bars a démarré 12 heures avant le championnat de France R & B, et devinez quoi : il y avait 13 rondes, et à la fin c'est le Collector qui gagne, avec une performance à 2687 Elo (12,5 points sur 13) dans un tournoi à une moyenne Elo supérieure à 2000 Elo.
A noter que le GMI Ukrainien Fedor Fedo était présent au Café de l'Est Parisien : sur sa table une pendule spéciale (30 secondes de son côté, et 10 minutes ou 5 minutes pour son adversaire). Il gagne tous ses matches jusqu'à ce que le 127e blitz (en 3 ' + 2 '') ne s'achève et là..., il doit s'incliner par deux fois : face au vainqueur du 127e (le Collector si vous avez bien suivi) puis face à l'un de ses dauphins (Cuir & Martinet).
Tout ce beau monde vous donne rendez-vous cet après-midi au centre sportif Louis Lumière (là où se déroulaient les championnats IdF Jeunes cette semaine) pour l'autre Championnat de France (plus lent, plus sec).
Le Café de l'Est Parisien a reçu la visite de nombreux amateurs bien aimés, et notamment Cyprien venu jouer avant d'arbitrer le lendemain dès potron-minet le "vrai" championnat de France Accession de blitz, et le Capitaine Ad Hoc qu'on n'avait plus vu depuis un bail dans l'antre du Canal.
L'ancien capitaine de l'équipe 1, désormais goleador de Canal 2, nous informe qu'il est déterminé à aller combattre en Nationale 2 dès l'an prochain !
Au débotté, le Capitaine Haddock m'apprend l"alea jacta est" express jeté sur le grand manitou des nationales, Yvechecs, que j'avais croisé la veille au stade Louis Lumière (entouré de deux énormes assiettes signées Dédé) et qui m'avait laissé entendre qu'il allait se rendre à Montbéliard au Championnat de France des Jeunes en avril saisir toutes les parties des premières tables de chaque tournoi, diantre !
Diego Rex croisé quelques heures plus tôt à Louis Lumière ne m'en avait pas parlé. Seul scOOp jeté en pâture : la demande qui devrait être faite l'an prochain aux arbitres officiant lors des rondes de nationales de saisir en direct sur le net les résultats des matches (avec noms, codes des participants et tout le toutim...) avant les 22h fatidiques (m'est avis que le nombre d'amendes infligées aux clubs risquent pour le coup de grimper).
Merci pour tous ceux qui n'ont pas de smartphones (ou de réseau - rase campagne), ou qui préfèrent aller fêter après chaque match jusqu'à plus d'heure et plus soif !
Un grand pas en avant vers...
Richard le Terrible nous donne rendez-vous à la cantine Arménienne de la rue Bleue. Je lui ai dit que j'ai rencontré son alter ego Richard le Magnifique, avec Sonia et leur fils Arthur au championnat international des Jeunes qui s'est tenu dans le 20e, mais il ne m'a pas dit pourquoi il ne répondait pas aux sollicitations digitales de ses camarades.
M7510829 Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2390 | Sen | FRA | IDF | +19N | +10B | +9N | +2N | +6B | +3B | +7N | +4B | =5N | +18B | +12N | +13B | +11N | 12,5 | 2669 | 2672 | ||
2 | f | RENE Benoit | 2440 | Sen | FRA | IDF | +7N | +5B | +3N | -1B | =9N | +10B | -4N | +18B | -6N | +8B | +14N | =16N | +19B | 9 | 2333 | 2298 | |
3 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2130 | Sen | FRA | IDF | +15B | +14N | -2B | +25N | +4B | -1N | -10B | +12N | +13B | +6N | -5B | +9N | +7N | 9 | 2269 | 2278 | ||
4 | MARTENET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | IDF | +32N | -9B | +29N | +13B | -3N | +20B | +2B | -1N | =18N | =10B | +6B | +5N | +16B | 9 | 2240 | 2273 | ||
5 | f | VAN DONGEN Patrick | 2220 | Sen | FRA | IDF | +30B | -2N | -19B | +32N | +25B | -6N | +14B | +7N | =1B | +9B | +3N | -4B | +18N | 8,5 | 2239 | 2241 | |
6 | LABORDE Stephane | 2170 | Sen | FRA | IDF | +22N | =16B | +13N | +12B | -1N | +5B | +9N | =10N | +2B | -3B | -4N | -7B | +20N | 8 | 2195 | 2195 | ||
7 | gf | PARTAC Elena | 2020 | Sen | MDA | IDF | -2B | +30N | -26B | +24B | +29N | +11N | -1B | -5B | +14N | +19N | =9B | +6N | -3B | 7,5 | 2121 | 2179 | |
8 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2320 | Sen | ESP | IDF | +11N | +33B | +17B | -18N | +23B | +20N | -2N | -16B | +31N | +9B | 7 | 2249 | 2139 | |||||
9 | SOTELO Renzo | 2260 | Sen | FRA | IDF | +25B | +4N | -1B | +14N | =2B | +12N | -6B | +11N | +10B | -5N | =7N | -3B | -8N | 7 | 2197 | 2192 | ||
10 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +24B | -1N | +20B | +19N | +18B | -2N | +3N | =6B | -9N | =4N | -11B | +12B | -14N | 7 | 2180 | 2184 | ||
11 | THOMAS Ludovic | 2170 | Sen | FRA | IDF | +29N | -13B | +18N | -8B | +22N | -7B | +19N | -9B | +15N | -12B | +10N | +20B | -1B | 7 | 2120 | 2103 | ||
12 | DENOUS Cyprien | 2130 | Sen | FRA | IDF | +21N | =18B | +16N | -6N | +14B | -9B | =13N | -3B | +17N | +11N | -1B | -10N | +30B | 7 | 2107 | 2098 | ||
13 | RYAN Martin | 2140 | Sen | FRA | IDF | +33B | +11N | -6B | -4N | -19B | +15N | =12B | +20B | -3N | =16B | +18N | -1N | >31B | 7 | 2070 | 2062 | ||
14 | GELIS Dorian | 2110 | Sen | FRA | IDF | +17N | -3B | +22N | -9B | -12N | +29B | -5N | +16B | -7B | +15N | -2B | +33N | +10B | 7 | 2031 | 1990 | ||
15 | GOUSSOT Martial | 1810 | Sen | FRA | IDF | -3N | -17B | -24N | +23B | +31N | -13B | +22N | +21N | -11B | -14B | +30N | +28B | +33N | 7 | 1792 | 1732 | ||
16 | PEIFFER Edouard | 1850 | Sen | FRA | CHA | +31B | =6N | -12B | -18B | -20N | +32N | +21B | -14N | +30B | =13N | +8N | =2B | -4N | 6,5 | 1963 | 1993 | ||
17 | MENDIL Yacine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -14B | +15N | -25B | -29B | +24N | -8N | +32B | -19N | -12B | +33N | +31B | +22B | =23N | 6,5 | 1731 | 1563 | ||
18 | GANTNER Ludovic | 2330 | Sen | FRA | IDF | +20B | =12N | -11B | +16N | -10N | +19B | +8B | -2N | =4B | -1N | -13B | +30N | -5B | 6 | 2133 | 2068 | ||
19 | PEAN Leonard | 2150 | Sen | FRA | IDF | -1B | +24N | +5N | -10B | +13N | -18N | -11B | +17B | +31N | -7B | -20N | +21B | -2N | 6 | 2042 | 1975 | ||
20 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1860 | Jun | FRA | IDF | -18N | +32B | -10N | +21B | +16B | -4N | +25B | -13N | -8B | +24N | +19B | -11N | -6B | 6 | 1924 | 1945 | ||
21 | BUCHNER David | 1510 | Sen | FRA | IDF | -12B | -26N | +30B | -20N | =32B | +33N | -16N | -15B | +22N | +31B | -23B | -19N | +24N | 5,5 | 1653 | 1606 | ||
22 | MOSTEFAI Malik | 1660 | Sen | FRA | IDF | -6B | +31N | -14B | +33N | -11B | -25N | -15B | +30N | -21B | +23N | +24B | -17N | -28B | 5 | 1623 | 1468 | ||
23 | EPSTEIN Raphael | 1570 | Sen | FRA | IDF | -25N | -33B | -15N | +30B | +31N | +29B | -8N | -27B | -22B | +21N | =24B | =17B | 5 | 1608 | 1296 | |||
24 | LE HUEC Samuel | 1540 | Sen | FRA | IDF | -10N | -19B | +15B | -7N | -17B | -30N | +31B | +32N | +33B | -20B | -22N | =23N | -21B | 4,5 | 1585 | 1459 | ||
25 | RAIMBAULT Pierre | 1670 | Sen | FRA | IDF | -9N | +23B | +17N | -3B | -5N | +22B | -20N | 3 | 1774 | 1872 | ||||||||
26 | BRUNEAU Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | +21B | +7N | 2 | 2391 | ||||||||||||||
27 | DERR Julien | 1800 | Sen | FRA | IDF | +23N | +30B | 2 | 2256 | ||||||||||||||
28 | RUBINI Xavier | 1650 | Sen | FRA | IDF | +33B | -15N | +22N | 2 | 1744 | |||||||||||||
29 | GOURIO Yann | 1820 | Sen | FRA | IDF | -11B | +33N | -4B | +17N | -7B | -14N | -23N | 2 | 1660 | |||||||||
30 | DEBOUZIE Sylvain | 1670 | Sen | FRA | IDF | -5N | -7B | -21N | -31B | -23N | +24B | +33N | -22B | -16N | -27N | -15B | -18B | -12N | 2 | 1479 | |||
31 | PAOUNOFF Yoann | 1340 | Sen | FRA | IDF | -16N | -22B | -32N | +30N | -15B | -23B | -24N | +33B | -19B | -21N | -17N | -8B | <13N | 2 | 1418 | |||
32 | TESGUI Julien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -4B | -20N | +31B | -5B | =21N | -16B | -17N | -24B | 1,5 | 1487 | 1318 | |||||||
33 | MEEKEL Justin | 1399 | Sen | FRA | IDF | -13N | -29B | +23N | -22B | -8N | -21B | -30B | -31N | -24N | -17B | -28N | -14B | -15B | 1 | 1261 | |||
34 | AUTIN Didier | 1910 | Sen | FRA | IDF | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire