En gagnant le 129e Blitz (cadence : 3 min + 2 s / coup) de fin de nuit hier au Café de l'Est Parisien, avec 100% de victoires, Anibal s'approche très près de la qualification, au titre du mois de mars !
Il fait une performance à 2691 Elo. Le talent allié à la ténacité et l'endurance finiront bien par payer.
Il repart avec les 500 pages de "No Logo".
Le Collector est le qualifié de février 2014, suivi du Captain Franz, et du Roi René !
Indiquons ici brièvement le nom de quelques primés qui se sont qualifiés (à divers titres) à la finale du Trophée Blitz en passant par le Café de l'Est Parisien :
Salopedo, Souris Blanche, Bang Bang !, Calistrix, Le Collector , le Redoutable, Bonvalpif, Elza, Marianne Ba, Mat Pap, Nico Noble, Timoléon l'Afrique, Joe-Luis...
M7510831 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | SOTELO Renzo | 2210 | Sen | FRA | IDF | +5N | +14B | +3N | +2B | +4N | 5 | 2650 | 2691 | ||
2 | IRAQUI Youssef | 2130 | Sen | MAR | IDF | +13N | +8B | +6N | -1N | +7B | 4 | 2211 | 2212 | ||
3 | ARDUIN Antoine | 2090 | Sen | FRA | IDF | +12B | +7N | -1B | =8N | +13B | 3,5 | 2035 | 2015 | ||
4 | BANNERY Benjamin | 2050 | Sen | FRA | IDF | +9N | +6B | -5N | +19B | -1B | 3 | 1989 | |||
5 | DERR Julien | 1840 | Sen | FRA | IDF | -1B | +15N | +4B | -7N | +12B | 3 | 1986 | |||
6 | DE SALLIER Francois | 2140 | Sen | FRA | IDF | +17B | -4N | -2B | +12N | +11B | 3 | 1981 | |||
7 | NOBLECOURT Nicolas | 1880 | Cad | FRA | IDF | +18N | -3B | +9N | +5B | -2N | 3 | 1942 | 1926 | ||
8 | DAVID Vincent | 1860 | Sen | FRA | IDF | +19B | -2N | +11B | =3B | =9N | 3 | 1900 | 1874 | ||
9 | MOYROUD Pierre | 1640 | Sen | FRA | IDF | -4B | +17N | -7B | +15N | =8B | 2,5 | 1856 | |||
10 | PEAN Leonard | 2050 | Sen | FRA | IDF | +20N | +13B | 2 | 2351 | ||||||
11 | TAKVORIAN Richard | 1630 | Vet | FRA | IDF | +16B | -8N | +14B | -6N | 2 | 1951 | ||||
12 | TRIDON Olivier | 1700 | Sen | FRA | IDF | -3N | +18B | +14N | -6B | -5N | 2 | 1846 | |||
13 | GENOT Frank | 1750 | Sen | FRA | IDF | -2B | +19N | -10N | +18B | -3N | 2 | 1839 | |||
14 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1990 | Sen | FRA | IDF | +15B | -1N | -12B | -11N | +16N | 2 | 1796 | 1704 | ||
15 | ROISSE Joan | 1399 | Sen | ESP | IDF | -14N | -5B | +16N | -9B | +18N | 2 | 1760 | |||
16 | OUADI Wahbi | 2030 | Sen | FRA | DSA | -11N | -15B | +17N | -14B | 1 | 1614 | 1342 | |||
17 | PAMMER Florence | 1790 | Sen | FRA | IDF | -6N | -9B | -18N | -16B | +19N | 1 | 1587 | |||
18 | ROUAULT Vincent | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7B | -12N | +17B | -13N | -15B | 1 | 1538 | |||
19 | SIDKI Yassyn | 1399 | Sen | MAR | IDF | -8N | -13B | +20B | -4N | -17B | 1 | 1528 | |||
20 | GIGI Daniela | 1420 | Sen | FRA | IDF | -10B | -19N | 0 | 1086 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire