Il faut dire que les "5 rondes" ça le connaît, lui le Marshall du Café de l'Est Parisien.
Notre visiteur du soir, l'Irish Calé monte sur la 2e marche du podium : dommage que Daniel n'ait pas encore obtenu son autorisation de nuit à l'extérieur Q : du coup, on n'a pas pu trinquer derechef jusqu'au bout de la nuit avec Mary, Carly et lui.
135e Blitz cadence 3 min + 2 s / coup Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | AMARGER Vincent | 2150 | Sen | FRA | IDF | +17B | +8N | +2B | =6N | +7B | 4,5 | 2397 | 2014 | ||
2 | WALSH Karl | 1999 | Sen | IRL | IDF | +24N | +7B | -1N | +3B | +10N | 4 | 2282 | 2314 | ||
3 | ARDUIN Antoine | 2150 | Sen | FRA | IDF | +21B | +9N | +13B | -2N | +6B | 4 | 2282 | |||
4 | LAZO Andrei | 2260 | Sen | MDA | IDF | =5B | +20N | -8B | +12N | +13B | 3,5 | 2217 | |||
5 | LE PAPE Jeremy | 2210 | Sen | FRA | IDF | =4N | +11B | -6N | +17B | +9N | 3,5 | 2152 | 1666 | ||
6 | DELYON Olivier | 1840 | Sen | FRA | IDF | +15B | +16N | +5B | =1B | -3N | 3,5 | 2150 | 1436 | ||
7 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2220 | Sen | ESP | IDF | +20B | -2N | +15B | +8N | -1N | 3 | 2060 | |||
8 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1980 | Jun | FRA | IDF | +22N | -1B | +4N | -7B | +14N | 3 | 2049 | 2080 | ||
9 | NOBLECOURT Nicolas | 1910 | Cad | FRA | IDF | +18B | -3B | +21N | +13N | -5B | 3 | 2019 | |||
10 | BONVALOT Isabelle | 1980 | Sen | FRA | IDF | +14B | -13N | +18B | +16N | -2B | 3 | 1930 | |||
11 | MOYROUD Pierre | 1890 | Sen | FRA | IDF | -13B | -5N | +23B | +21N | +15B | 3 | 1885 | |||
12 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +19B | +14N | -4B | +16N | 3 | 1822 | ||||
13 | STEINLE Thibaud | 2340 | Sen | FRA | IDF | +11N | +10B | -3N | -9B | -4N | 2 | 2005 | |||
14 | SABOUI Kayvan | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | +23B | -12B | +20N | -8B | 2 | 1677 | 1688 | ||
15 | BRAC DE LA PERRIERE Gaelle | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6N | +22B | -7N | +18B | -11N | 2 | 1608 | |||
16 | PAOUNOFF Yoann | 1320 | Sen | FRA | IDF | +23N | -6B | +24N | -10B | -12B | 2 | 1600 | |||
17 | JANON Nicolas | 1430 | Sen | FRA | IDF | -1N | -21B | +19N | -5N | +20B | 2 | 1542 | |||
18 | BETTAN Michel | 1360 | Sen | FRA | IDF | -9N | +24B | -10N | -15N | +21B | 2 | 1491 | |||
19 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1230 | Sen | FRA | IDF | -12N | -17B | +24B | +22N | 2 | 1477 | ||||
20 | TRIDON Olivier | 1780 | Sen | FRA | IDF | -7N | -4B | +22N | -14B | -17N | 1 | 1499 | |||
21 | MARY Olivier | 1399 | Sen | FRA | IDF | -3N | +17N | -9B | -11B | -18N | 1 | 1427 | |||
22 | TAYLOR Carly | 1399 | Sen | ENG | IDF | -8B | -15N | -20B | +23N | -19B | 1 | 1332 | |||
23 | BELLIER Corinne | 1399 | Sen | FRA | -16B | -14N | -11N | -22B | +24N | 1 | 1309 | ||||
24 | COHEN Mary | 1399 | Sen | ENG | IDF | -2B | -18N | -16B | -19N | -23B | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire