Il l'a fait, il l'a réalisé; une performance à 2792 Elo : il se qualifie pour la finale du Trophée BNP Paribas, en remportant son 2e tournoi d'affilée de la soirée.
Du jamais vu dans les annales du Café de l'Est Parisien.
Incroyable.
Et dire que le 8 juin, je ne serai pas à Rabat avec Youssef, Anand et Lord Fress, mais à... Fontainebleau-Avon pour le 9e Open Fide. Arrgh !
Bon, le Maroc ce sera pour une prochaine fois.
A Chefchaouen ? A Fès ou à Rabat ? Difficile de savoir.
Elena, notre grand-maître Moldave gagne aussi son ticket, tandis que Maestro Fedor blitzait Eugène, Dorian et consorts dans l'arrière-salle du Café de l'Est Parisien.
M7510839 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | MOHAMED Mehdi Aithmido | 2410 | Sen | MAR | BRE | +18N | +22B | +8N | +2B | +5N | 5 | 2792 | |||
2 | LE HUEC Marc | 2430 | Sen | FRA | IDF | >32B | +29N | +9B | -1N | +11B | 4 | 2439 | 2439 | ||
3 | gf | PARTAC Elena | 2030 | Sen | MDA | IDF | +11B | +28N | -5B | +10N | +9B | 4 | 2295 | 2342 | |
4 | HALLAY Axel | 1958 | Sen | FRA | PDL | +21N | -6B | >23N | +19B | +8N | 4 | 2220 | |||
5 | BANNERY Benjamin | 2010 | Sen | FRA | IDF | =16N | +7B | +3N | +6B | -1B | 3,5 | 2235 | 2285 | ||
6 | STEINLE Thibaud | 2340 | Sen | FRA | IDF | +12B | +4N | =14B | -5N | +18B | 3,5 | 2173 | |||
7 | CHITRIT Norbert | 2050 | Vet | FRA | IDF | =15B | -5N | +16B | +20N | +14B | 3,5 | 2051 | 1995 | ||
8 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2220 | Sen | ESP | IDF | +25B | +17N | -1B | +14N | -4B | 3 | 2123 | |||
9 | SOTELO Renzo | 2240 | Sen | FRA | IDF | +19N | +13B | -2N | +17B | -3N | 3 | 2105 | |||
10 | PARANT Pascal | 2210 | Sen | FRA | IDF | +20N | -14B | +13N | -3B | +19N | 3 | 2057 | 2018 | ||
11 | AMARGER Vincent | 2150 | Sen | FRA | IDF | -3N | +25B | +15B | +12N | -2N | 3 | 2053 | 2028 | ||
12 | DELYON Olivier | 1840 | Sen | FRA | IDF | -6N | +31B | +21N | -11B | +17N | 3 | 1999 | |||
13 | BOUROGAA Younes | 1930 | Sen | FRA | IDF | +27B | -9N | -10B | +15N | +21B | 3 | 1969 | |||
14 | ARDUIN Antoine | 2150 | Sen | FRA | IDF | +26B | +10N | =6N | -8B | -7N | 2,5 | 2125 | 2115 | ||
15 | VAISSE Louis | 1500 | Min | FRA | IDF | =7N | +16B | -11N | -13B | +26N | 2,5 | 1745 | |||
16 | BOSC Gabriel | 1420 | Pup | FRA | IDF | =5B | -15N | -7N | +25B | +27B | 2,5 | 1702 | |||
17 | JANGWA Valentin | 1760 | Sen | FRA | IDF | +30B | -8B | +20N | -9N | -12B | 2 | 1951 | |||
18 | MOYROUD Pierre | 1890 | Sen | FRA | IDF | -1B | -23N | +26B | +27N | -6N | 2 | 1900 | |||
19 | MANSOURI Leo | 1830 | Ben | FRA | IDF | -9B | +27N | +28B | -4N | -10B | 2 | 1827 | |||
20 | LAVERGNE Henri-Jean | 1960 | Sen | FRA | IDF | -10B | +26N | -17B | -7B | +28N | 2 | 1805 | 1754 | ||
21 | SAN ROMAN Oscar | 1399 | Sen | MEX | IDF | -4B | +30N | -12B | +28N | -13N | 2 | 1776 | 1766 | ||
22 | GAUTIER Serge | 1960 | Sen | FRA | IDF | +23B | -1N | 1 | 2121 | ||||||
23 | BARBU Ion-Cosmin | 1930 | Sen | ROU | IDF | -22N | +18B | <4B | 1 | 1926 | |||||
24 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +31N | 1 | 1770 | |||||||
25 | RAYE Antonin | 1810 | Ben | FRA | IDF | -8N | -11N | -27B | -16N | +31B | 1 | 1610 | |||
26 | KMETEC Franc | 1750 | Vet | FRA | IDF | -14N | -20B | -18N | +31B | -15B | 1 | 1607 | |||
27 | TODA Sebastien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -13N | -19B | +25N | -18B | -16N | 1 | 1539 | |||
28 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1230 | Sen | FRA | IDF | +31N | -3B | -19N | -21B | -20B | 1 | 1343 | |||
29 | LOHOU Stephane | 2200 | Sen | FRA | IDF | -2B | 0 | 2430 | |||||||
30 | IRAQUI Youssef | 2090 | Sen | MAR | IDF | -17N | -21B | 0 | 1138 | ||||||
31 | PAOUNOFF Yoann | 1320 | Sen | FRA | IDF | -28B | -12N | -24B | -26N | -25N | 0 | 1092 | |||
32 | VARELA Alfonso | 1470 | Vet | FRA | IDF | <2N | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire