28/04/2014

138e Blitz : pour les plus vaillants !

Seuls Anibal et Badr tiennent le choc jusqu'au bout de la nuit : ils annulent lors de l'ultime ronde de la soirée.
La cloche va retentir !

M10840
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Perf. FFE
1 INOUSS Badr 2210 Sen FRA LAN +7B +5N =2N 2,5 2380
2 SOTELO Renzo 2240 Sen FRA IDF +4B +3N =1B 2,5 2323
3 CHITRIT Norbert 2050 Vet FRA IDF +8N -2B +6N 2 2078
4 DELYON Olivier 1840 Sen FRA IDF -2N +8B +7B 2 1964
5 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2220 Sen ESP IDF +6N -1B 1 2071
6 BOUROGAA Younes 1930 Sen FRA IDF -5B +7N -3B 1 1889
7 JANGWA Valentin 1760 Sen FRA IDF -1N -6B -4N 0 1334
8 SAN ROMAN Oscar 1399 Sen MEX IDF -3B -4N 0 1259

Aucun commentaire :