Du coup, il n'a pas oublié ses bases : il empoche points Elo et chèque.
Né en Angleterre, arrivé en France à l'âge de 9 ans, c'est en France qu'il a appris le jeu d'échecs, et c'est lui qui a donné le "La" à cette 6e édition.
Nous ne l'appellerons plus désormais Lane mais 442 Hz.
6e Chess Open Tour de Juvisy Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
47 | ABBEY Anate | 1568 | F | FRA | 2 | 5 | 1869 | +12,83 | |
38 | ATANLEY Christian | 1646 | F | FRA | 0 | 2 | 1710 | -8,21 | |
72 | AUVRAY Yannick | 1100 | N | FRA | 0 | 4 | 1636 | 1010 | |
49 | BARTHELEMY Alain | 1541 | F | FRA | 2 | 6 | 1773 | +7,63 | |
64 | BASSET Jean-Yves | 1275 | F | FRA | 1 | 4 | 1534 | +2,80 | |
41 | BERNARD Marc-Olivier | 1636 | F | FRA | 1 | 4 | 1824 | -0,15 | |
23 | BETTE-SAIVEAU Julien | 1820 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1756 | 1653 | |
34 | BILLOT Daniel | 1700 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1876 | +1,66 | |
10 | BLOT David | 2056 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1664 | -11,67 | |
43 | BOET Luc | 1613 | F | FRA | 2 | 6 | 1895 | +10,42 | |
44 | BOFF Olivier | 1612 | F | FRA | 2 | 3 | 1694 | +8,42 | |
66 | BONVALOT Isabelle | 1919 | F | FRA | 1 | 3 | 1592 | -16,29 | |
59 | BOSC Frederic | 1250 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1621 | 1432 | |
53 | BOSC Gabriel | 1448 | F | FRA | 3 | 7 | 1700 | +16,94 | |
19 | BOUROGAA Younes | 1875 | F | FRA | 4 | 7 | 1709 | -10,46 | |
24 | BOUTANT Jade | 1817 | F | FRA | 3 | 6 | 1654 | -13,09 | |
78 | BREDENBAC Philippe | 1519 | F | FRA | 2 | 6 | 1635 | -0,43 | |
30 | BRUMANT Jean-Claude | 1739 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1693 | -4,55 | |
56 | CARBONERO Jean Marc | 1300 | F | FRA | 0 | 3 | 1551 | -5,63 | |
57 | CAU Valentin | 1300 | N | FRA | 1 | 4 | 1536 | 1348 | |
35 | CHOUGUI Krimo | 1677 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1738 | -9,90 | |
8 | COURRIER Arnaud | 2099 | F | FRA | 5 | 7 | 1966 | +2,34 | |
39 | COUSTAL Frederic | 1638 | F | FRA | 3 | 6 | 1798 | +12,83 | |
46 | CYRILLE Dominique | 1589 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1857 | -1,86 | |
58 | DANG Ngo-Than | 1280 | N | FRA | 1 | 5 | 1549 | 1312 | |
67 | DARDORA Noel | 1330 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1589 | 1400 | |
5 | f | DAURELLE Herve | 2215 | F | FRA | 5 | 7 | 1916 | -9,86 |
75 | DAVY Bruno | 1801 | F | FRA | 3 | 6 | 1911 | +9,07 | |
22 | DORVAL Olivier | 1837 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1780 | +0,24 | |
12 | FAVEAU Lionel | 1972 | F | FRA | 4 | 7 | 1953 | +3,10 | |
17 | FORGET Cyril | 1896 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1759 | +6,97 | |
40 | GAILLET Philippe | 1637 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1835 | +12,90 | |
45 | GANDOLFO Georges | 1592 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1887 | +0,55 | |
61 | GUERLACH Elie | 1081 | F | FRA | 0 | 4 | 1458 | -3,66 | |
9 | GUERLACH Frederic | 2066 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1755 | -6,86 | |
74 | HADET Emmanuel | 1945 | F | FRA | 5 | 7 | 1890 | +9,63 | |
52 | HUMBERT Patrick | 1459 | F | FRA | 2 | 7 | 1718 | +7,42 | |
29 | JANGWA Valentin | 1750 | F | FRA | 2 | 6 | 1736 | -11,18 | |
31 | JOUY Guy | 1738 | F | FRA | 1 | 5 | 1618 | -23,24 | |
48 | KANNENGIESSER Philippe | 1543 | F | FRA | 1 | 5 | 1788 | +0,33 | |
63 | KOENIG Joel | 1830 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1714 | -11,13 | |
77 | LANE Samuel | 1950 | F | FRA | 6 | 7 | 1895 | +19,63 | |
36 | LE LOARER Herve | 1667 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1890 | +12,11 | |
2 | g | LEGKY Nikolay A | 2383 | F | FRA | 5 | 6 | 2125 | +0,83 |
6 | LEGRAND Stephane | 2131 | F | FRA | 4 | 7 | 1815 | -20,74 | |
20 | LELEU Fabrice | 1861 | F | FRA | 2 | 6 | 1727 | -20,96 | |
55 | LEMIERE Gerard | 1387 | F | FRA | 1 | 6 | 1590 | -4,17 | |
28 | LI Victor | 1751 | F | FRA | 3 | 6 | 2018 | +19,65 | |
60 | LOUKA Christophe | 1120 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1508 | 1361 | |
37 | MAISON Jean-Philippe | 1659 | F | FRA | 1 | 5 | 1819 | -4,27 | |
11 | MARKS Edwin | 2008 | F | FRA | 5 | 6 | 1773 | +2,19 | |
76 | MBOTTA ELIMBI William | 1826 | F | FRA | 4 | 6 | 1861 | +12,93 | |
18 | MOKRI Siegfried | 1889 | F | FRA | 5 | 7 | 1849 | +11,08 | |
62 | MONTHIEUX Jonathan | 1800 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1916 | 1857 | |
71 | NOBLECOURT Nicolas | 1690 | F | FRA | 2 | 6 | 1896 | +6,04 | |
69 | OSVATH Romain | 1499 | E | FRA | 1,5 | 6 | 1626 | 1438 | |
51 | PERCRULE Alexandre | 1470 | N | FRA | 0 | 4 | 1697 | 1071 | |
50 | PERCRULE Maxime | 1220 | N | FRA | 1 | 3 | 1694 | 1573 | |
15 | PERRADIN Vincent | 1935 | F | FRA | 4 | 6 | 1744 | -4,98 | |
13 | RASINARU Alina-Laura | 1972 | F | ROU | 5 | 7 | 1778 | -2,76 | |
70 | RIVET Cyrille | 1843 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1803 | +6,08 | |
32 | RIVIERE Philippe | 1734 | F | FRA | 3 | 7 | 1840 | +5,21 | |
26 | SERRE Jean-Philippe | 1769 | F | FRA | 3 | 5 | 1769 | +5,01 | |
3 | m | SHIRAZI Kamran | 2366 | F | FRA | 6 | 7 | 2097 | +1,96 |
25 | SINNAS Albert | 1806 | F | FRA | 4 | 7 | 1695 | -5,65 | |
65 | SPITZ Patrick | 2156 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1814 | -18,19 | |
27 | STOJANOVIC Vojislav | 1761 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1810 | -0,92 | |
68 | TARDI Oscar | 1812 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1995 | +9,46 | |
16 | TISIN Gilles | 1932 | F | FRA | 3 | 6 | 1872 | -5,04 | |
42 | VADILLO Torre Ismael | 1620 | F | ITA | 2,5 | 6 | 1778 | +7,73 | |
4 | f | VAN DONGEN Patrick | 2334 | F | FRA | 6 | 7 | 2102 | +4,44 |
21 | VIGNON Gilbert | 1852 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1772 | -11,71 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire