Le Girondin repart avec l'un des livres préférés de Philippe Joussim : "les vrais durs ne dansent pas" de Norman Mailer.
Philippe, quant à lui, a dû déclarer forfait, tout comme Yo embrigadé dans une autre soirée.
Dodorelo prend la 2e place avec 7 points.
Youssef monte sur le podium (avec 6,5 points), et double son camarade Hendrik (6 points).
139e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2430 | Sen | FRA | IDF | +10N | +9B | +6N | +2B | +3N | +8B | -4N | =5B | +14N | 7,5 | 41 | 41,5 | 2460 | 2418 | ||
2 | f | DAURELLE Herve | 2100 | Sen | FRA | IDF | +11N | +12B | +5B | -1N | +7N | +6B | -3N | +4B | +8B | 7 | 42,5 | 37,5 | 2334 | 2317 | |
3 | IRAQUI Youssef | 2090 | Sen | MAR | IDF | +8B | =13N | +4B | +5N | -1B | +10N | +2B | -6N | +9B | 6,5 | 42 | 36,25 | 2332 | 2314 | ||
4 | MOLLER Hendrik | 2300 | Sen | GER | -12N | +22B | -3N | +21B | +16N | +7B | +1B | -2N | +6B | 6 | 40,5 | 29 | 2168 | 2119 | |||
5 | SOTELO Renzo | 2240 | Sen | FRA | IDF | +21N | +17B | -2N | -3B | +12N | +15B | =6N | =1N | +13B | 6 | 40 | 27 | 2170 | 2129 | ||
6 | LABORDE Stephane | 2190 | Sen | FRA | IDF | +16B | +18N | -1B | +10N | +13B | -2N | =5B | +3B | -4N | 5,5 | 42,5 | 27 | 2159 | 2127 | ||
7 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1930 | Sen | FRA | IDF | +14N | -10B | +9N | +18N | -2B | -4N | =12B | +21B | +17N | 5,5 | 36 | 23,25 | 2068 | 2054 | ||
8 | STEINLE Thibaud | 2340 | Sen | FRA | IDF | -3N | +15B | +21N | =13N | +18B | -1N | +9B | =14B | -2N | 5 | 39,5 | 21 | 2138 | 2029 | ||
9 | BANNERY Benjamin | 2010 | Sen | FRA | IDF | +23B | -1N | -7B | +16N | +11B | +13N | -8N | +15B | -3N | 5 | 39 | 20 | 1999 | 1993 | ||
10 | BOUROGAA Younes | 1930 | Sen | FRA | IDF | -1B | +7N | +19N | -6B | +22N | -3B | -15N | +28B | +20B | 5 | 38 | 16,5 | 1884 | 1736 | ||
11 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | -2B | +24N | +14B | -9N | -21B | +25N | +22B | +15N | 5 | 32 | 15 | 1818 | 1875 | |||
12 | DJUKIC Victor | 1810 | Vet | FRA | IDF | +4B | -2N | -18B | +19N | -5B | +17B | =7N | -13N | +21B | 4,5 | 37,5 | 20,25 | 1947 | 1795 | ||
13 | BONVALOT Isabelle | 1980 | Sen | FRA | IDF | +22N | =3B | +14N | =8B | -6N | -9B | =21N | +12B | -5N | 4,5 | 37 | 19,5 | 2049 | 2056 | ||
14 | FOURNIER Dimitri | 2290 | Sen | FRA | IDF | -7B | +23N | -13B | -11N | +20B | +16B | +22N | =8N | -1B | 4,5 | 36 | 16 | 2044 | 1728 | ||
15 | AGHER Rachid | 1490 | Sen | FRA | IDF | -8N | +28B | +17B | +25N | -5N | +10B | -9N | -11B | 4 | 35 | 10,5 | 1727 | ||||
16 | DELYON Olivier | 1840 | Sen | FRA | IDF | -6N | +25B | +17N | -9B | -4B | -14N | +19B | -20N | +23B | 4 | 33,5 | 12 | 1853 | 1490 | ||
17 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1980 | Jun | FRA | IDF | +20B | -5N | -16B | -15N | +19B | -12N | +23B | +18N | -7B | 4 | 33 | 14,5 | 1752 | 1236 | ||
18 | MUNSTERMANN Claudia | 2000 | Sen | GER | +25N | -6B | +12N | -7B | -8N | -22B | +24N | -17B | +28N | 4 | 30,5 | 8 | 1674 | 1522 | |||
19 | COUDRAY Thierry | 1390 | Sen | FRA | IDF | +28N | -10B | -12B | -17N | +24B | -16N | +25B | +22N | 4 | 28 | 6,5 | 1651 | 1419 | |||
20 | SAN ROMAN Oscar | 1399 | Sen | MEX | IDF | -17N | -21B | -22N | +24B | -14N | +25B | +28N | +16B | -10N | 4 | 27 | 7,5 | 1656 | 1529 | ||
21 | DELERME Raymond | 1840 | Vet | FRA | IDF | -5B | +20N | -8B | -4N | +23B | +11N | =13B | -7N | -12N | 3,5 | 37 | 13,75 | 1850 | 1774 | ||
22 | BIEBER Frederic | 1399 | Vet | FRA | IDF | -13B | -4N | +20B | +23N | -10B | +18N | -14B | -11N | -19B | 3 | 34 | 10,5 | 1592 | |||
23 | ROISSE Joan | 1620 | Sen | ESP | IDF | -9N | -14B | =25N | -22B | -21N | +28B | -17N | +24B | -16N | 2,5 | 27 | 2,75 | 1526 | |||
24 | TAYLOR Carly | 1399 | Sen | ENG | IDF | -11B | -20N | +28B | -19N | -18B | -23N | +25N | 2 | 29,5 | 1,5 | 1449 | 1000 | ||||
25 | ROUAULT Vincent | 1370 | Sen | FRA | IDF | -18B | -16N | =23B | +28N | -15B | -20N | -11B | -19N | -24B | 1,5 | 29,5 | 1,25 | 1335 | 1000 | ||
26 | PAOUNOFF Yoann | 1320 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
27 | JOUSSIM Philippe | 1690 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
28 | REDON France | 1399 | Sen | FRA | -19B | -15N | -25B | -24N | -23N | -20B | -10N | -18B | 0 | 29,5 | 0 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire