3e étape du 7e Trophée R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | OULD AHMED Samy | 2040 | Sen | FRA | IDF | +28N | +17B | +29N | +5B | +6N | +3B | =2N | 6,5 | 33 | 34 | 2186 | |||
2 | GUERLACH Frederic | 2060 | Sen | FRA | IDF | +42B | +11N | +26B | +15N | =7B | +27N | =1B | 6 | 30,5 | 28,5 | 2135 | |||
3 | LAO Lenath | 1900 | Sen | FRA | IDF | +59B | +30N | +21B | +19N | +9B | -1N | +15B | 6 | 30,5 | 27 | 1921 | |||
4 | BELLARDI Michel | 1940 | Sen | FRA | IDF | +67N | +16B | +13N | -9B | +37B | +10N | +7B | 6 | 29,5 | 27,5 | 1932 | |||
5 | DES FORGES Martin | 1560 | Ben | FRA | IDF | +43B | +39N | +62B | -1N | +11B | +14N | +18B | 6 | 29,5 | 26 | 1699 | 1991 | ||
6 | RUBINI Tim | 1680 | Ben | FRA | IDF | +69B | +34N | +14B | +27N | -1B | +30N | +9B | 6 | 28,5 | 25 | 1867 | |||
7 | VLACHOS Anatole | 1880 | Pup | FRA | IDF | +79N | +20B | +10N | +12B | =2N | +8B | -4N | 5,5 | 32,5 | 26,5 | 1890 | 1884 | ||
8 | JOUANNEAU Adrien | 1550 | Min | FRA | IDF | +63N | =25B | +46N | +23B | +24B | -7N | +27B | 5,5 | 27 | 22,25 | 1736 | 1794 | ||
9 | AYOUB Georges | 1520 | Pou | FRA | IDF | +54B | +49N | +51B | +4N | -3N | +13B | -6N | 5 | 30,5 | 22 | 1643 | 1784 | ||
10 | BOUXIN Jean Marc | 1399 | Sen | FRA | IDF | +103B | +48N | -7B | +41N | +31B | -4B | +40N | 5 | 27,5 | 17 | 1524 | 1638 | ||
11 | HUA Lucien | 1350 | Ben | FRA | IDF | +108N | -2B | +53N | +32B | -5N | +63B | +36N | 5 | 26,5 | 15 | 1440 | 1530 | ||
12 | MEILLON Judicael | 1510 | Pou | FRA | IDF | +44B | +47N | +31B | -7N | -30B | +68N | +24B | 5 | 26 | 19,5 | 1532 | 1578 | ||
13 | ALLO Jean-Baptiste | 1399 | Sen | FRA | IDF | +65N | +45B | -4B | +48N | +59B | -9N | +30B | 5 | 26 | 18 | 1474 | 1556 | ||
14 | JALLAMION Michel | 1399 | Sen | FRA | IDF | +73N | +33B | -6N | +72B | +61N | -5B | +32N | 5 | 26 | 17 | 1394 | 1414 | ||
15 | GACHENOT Alexandre | 1510 | Pup | FRA | IDF | +71N | +88B | +35N | -2B | +60N | +33B | -3N | 5 | 26 | 16 | 1551 | |||
16 | WARNIER Yanis | 1360 | Ppo | FRA | IDF | +55B | -4N | +44B | -31N | +42B | +66N | +28B | 5 | 25,5 | 18,5 | 1359 | 1464 | ||
17 | ZUNDA Elisabeth | 1399 | Sen | FRA | IDF | +80B | -1N | +43B | +38N | -27B | +59N | +39B | 5 | 25,5 | 18 | 1465 | |||
18 | HIDALGO Marc | 999 | Pup | FRA | IDF | -23N | +94B | +88N | +40B | +35N | +29B | -5N | 5 | 24,5 | 16 | 1455 | 1492 | ||
19 | CAMILLERI Marine | 1490 | Ben | FRA | IDF | +106N | +52B | +60N | -3B | -33N | +53B | +23N | 5 | 24,5 | 15,5 | 1467 | 1499 | ||
20 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1330 | Sen | FRA | IDF | +83B | -7N | -38B | +105N | +43B | +31N | +29N | 5 | 24 | 15,5 | 1363 | 1441 | ||
21 | GELMAN Andrew | 1399 | Sen | FRA | IDF | +61N | +72B | -3N | +81B | -28N | +60B | +33N | 5 | 23 | 15,5 | 1404 | 1483 | ||
22 | HAJ-TAIEB Mohamed | 1399 | Sen | FRA | IDF | +66B | -51N | +42B | -59N | +69B | +38N | +34B | 5 | 21,5 | 18 | 1261 | 1289 | ||
23 | CROISE Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | +18B | +41N | =24B | -8N | +45B | +25N | -19B | 4,5 | 28,5 | 19,75 | 1510 | 1529 | ||
24 | RUBINI Louis | 1640 | Ben | FRA | IDF | +32N | +40B | =23N | +25B | -8N | +28B | -12N | 4,5 | 27,5 | 18,75 | 1484 | 1462 | ||
25 | FIETTA Arthur | 1290 | Pup | FRA | IDF | +93B | =8N | +78B | -24N | +51B | -23B | +52N | 4,5 | 24,5 | 14,75 | 1386 | 1430 | ||
26 | KOPFF Guillaume | 1420 | Pou | FRA | IDF | +64N | +81B | -2N | -60B | +82N | =52B | +51N | 4,5 | 21,5 | 13,25 | 1346 | 1288 | ||
27 | GORGIEVSKI Stojan | 2080 | Vet | FRA | IDF | +53N | +37B | +36N | -6B | +17N | -2B | -8N | 4 | 30,5 | 16,5 | 1828 | |||
28 | GELMAN Zachary | 999 | Pup | FRA | IDF | -1B | +76N | +68B | +39N | +21B | -24N | -16N | 4 | 28 | 15 | 1382 | 1445 | ||
29 | CHAINTRON Louis-Pierre | 1400 | Ben | FRA | IDF | +38B | +77N | -1B | +47N | +52B | -18N | -20B | 4 | 28 | 14,5 | 1333 | 1362 | ||
30 | GUERLACH Elie | 1330 | Pup | FRA | IDF | +102N | -3B | +67N | +64B | +12N | -6B | -13N | 4 | 28 | 12,5 | 1382 | 1470 | ||
31 | CHAINTRON Jean-Marin | 999 | Pup | FRA | IDF | +46N | +75B | -12N | +16B | -10N | -20B | +77B | 4 | 27 | 15 | 1351 | 1387 | ||
32 | TUAN Thomas | 1050 | Ppo | FRA | IDF | -24B | +84N | +34B | -11N | +49B | +37N | -14B | 4 | 26,5 | 14,5 | 1308 | 1819 | ||
33 | TRAN Jonathan | 1160 | Pou | FRA | IDF | +70B | -14N | +92B | +62N | +19B | -15N | -21B | 4 | 26 | 13 | 1300 | 1376 | ||
34 | HADID Raphael | 1290 | Sen | FRA | IDF | +82N | -6B | -32N | +73B | +50N | +65B | -22N | 4 | 25 | 12,5 | 1237 | 1243 | ||
35 | VELEZ ORTIZ Louis Alexandre | 1399 | Sen | FRA | IDF | +109B | +58N | -15B | =51N | -18B | +54N | =45B | 4 | 24,5 | 11,25 | 1214 | 1274 | ||
36 | FOUGHALI Younes | 1470 | Ppo | FRA | IDF | +56B | +68N | -27B | -52N | +48B | +41N | -11B | 4 | 24 | 14,5 | 1361 | 1358 | ||
37 | WEDRAOGO Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | +90N | -27N | +69B | +50B | -4N | -32B | +59N | 4 | 24 | 12 | 1266 | 1322 | ||
38 | TRAN Jeremy | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -29N | +107B | +20N | -17B | +88N | -22B | +60N | 4 | 24 | 11 | 1305 | 1358 | ||
39 | OULD AHMED Amin | 1250 | Ppo | FRA | IDF | +96N | -5B | +71N | -28B | +67N | +61B | -17N | 4 | 24 | 11 | 1235 | 1328 | ||
40 | ALLO-RAYNAUD Octave | 1300 | Ppo | FRA | IDF | +84B | -24N | +103B | -18N | +44B | +70N | -10B | 4 | 24 | 10,5 | 1261 | 1313 | ||
41 | MENKHOFF Hugo | 1150 | Cad | FRA | IDF | +89N | -23B | +74N | -10B | +46N | -36B | +61N | 4 | 23,5 | 12 | 1274 | 1341 | ||
42 | ROBINET Marie | 1120 | Vet | FRA | IDF | -2N | +96B | -22N | +91B | -16N | +99B | +76N | 4 | 23 | 9 | 1164 | 1239 | ||
43 | HAJ-TAIEB Ali | 1040 | Ppo | FRA | IDF | -5N | +108B | -17N | +89B | -20N | +88B | +75N | 4 | 23 | 7,5 | 1248 | 1300 | ||
44 | FOUGHALI Aghiles | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -12N | +97B | -16N | +74B | -40N | +81B | +68B | 4 | 22,5 | 10,5 | 1224 | 1373 | ||
45 | ROUSSAUX Thomas | 1220 | Ben | FRA | IDF | +87B | -13N | =83B | +56N | -23N | +82B | =35N | 4 | 22 | 11,75 | 1157 | 1256 | ||
46 | BOUCABEILLE Philippe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -31B | +109N | -8B | +103N | -41B | +55N | +67B | 4 | 22 | 8 | 1196 | 1258 | ||
47 | ROUCHON Nicolas | 1220 | Pou | FRA | IDF | +85N | -12B | +65N | -29B | -63N | +64B | +71N | 4 | 21 | 11,5 | 1172 | 1229 | ||
48 | LEDUC Louis | 1190 | Pou | FRA | IDF | +94N | -10B | +91N | -13B | -36N | +95B | +65N | 4 | 21 | 9 | 1193 | 1302 | ||
49 | ALLO-RAYNAUD Anatole | 1240 | Pup | FRA | IDF | +97N | -9B | -64N | +90B | -32N | +73B | +63N | 4 | 20 | 10 | 1121 | 1131 | ||
50 | HERBINET Baptiste | 1130 | Pup | FRA | IDF | +92B | -62N | +70B | -37N | -34B | +84N | +66B | 4 | 19,5 | 10,5 | 1118 | 1169 | ||
51 | LAVENETTE Levanna | 1120 | Pup | FRA | IDF | +74N | +22B | -9N | =35B | -25N | +56B | -26B | 3,5 | 26,5 | 13,5 | 1268 | 1284 | ||
52 | AYOUB Alexandre | 1230 | Pou | FRA | IDF | +91B | -19N | +66B | +36B | -29N | =26N | -25B | 3,5 | 25 | 11,25 | 1266 | 1308 | ||
53 | PARKER Raynald | 1120 | Sen | FRA | IDF | -27B | +90N | -11B | +93N | +62B | -19N | =58B | 3,5 | 22,5 | 8,75 | 1104 | 1233 | ||
54 | LUCCHINI Ada | 1020 | Pup | FRA | IDF | -9N | =82B | +85N | -61B | +57N | -35B | +83N | 3,5 | 20,5 | 9,75 | 1045 | 1146 | ||
55 | GREMILLET Maud | 799 | Ppo | FRA | IDF | -16N | -64B | =57N | +85B | +86N | -46B | +82N | 3,5 | 20,5 | 9,25 | 1037 | 1098 | ||
56 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | -36N | =85B | +86N | -45B | +83N | -51N | +70B | 3,5 | 19,5 | 9,25 | 1063 | 1130 | ||
57 | DE LA MORANDIERE Aurelien | 830 | Pou | FRA | IDF | -62B | -92N | =55B | +101N | -54B | +74B | +86N | 3,5 | 17,5 | 8,75 | 1000 | 1044 | ||
58 | AFRAKHTE Noe | 799 | Pou | FRA | IDF | +95N | -35B | -81N | -88B | +89N | +72B | =53N | 3,5 | 17 | 8,75 | 1065 | 1148 | ||
59 | GANDRA David | 1080 | Ben | FRA | IDF | -3N | +95B | +75N | +22B | -13N | -17B | -37B | 3 | 28 | 10 | 1196 | 1283 | ||
60 | LECONTE Clarence | 1210 | Pup | FRA | IDF | +76B | +78N | -19B | +26N | -15B | -21N | -38B | 3 | 26,5 | 10,5 | 1227 | 1236 | ||
61 | TOKUR Soufiane | 970 | Pup | FRA | IDF | -21B | +101N | +77B | +54N | -14B | -39N | -41B | 3 | 24,5 | 8 | 1130 | 1202 | ||
62 | LEVI-BOCHI Guy | 1399 | Sen | FRA | IDF | +57N | +50B | -5N | -33B | -53N | -71B | +91N | 3 | 24 | 9,5 | 1049 | 1110 | ||
63 | LECONTE Frederic | 1040 | Sen | FRA | IDF | -8B | -93N | +108B | +76N | +47B | -11N | -49B | 3 | 23,5 | 7,5 | 1088 | 1164 | ||
64 | TRAN Camille | 1010 | Pou | FRA | IDF | -26B | +55N | +49B | -30N | -68B | -47N | +99B | 3 | 23 | 9,5 | 1098 | 1172 | ||
65 | LE BRETONNIC Aurele | 1000 | Pou | FRA | IDF | -13B | +100N | -47B | +78N | +77B | -34N | -48B | 3 | 23 | 8 | 1120 | 1161 | ||
66 | PARKER William | 950 | Pup | FRA | IDF | -22N | +89B | -52N | +75B | +81N | -16B | -50N | 3 | 23 | 7,5 | 1142 | 1140 | ||
67 | FOSSEY Maxime | 1080 | Pou | FRA | IDF | -4B | +80N | -30B | +98N | -39B | +91B | -46N | 3 | 23 | 7 | 1088 | 1145 | ||
68 | HADID Paul | 1210 | Pup | FRA | IDF | +107N | -36B | -28N | +96B | +64N | -12B | -44N | 3 | 22 | 6 | 1085 | 1156 | ||
69 | BERTIN Victor | 1050 | Pou | FRA | IDF | -6N | +102B | -37N | +99B | -22N | -75B | +94N | 3 | 22 | 5,5 | 1032 | 1110 | ||
70 | ROUSSELET Ulysse | 799 | Pou | FRA | IDF | -33N | +73B | -50N | +71B | +72N | -40B | -56N | 3 | 21,5 | 9 | 1076 | 1091 | ||
71 | BASSOT Come | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -15B | +98N | -39B | -70N | +97B | +62N | -47B | 3 | 21 | 7 | 1046 | 1107 | ||
72 | BELLEY Cesar | 1199 | Min | FRA | IDF | +101B | -21N | +93B | -14N | -70B | -58N | +98B | 3 | 20,5 | 5,5 | 1000 | 1102 | ||
73 | ZUNDA Romain | 940 | Ppo | FRA | IDF | -14B | -70N | +97B | -34N | +98B | -49N | +92B | 3 | 20 | 6 | 1012 | 1082 | ||
74 | WILHELM Maxime | 799 | Pou | FRA | IDF | -51B | +105N | -41B | -44N | +80B | -57N | +90N | 3 | 20 | 6 | 1000 | 1000 | ||
75 | LE ROUX Helene | 1399 | Sen | FRA | IDF | +105B | -31N | -59B | -66N | +87B | +69N | -43B | 3 | 19,5 | 6,5 | 1034 | 1104 | ||
76 | NAIM Nathan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -60N | -28B | +95N | -63B | +96N | +79B | -42B | 3 | 19 | 7 | 1002 | 1080 | ||
77 | CORDIER Daniel | 1200 | Vet | FRA | IDF | +99N | -29B | -61N | +84B | -65N | +90B | -31N | 3 | 18,5 | 6,5 | 1000 | 1060 | ||
78 | BOUCABEILLE Tatjana | 1399 | Sen | FRA | IDF | +86N | -60B | -25N | -65B | -84N | +85B | +95N | 3 | 18 | 7 | 1000 | 1045 | ||
79 | FLINT LUH Mats | 1070 | Pou | FRA | IDF | -7B | -83N | -84B | +108N | +93B | -76N | +97B | 3 | 17,5 | 4,5 | 1000 | 1019 | ||
80 | BAUTISTA Bryan | 800 | Ben | FRA | IDF | -17N | -67B | -89N | +94B | -74N | +100B | +88N | 3 | 17 | 6 | 1000 | 1064 | ||
81 | LECONTE Oriane | 1230 | Pou | FRA | IDF | +100B | -26N | +58B | -21N | -66B | -44N | =84B | 2,5 | 22,5 | 6,75 | 1000 | 1066 | ||
82 | DURAISWAMY Jean-Baptiste | 799 | Pou | FRA | IDF | -34B | =54N | +87B | +83N | -26B | -45N | -55B | 2,5 | 22 | 6,75 | 1000 | 1050 | ||
83 | BAILLY Jean | 799 | Ppo | FRA | IDF | -20N | +79B | =45N | -82B | -56B | +87N | -54B | 2,5 | 21,5 | 7,5 | 1000 | 1018 | ||
84 | BOUNIQ-MERCIER Philemon | 799 | Ppo | FRA | IDF | -40N | -32B | +79N | -77N | +78B | -50B | =81N | 2,5 | 21 | 7,25 | 1052 | 1038 | ||
85 | JALLAMION Maximilien | 799 | Pou | FRA | IDF | -47B | =56N | -54B | -55N | +101B | -78N | +102B | 2,5 | 19 | 4,75 | 1000 | 1000 | ||
86 | DOMINGUES Alexandre | 999 | Pup | FRA | IDF | -78B | =87N | -56B | +92N | -55B | +102N | -57B | 2,5 | 18 | 4,75 | 1000 | 1000 | ||
87 | KAMGUE Terence | 799 | Pou | FRA | IDF | -45N | =86B | -82N | +102B | -75N | -83B | +101N | 2,5 | 16 | 4,25 | 1000 | 1000 | ||
88 | HOSTALIER Agnes | 1250 | Vet | FRA | IDF | +98B | -15N | -18B | +58N | -38B | -43N | -80B | 2 | 24,5 | 5,5 | 1000 | 1044 | ||
89 | SEROMENHO Flavio | 799 | Pou | FRA | IDF | -41B | -66N | +80B | -43N | -58B | -98N | +105N | 2 | 19,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
90 | LAVENETTE Nehemie | 810 | Ppo | FRA | IDF | -37B | -53B | +94N | -49N | +107B | -77N | -74B | 2 | 19,5 | 3 | 1000 | |||
91 | GELMAN Jacob | 799 | Ppo | FRA | IDF | -52N | +106B | -48B | -42N | +103B | -67N | -62B | 2 | 19,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
92 | TRINSSOUTROP Louis | 799 | Pou | FRA | IDF | -50N | +57B | -33N | -86B | -95N | +96B | -73N | 2 | 19 | 5,5 | 1000 | 1000 | ||
93 | CARON Raphael | 799 | Pou | FRA | IDF | -25N | +63B | -72N | -53B | -79N | -94B | +106N | 2 | 19 | 4 | 1000 | 1000 | ||
94 | PARKER Ethan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -48B | -18N | -90B | -80N | +108B | +93N | -69B | 2 | 19 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
95 | AFRAKHTE Norma | 799 | Ppo | FRA | IDF | -58B | -59N | -76B | +100N | +92B | -48N | -78B | 2 | 18,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
96 | MOREL Nils | 800 | Pou | FRA | IDF | -39B | -42N | +100B | -68N | -76B | -92N | +107B | 2 | 18 | 3 | 1000 | 1000 | ||
97 | FRANGOLACCI Timeo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -49B | -44N | -73N | +106B | -71N | +105B | -79N | 2 | 18 | 2 | 1000 | 1000 | ||
98 | FRANGOLACCI Milo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -88N | -71B | +106N | -67B | -73N | +89B | -72N | 2 | 16 | 3 | 1000 | 1000 | ||
99 | NAIM Noah | 799 | Ppo | FRA | IDF | -77B | -103N | +109B | -69N | +105B | -42N | -64N | 2 | 16 | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
100 | HAJ-TAIEB Adam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -81N | -65B | -96N | -95B | +106N | -80N | +108B | 2 | 13,5 | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
101 | OUAACHA Adam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -72N | -61B | =102N | -57B | -85N | +107N | -87B | 1,5 | 16 | 1,75 | 1000 | 1000 | ||
102 | BOUCABEILLE Stefan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -30B | -69N | =101B | -87N | +109B | -86B | -85N | 1,5 | 16 | 1,25 | 1000 | 1000 | ||
103 | GALDARI Yanis | 999 | Pup | FRA | IDF | -10N | +99B | -40N | -46B | -91N | 1 | 22 | 2 | 1000 | 1000 | ||||
104 | CAMILLERI Jean-Louis | 1490 | Sen | FRA | IDF | =108N | =109B | 1 | 18 | 0,5 | 1141 | ||||||||
105 | BELLARDI Yann | 830 | Pou | FRA | IDF | -75N | -74B | +107N | -20B | -99N | -97N | -89B | 1 | 17 | 1 | 1000 | 1000 | ||
106 | LAVENETTE Taina | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -19B | -91N | -98B | -97N | -100B | +109N | -93B | 1 | 15 | 0,5 | 1000 | 1000 | ||
107 | LEVI-BOCHI Noam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -68B | -38N | -105B | +109N | -90N | -101B | -96N | 1 | 13,5 | 0,5 | 1000 | 1000 | ||
108 | BOUTTET Timeo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -11B | -43N | -63N | -79B | -94N | =104B | -100N | 0,5 | 20,5 | 0,5 | 1000 | 1000 | ||
109 | BOUTTET Lilly | 820 | Pup | FRA | IDF | -35N | -46B | -99N | -107B | -102N | -106B | =104N | 0,5 | 16 | 0,5 | 1000 | 1000 |
04/05/2014
3e étape du 7e Trophée R2C2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire