06/05/2014

156e : Mastro Vince devant Vinz !

Maestro Vince nous a expliqué comment un GMI de l'école russe a atterri et vécu plusieurs mois dans sa famille en Alsace, et comment à partir de là, son père et ses enfants ont fait un bond extraordinaire dans la compréhension du jeu.

Le coach de l'équipe de France Jeunes est pour un contact régulier (c'est à dire journalier - par mail) avec ses stagiaires, seul moyen selon lui d'obtenir quelque chose de sérieux dans la formation des élites. Il prône une formule de championnat, non en open, mais en tournoi fermé resserré.


Il est le 4e récipiendaire à décrocher l'étoile de shérif à son premier essai.


Du coup, il double le Marshall Vinz (avec lequel il avait annulé ronde 3) au départage.


Ivan du Cloître nous a amené Justin, et Justin a bien failli décrocher la timbale : seul le Tigre est capable de lui soutirer un demi-point. Une pointure !


Le maître José-Luis a fait un petit tour de piste et puis s'en est allé voguer à d'autres obligations.
Le champion de France Nouk ! Nouk ! a blitzé avec Maître GrimberGen.
On a pu croiser un jeune Américain voisin de Pennsylvanie et des Chinois perdus dans Manhattan; Kevin en a profité pour croiser le fer et le bois avec eux.

Patrizia, italienne en Catalogne, a shooté Jean et Joan.
Jean qui a bien reconnu la force d'Ivan le Terrible.
Binje était aux manettes; il décroche son sésame avec les félicitations du jury.
Raymond la Science se coltinent les plus forts. Princesse Flo aussi.
Retour gagnant de Fab' Four : 1,5 points sans forcer.
Oscar, notre camarade du Mexique, se place 7e : il va bientôt gagner !

156E Rapide du Café de l'Est Parisien
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 f RIFF Vincent 2320 Sen FRA ALS +19N +13B =2N +12B +10N 4,5 12,5 12,25 2376
2 AMARGER Vincent 2190 Sen FRA IDF +18B +17N =1B +7N +6B 4,5 12,5 12,25 2332 2359
3 BIEBER Frederic 1399 Sen FRA IDF <8N +23B +13N +15N =5B 3,5 11 7 2041
4 VARELA Alfonso 1670 Vet FRA IDF =14N -5B +22N +16B +12N 3,5 10 7,25 1913
5 DELYON Olivier 1840 Sen FRA IDF =7B +4N -12B +14B =3N 3 13 9,25 1832 1590
6 HOURLIER Claire 1990 Sen FRA HNO +21N -8B +9N +19B -2N 3 13 6,5 2020
7 SAN ROMAN Oscar 1399 Sen MEX IDF =5N +14B +16N -2B =13N 3 12,5 7,25 1998 1974
8 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2430 Sen ESP IDF >3B +6N +15B 3 12 8,5 2706
9 BESBES Ahmed 1399 Sen FRA IDF +11B -12N -6B +21N +17B 3 10,5 6,5 1923 1916
10 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1910 Jun FRA IDF +22B -15N +21B +17N -1B 3 10 5 1885
11 MOYROUD Pierre 1890 Sen FRA IDF -9N -16B +23N +20B +19N 3 10 5 1798 1478
12 GENOT Frank 1920 Sen FRA IDF =16N +9B +5N -1N -4B 2,5 14 7 1854 1504
13 DE SALLIER Francois 1880 Sen FRA IDF +28B -1N -3B +25N =7B 2,5 12,5 3 1733
14 RAIMBAULT Pierre 1980 Sen FRA IDF =4B -7N +18B -5N +15B 2,5 11,5 5,75 1766 1750
15 PAMMER Florence 1790 Sen FRA IDF +23N +10B -8N -3B -14N 2 13 4 1730
16 DENIS Clement 1610 Jun FRA IDF =12B +11N -7B -4N =21B 2 12 5 1685
17 DELERME Raymond 1860 Vet FRA IDF +25N -2B +26N -10B -9N 2 12 2 1720
18 DEMANGE Jean 1730 Vet FRA IDF -2N -24B -14N +26B +27N 2 11,5 2 1569
19 LEROY Stephane 1740 Sen FRA IDF -1B +28N +25B -6N -11B 2 11,5 1,5 1681
20 RUBINI Xavier 1770 Sen FRA IDF +27B -11N +25B 2 9 2 1698
21 LARGY Leo 1730 Sen FRA IDF -6B +27N -10N -9B =16N 1,5 11 2 1613
22 GRALL Fabien 1470 Sen FRA IDF -10N -25B -4B =28N +23B 1,5 8,5 1,25 1346
23 PAOUNOFF Yoann 1320 Sen FRA IDF -15B -3N -11B +27B -22N 1 10,5 1 1317
24 IVANOVIC Ivan 1399 Sen SRB IDF +18N 1 10 2 1705
25 ROISSE Joan 1399 Sen ESP IDF -17B +22N -19N -13B -20N 1 9,5 1,5 1421
26 CIAMPA Patrizia 1399 Sen ITA IDF -17B -18N >28B 1 9 0,5 1079
27 DU HALGOUET Saik 1260 Sen FRA IDF -20N -21B +28B -23N -18B 1 7,5 0,5 1316
28 COUDRAY Thierry 1399 Sen FRA IDF -13N -19B -27N =22B <26N 0,5 7,5 0,75 1254

Aucun commentaire :