140e Puro Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1910 | Jun | FRA | IDF | +7B | +4N | +3B | 3 | 4 | 5 | 2402 | |||
2 | CARRASQUEDO Imanol | 1700 | Sen | FRA | IDF | +11N | +10B | +6N | 3 | 1 | 1 | 2203 | |||
3 | JANGWA Valentin | 1960 | Sen | FRA | IDF | +10N | +5B | -1N | 2 | 5 | 2 | 1871 | |||
4 | LARGY Leo | 1730 | Sen | FRA | IDF | +8N | -1B | +10N | 2 | 4 | 1 | 1792 | |||
5 | BARZILAY Marianne | 1730 | Vet | FRA | IDF | +6B | -3N | +7B | 2 | 3 | 2 | 1876 | |||
6 | LE BARBIER Vincent | 1750 | Sen | FRA | IDF | -5N | +8B | -2B | 1 | 5 | 1 | 1540 | |||
7 | SAN ROMAN Oscar | 1399 | Sen | MEX | IDF | -1N | +11B | -5N | 1 | 5 | 0 | 1567 | |||
8 | SABOUI Kayvan | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | -6N | +11N | 1 | 3 | 0 | 1541 | |||
9 | RUBINI Xavier | 1670 | Sen | FRA | IDF | +12N | 1 | 3 | 0 | 1460 | |||||
10 | BERNARD Adrien | 1550 | Sen | FRA | IDF | -3B | -2N | -4B | 0 | 5 | 0 | 1176 | |||
11 | JANON Nicolas | 1430 | Sen | FRA | IDF | -2B | -7N | -8B | 0 | 4 | 0 | 1000 | |||
12 | BRAC DE LA PERRIERE Gaelle | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | 0 | 3,5 | 0 | 1670 |
24/05/2014
140e Puro : Imanol et Mat Pap sortent du formol !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire