Festival Jeunes IdF TAE Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | EK Alexandre | 1910 | Min | FRA | IDF | +40B | +22N | +8B | +30N | +10B | +2N | +7B | =6N | +12B | 8,5 | 44,5 | 2256 | 2272 | ||
2 | MOHAMMAD Fahim | 2080 | Ben | FRA | IDF | +39N | =9B | +15N | +31B | +14N | -1B | +33N | =3B | +6B | 7 | 46 | 2046 | 2019 | ||
3 | VLACHOS Anatole | 1880 | Pup | FRA | IDF | -32B | +26N | +43B | +72N | +52B | =10N | +13B | =2N | +16B | 7 | 41,5 | 1899 | 1883 | ||
4 | MANSOURI Leo | 1790 | Ben | FRA | IDF | +45B | =31N | -30B | =29B | +38N | +43N | +70B | +11N | +10B | 7 | 39 | 1896 | 1892 | ||
5 | TRAVADON Loic | 1870 | Pup | FRA | IDF | +29N | -8B | +41N | -39B | +87N | +42B | +44N | +19B | +18N | 7 | 39 | 1845 | 1845 | ||
6 | TOURE Ananth | 1880 | Min | FRA | IDF | +120N | +17B | +20N | -10N | +70B | +16N | +11B | =1B | -2N | 6,5 | 45,5 | 1975 | 1981 | ||
7 | NGUYEN Vincent | 1910 | Ben | FRA | IDF | +42N | +25B | +11N | =14B | +28N | +12B | -1N | =10N | =9B | 6,5 | 44,5 | 2018 | 2018 | ||
8 | POPOV Konstantin. | 1710 | Pou | RUS | IDF | +60B | +5N | -1N | =20B | +50N | -28B | +29N | +35B | +37N | 6,5 | 43,5 | 1903 | 1921 | ||
9 | HINGOUET Matthieu | 1790 | Pup | FRA | IDF | +18N | =2N | +13B | -28B | +55N | +29B | =14N | +53B | =7N | 6,5 | 42,5 | 1888 | 1906 | ||
10 | ROQUE Gaetan | 1930 | Min | FRA | IDF | +41N | +23B | +21N | +6B | -1N | =3B | +28N | =7B | -4N | 6 | 47,5 | 1955 | 1955 | ||
11 | PHAM Arthur | 1950 | Ben | FRA | IDF | +46B | +24N | -7B | +17N | +23B | +34N | -6N | -4B | +41N | 6 | 43,5 | 1884 | 1884 | ||
12 | LE MENELEC Erwan-Son | 1940 | Min | FRA | IDF | +70N | +19B | -14N | +15B | +39N | -7N | +40B | +41B | -1N | 6 | 43 | 1855 | 1855 | ||
13 | TOURE Shanthi | 1670 | Ben | FRA | IDF | =28N | +87B | -9N | +71B | +20N | +21B | -3N | +33B | =17N | 6 | 42,5 | 1880 | 1880 | ||
14 | MOKRANI Rayan | 1830 | Ben | FRA | IDF | +47B | +43N | +12B | =7N | -2B | +30N | =9B | -16N | +40B | 6 | 42,5 | 1838 | 1824 | ||
15 | ROBERT Mathias | 1700 | Pup | FRA | IDF | +26B | +34N | -2B | -12N | +91B | +27N | -16B | +88N | +52B | 6 | 41 | 1719 | 1726 | ||
16 | SAMSON Valentin | 1380 | Pup | FRA | IDF | +96N | -42B | +121N | +74B | +19N | -6B | +15N | +14B | -3N | 6 | 41 | 1688 | 1837 | ||
17 | CHOSSON Julien | 1730 | Ben | FRA | IDF | +48B | -6N | +49B | -11B | +124N | =32N | +30B | +31N | =13B | 6 | 40 | 1772 | 1775 | ||
18 | FOULIARD Matthieu | 1550 | Min | FRA | IDF | -9B | +82N | -72B | +81N | +123B | +24N | +25B | +28N | -5B | 6 | 39,5 | 1748 | 1781 | ||
19 | BOL Frederic | 1740 | Min | FRA | IDF | +73B | -12N | +32B | +40N | -16B | +47N | +45B | -5N | +48B | 6 | 39,5 | 1737 | 1735 | ||
20 | GUERLACH Keigo | 1930 | Min | FRA | IDF | +36B | +72N | -6B | =8N | -13B | +73N | +71N | =39B | +46B | 6 | 39 | 1794 | 1751 | ||
21 | BOUSMAHA Wassel | 1800 | Pou | ALG | IDF | +75B | +32N | -10B | +22N | =30B | -13N | +76B | =46N | +47B | 6 | 39 | 1735 | 1719 | ||
22 | CONTI Anne-Marie | 1670 | Pup | FRA | IDF | +62N | -1B | +59N | -21B | +53N | -71B | +77N | +110B | +63N | 6 | 39 | 1617 | 1584 | ||
23 | LE MENELEC Alan-Long | 1740 | Ben | FRA | IDF | +49B | -10N | +45B | +37N | -11N | +51B | -41N | +58B | +53N | 6 | 37,5 | 1701 | 1685 | ||
24 | HADDOUCHE Lehyan | 1740 | Min | FRA | IDF | +59N | -11B | -29N | +48B | +77N | -18B | +56N | +51B | +42N | 6 | 37,5 | 1682 | 1672 | ||
25 | BANAT Rayan | 1730 | Ben | FRA | IDF | >156N | -7N | +73B | -70B | +37N | +56B | -18N | +64N | +45B | 6 | 37,5 | 1648 | 1634 | ||
26 | RAMPLOU Redouan | 1510 | Ben | FRA | IDF | -15N | -3B | +66N | -41B | +121N | +92B | +97N | +107B | +39N | 6 | 36 | 1543 | 1570 | ||
27 | GUEHTAR Fares | 1490 | Pup | FRA | IDF | >155N | -39B | -57N | +93N | +65B | -15B | +91N | +94B | +44N | 6 | 34,5 | 1494 | 1511 | ||
28 | KIEFFER Anatole | 1990 | Ben | FRA | IDF | =13B | +54N | +33B | +9N | -7B | +8N | -10B | -18B | +73N | 5,5 | 43 | 1833 | 1802 | ||
29 | RUBLE Louis | 1590 | Pup | FRA | IDF | -5B | +65N | +24B | =4N | +54B | -9N | -8B | +83N | +85B | 5,5 | 43 | 1682 | 1708 | ||
30 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1400 | Pou | FRA | IDF | +93B | +75N | +4N | -1B | =21N | -14B | -17N | +129B | +72N | 5,5 | 42,5 | 1671 | 1834 | ||
31 | BALDI Valentine | 1960 | Min | FRA | IDF | +44N | =4B | +71N | -2N | +36B | -33N | +32B | -17B | +74N | 5,5 | 41,5 | 1799 | 1716 | ||
32 | LIALY YAO Mustapha | 1590 | Ben | FRA | IDF | +3N | -21B | -19N | +62B | +94N | =17B | -31N | +80B | +84N | 5,5 | 40 | 1698 | 1730 | ||
33 | LIBLIN Enzo | 1770 | Ben | FRA | IDF | =87N | +74B | -28N | +56B | +120N | +31B | -2B | -13N | +81B | 5,5 | 38 | 1770 | 1770 | ||
34 | CONTI Angelo | 1820 | Ben | FRA | IDF | +50N | -15B | +42N | +44B | +51N | -11B | =39N | -37B | +79N | 5,5 | 37,5 | 1700 | 1650 | ||
35 | VAISSE Louis | 1910 | Min | FRA | IDF | -43B | +60N | -40B | +49N | =73B | +120N | +36B | -8N | +78B | 5,5 | 36,5 | 1676 | 1551 | ||
36 | QUETIN Alois | 1620 | Ben | FRA | IDF | -20N | +62B | =61N | +80B | -31N | +74B | -35N | +77B | +71N | 5,5 | 36 | 1662 | 1662 | ||
37 | LACATUS Gabriel | 1190 | Ppo | FRA | IDF | +123N | +92B | +126N | -23B | -25B | =122N | +75B | +34N | -8B | 5,5 | 35,5 | 1401 | 1690 | ||
38 | LIALY YAO Makine | 1490 | Pup | FRA | IDF | +67B | -40N | +88B | =76N | -4B | -89N | +104B | +122N | +70B | 5,5 | 34 | 1458 | 1444 | ||
39 | RACHID Alexandre | 1670 | Pup | FRA | IDF | -2B | +27N | +48B | +5N | -12B | +52N | =34B | =20N | -26B | 5 | 43 | 1771 | 1785 | ||
40 | GUEHTAR Sofiane | 1610 | Pup | FRA | IDF | -1N | +38B | +35N | -19B | +99N | +57B | -12N | +97B | -14N | 5 | 42,5 | 1668 | 1682 | ||
41 | BASSINI Emile | 1610 | Pou | FRA | IDF | -10B | +81N | -5B | +26N | +90B | +64N | +23B | -12N | -11B | 5 | 42 | 1713 | 1726 | ||
42 | FRIHAUF Jozef | 1600 | Min | FRA | IDF | -7B | +16N | -34B | +58N | +89B | -5N | +69B | +102N | -24B | 5 | 41 | 1599 | 1596 | ||
43 | YUAN Beline | 1600 | Pou | FRA | IDF | +35N | -14B | -3N | +79B | +63N | -4B | -58N | +124B | +98N | 5 | 40 | 1610 | 1610 | ||
44 | MAUFFREY Victor | 1660 | Pou | FRA | IDF | -31B | +64N | +58B | -34N | +102B | +78N | -5B | +89N | -27B | 5 | 38 | 1607 | 1589 | ||
45 | MANSOURI Julien | 1540 | Pup | FRA | IDF | -4N | +84B | -23N | +86B | +100N | +72B | -19N | +99B | -25N | 5 | 38 | 1567 | 1572 | ||
46 | LE TANNEUR Marie | 1650 | Ben | FRA | IDF | -11N | +79B | =80N | -55B | +84N | +87B | +50N | =21B | -20N | 5 | 37 | 1639 | 1639 | ||
47 | DES FORGES Martin | 1560 | Ben | FRA | IDF | -14N | -71B | +84N | +105B | +92N | -19B | +55N | +91B | -21N | 5 | 36 | 1519 | 1521 | ||
48 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1510 | Pup | FRA | IDF | -17N | +103B | -39N | -24N | +67B | +101B | +98N | +90B | -19N | 5 | 36 | 1497 | 1490 | ||
49 | DUPONT Sayan | 1520 | Pup | FRA | IDF | -23N | +76B | -17N | -35B | +105N | +94B | +57N | -63B | +110N | 5 | 36 | 1472 | 1452 | ||
50 | VEZIA Paul | 1560 | Ben | FRA | IDF | -34B | =61N | +91B | +78N | -8B | +54N | -46B | =95N | +93B | 5 | 35,5 | 1530 | 1537 | ||
51 | NAVE Marie | 1470 | Pou | FRA | IDF | -65B | +90N | +93B | +57N | -34B | -23N | +102B | -24N | +99B | 5 | 35,5 | 1441 | 1432 | ||
52 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1490 | Ben | FRA | IDF | -76N | +102B | +98N | +61B | -3N | -39B | +99N | +101B | -15N | 5 | 35,5 | 1436 | 1389 | ||
53 | TOKPLO Victoria | 1180 | Pou | FRA | IDF | +137B | -122N | +113B | +104N | -22B | +100B | +60N | -9N | -23B | 5 | 35,5 | 1299 | 1416 | ||
54 | GATINEAU Mayuri | 1730 | Ben | FRA | IDF | =74N | -28B | +99N | +68B | -29N | -50B | +89B | =67N | +88B | 5 | 34,5 | 1552 | 1451 | ||
55 | MORACCHINI Margaux | 1360 | Pou | FRA | IDF | +85B | -73N | +75B | +46N | -9B | -70N | -47B | +132N | +106B | 5 | 34,5 | 1478 | 1511 | ||
56 | FAUCHERON Matheo | 1460 | Pou | FRA | IDF | -61B | +89N | +130B | -33N | +82B | -25N | -24B | +100B | +90N | 5 | 34,5 | 1425 | 1432 | ||
57 | KIPS Dawood | 1310 | Ben | FRA | IDF | -78B | +104N | +27B | -51B | +68N | -40N | -49B | +131N | +114B | 5 | 34,5 | 1388 | 1394 | ||
58 | BASSINI Nina | 1420 | Ben | FRA | IDF | =86N | +95B | -44N | -42B | =75N | +127B | +43B | -23N | +89B | 5 | 34 | 1469 | 1475 | ||
59 | RAYE Antonin | 1530 | Ben | FRA | IDF | -24B | +130N | -22B | -77N | +81B | +63N | -88B | +135N | +95B | 5 | 34 | 1408 | 1370 | ||
60 | MEILLON Judicael | 1510 | Pou | FRA | IDF | -8N | -35B | -76N | +103B | +86N | +109B | -53B | +126N | +97N | 5 | 34 | 1388 | 1287 | ||
61 | HERAULT Theotime | 1310 | Pup | FRA | IDF | +56N | =50B | =36B | -52N | -78B | -75N | +130B | +134N | +104B | 5 | 33,5 | 1423 | 1423 | ||
62 | GUILLEMIN Erwann | 1500 | Pup | FRA | IDF | -22B | -36N | +82B | -32N | +125B | -90N | +106B | +113N | +91B | 5 | 33,5 | 1367 | 1309 | ||
63 | MAISSOURADZE Sophia | 1130 | Ben | FRA | IDF | +111B | -69N | +134B | +147N | -43B | -59B | +128N | +49N | -22B | 5 | 33,5 | 1298 | 1438 | ||
64 | DUCHOSSOIR Anatole | 1460 | Pup | FRA | IDF | +66N | -44B | +103N | -120B | +80N | -41B | +90N | -25B | +107N | 5 | 33 | 1461 | 1461 | ||
65 | BRUNET Remi | 1320 | Ben | FRA | IDF | +51N | -29B | -79N | +96B | -27N | -98B | +105N | +115B | +109N | 5 | 32,5 | 1394 | 1395 | ||
66 | MEYER Clement | 1320 | Pup | FRA | IDF | -64B | +106N | -26B | -83N | +139N | -79B | +96N | +128B | +92N | 5 | 32 | 1283 | 1290 | ||
67 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1340 | Ppo | FRA | IDF | -38N | =121B | -105N | +95B | -48N | +125B | +92N | =54B | +101N | 5 | 31,5 | 1343 | 1356 | ||
68 | FULLENBAUM Leo | 1440 | Ben | FRA | IDF | -82B | +108N | +83B | -54N | -57B | -88N | +117B | +137N | +102B | 5 | 31 | 1296 | 1254 | ||
69 | BREHAUT Carl | 1390 | Ppo | FRA | IDF | -103N | +63B | +112N | -87B | -74N | +96B | -42N | +116B | +94N | 5 | 30,5 | 1344 | 1342 | ||
70 | BANAT Samy | 1630 | Ben | FRA | IDF | -12B | +78N | +77B | +25N | -6N | +55B | -4N | =71B | -38N | 4,5 | 40 | 1602 | 1602 | ||
71 | AISSOU Ghiles | 1400 | Pou | FRA | IDF | +88B | +47N | -31B | -13N | +83B | +22N | -20B | =70N | -36B | 4,5 | 38,5 | 1577 | 1629 | ||
72 | LEGRAND Antoine | 1700 | Ben | FRA | IDF | +79N | -20B | +18N | -3B | +76B | -45N | =78B | +82N | -30B | 4,5 | 38,5 | 1553 | 1507 | ||
73 | BAUDUIN Alexandre | 1530 | Ben | FRA | IDF | -19N | +55B | -25N | +85B | =35N | -20B | +124N | +76B | -28B | 4,5 | 38 | 1578 | 1606 | ||
74 | MAISSOURADZE Nicolas | 1510 | Pup | FRA | IDF | =54B | -33N | +100B | -16N | +69B | -36N | +122B | +108N | -31B | 4,5 | 36,5 | 1471 | 1457 | ||
75 | WEISMAN Nathan | 1560 | Pup | FRA | IDF | -21N | -30B | -55N | +111N | =58B | +61B | -37N | +121B | +124N | 4,5 | 36 | 1349 | 1224 | ||
76 | GUERLACH Elie | 1330 | Pup | FRA | IDF | +52B | -49N | +60B | =38B | -72N | +126B | -21N | -73N | +123B | 4,5 | 35,5 | 1444 | 1497 | ||
77 | MORAIS Thomas | 1360 | Ppo | FRA | IDF | +112N | =120B | -70N | +59B | -24B | +106N | -22B | -36N | +122B | 4,5 | 35 | 1451 | 1477 | ||
78 | LIALY YAO Rakina | 1460 | Min | FRA | IDF | +57N | -70B | +96N | -50B | +61N | -44B | =72N | +86B | -35N | 4,5 | 34,5 | 1503 | 1509 | ||
79 | PHAM Virgile | 1510 | Pou | FRA | IDF | -72B | -46N | +65B | -43N | =85B | +66N | +120B | +125N | -34B | 4,5 | 34,5 | 1487 | 1481 | ||
80 | HOCHEPIED Damien | 1370 | Pup | FRA | IDF | =95N | +86B | =46B | -36N | -64B | =83N | +113B | -32N | +125B | 4,5 | 34 | 1366 | 1361 | ||
81 | LABESSE Pierre | 1400 | Pup | FRA | IDF | +98N | -41B | =85N | -18B | -59N | +121B | +109N | +127B | -33N | 4,5 | 34 | 1355 | 1342 | ||
82 | LEPAPE Eleonore | 1310 | Pou | FRA | IDF | +68N | -18B | -62N | +112B | -56N | =84B | +126N | -72B | +127N | 4,5 | 34 | 1354 | 1367 | ||
83 | FOULIARD Anais | 1240 | Pup | FRA | IDF | -84N | +101B | -68N | +66B | -71N | =80B | +100N | -29B | +120N | 4,5 | 33 | 1366 | 1393 | ||
84 | DAVID Alex | 1370 | Pou | FRA | IDF | +83B | -45N | -47B | +130N | -46B | =82N | +135B | +123N | -32B | 4,5 | 33 | 1362 | 1377 | ||
85 | BRETONNIERE Jean | 1210 | Pou | FRA | IDF | -55N | +136B | =81B | -73N | =79N | =105B | +133N | +87B | -29N | 4,5 | 32 | 1352 | 1388 | ||
86 | BACHELEY Lea | 1290 | Ben | FRA | IDF | =58B | -80N | +125B | -45N | -60B | +147N | +116B | -78N | +129B | 4,5 | 31,5 | 1266 | 1266 | ||
87 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1540 | Pou | FRA | IDF | =33B | -13N | +122B | +69N | -5B | -46N | +123B | -85N | =108B | 4 | 37 | 1419 | 1367 | ||
88 | FOULIARD Lisa | 1290 | Pup | FRA | IDF | -71N | +107B | -38N | -121B | +103N | +68B | +59N | -15B | -54N | 4 | 35 | 1364 | 1388 | ||
89 | LAOUAMRI Samy | 1110 | Ppo | FRA | IDF | +118N | -56B | +115N | +127B | -42N | +38B | -54N | -44B | -58N | 4 | 34,5 | 1268 | 1409 | ||
90 | GATINEAU Tara | 1120 | Pou | FRA | IDF | +128N | -51B | +116N | +131B | -41N | +62B | -64B | -48N | -56B | 4 | 34 | 1286 | 1368 | ||
91 | BERROUKECHE Anes | 1140 | Pup | FRA | IDF | +133N | +148B | -50N | +126B | -15N | +115B | -27B | -47N | -62N | 4 | 34 | 1205 | 1274 | ||
92 | ERLOS Yarol | 1040 | Pou | FRA | IDF | +149B | -37N | +141B | +138N | -47B | -26N | -67B | +119N | -66B | 4 | 34 | 1167 | 1201 | ||
93 | ZINZEN Mathieu | 1290 | Pup | FRA | IDF | -30N | +94B | -51N | -27B | -96N | +112B | +121N | +143B | -50N | 4 | 33 | 1242 | 1249 | ||
94 | STEPHAN Margaux | 1100 | Pou | FRA | IDF | +140B | -93N | +117B | +122N | -32B | -49N | +111B | -27N | -69B | 4 | 33 | 1178 | 1233 | ||
95 | NGUYEN Clement | 1230 | Ppo | FRA | IDF | =80B | -58N | -124B | -67N | +112N | +129B | +115N | =50B | -59N | 4 | 32,5 | 1249 | 1252 | ||
96 | MOKRANI Lyna-May | 1250 | Pou | FRA | IDF | -16B | +135N | -78B | -65N | +93B | -69N | -66B | +142N | +131B | 4 | 32,5 | 1193 | 1200 | ||
97 | MIZRAHI Jean | 1160 | Pou | FRA | IDF | +132B | -100N | -123B | +114N | +113B | +116N | -26B | -40N | -60B | 4 | 32,5 | 1186 | 1228 | ||
98 | GHERGHINOIU Lucas | 1290 | Ppo | FRA | IDF | -81B | +152N | -52B | -125N | +130B | +65N | -48B | +111N | -43B | 4 | 32 | 1274 | 1274 | ||
99 | JARRIL Alexandre | 1140 | Pou | FRA | IDF | +134B | +141N | -54B | +135N | -40B | +111N | -52B | -45N | -51N | 4 | 32 | 1237 | 1355 | ||
100 | BROCHENIN Raphael | 999 | Pup | FRA | IDF | +110N | +97B | -74N | +109B | -45B | -53N | -83B | -56N | +146B | 4 | 32 | 1189 | 1204 | ||
101 | GUIRAUDEN Justine | 1090 | Pou | FRA | IDF | +154B | -83N | +114B | -123N | +132B | -48N | +119B | -52N | -67B | 4 | 32 | 1131 | 1183 | ||
102 | GATINEAU Milann | 1130 | Ppo | FRA | IDF | +131N | -52N | +132B | +133B | -44N | +128B | -51N | -42B | -68N | 4 | 31,5 | 1214 | 1267 | ||
103 | BABAYEVA Sabina | 1280 | Pou | FRA | IDF | +69B | -48N | -64B | -60N | -88B | -119N | +140B | +144N | +134B | 4 | 31,5 | 1195 | 1206 | ||
104 | CREAC'H Elliot | 1070 | Ben | FRA | IDF | +143N | -57B | +128N | -53B | -127N | +118B | -38N | +133B | -61N | 4 | 31,5 | 1080 | 1082 | ||
105 | PERLA Ilan | 1390 | Pup | FRA | IDF | -130B | =125N | +67B | -47N | -49B | =85N | -65B | +148N | +132B | 4 | 31 | 1224 | 1170 | ||
106 | GUIRAUDEN Corentin | 1080 | Pup | FRA | IDF | +129N | -66B | -131N | +143B | +133N | -77B | -62N | +118B | -55N | 4 | 30 | 1095 | 1104 | ||
107 | BABAYEVA Sitara | 1100 | Ppo | FRA | IDF | +146B | -88N | -111B | +119N | -122B | +131N | +132B | -26N | -64B | 4 | 30 | 1093 | 1089 | ||
108 | SCHWARTZ Yann | 1100 | Pup | FRA | IDF | +150N | -68B | -133N | +118B | -115N | +114B | =127N | -74B | =87N | 4 | 29,5 | 1111 | 1130 | ||
109 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1080 | Pou | FRA | IDF | -148B | +146N | +118B | -100N | +131B | -60N | -81B | +117N | -65B | 4 | 29,5 | 1054 | 1051 | ||
110 | CHEVALERIAS Guilhem | 1180 | Pup | FRA | IDF | -100B | -118N | +158B | -117N | +140B | +134N | +137B | -22N | -49B | 4 | 29 | 1089 | 1074 | ||
111 | TAPSOBA Mickael | 940 | Pou | FRA | IDF | -63N | +144B | +107N | -75B | +136N | -99B | -94N | -98B | +138N | 4 | 28,5 | 1099 | 1116 | ||
112 | HAROVELO-LEGENDRE Sacha | 1210 | Pou | FRA | IDF | -77B | +147N | -69B | -82N | -95B | -93N | +141N | +145B | +133N | 4 | 28 | 1099 | 1137 | ||
113 | FRONIUS Lino | 1000 | Pou | FRA | IDF | +153B | -138N | -53N | +149B | -97N | +151B | -80N | -62B | +143N | 4 | 28 | 1052 | 1073 | ||
114 | AMINI Nykou | 870 | Ppo | FRA | IDF | +151B | -101N | -97B | +145N | -108N | +142B | +136B | -57N | 4 | 27,5 | 1047 | 1086 | |||
115 | THIERRY Melchior | 999 | Pup | FRA | IDF | -138B | +158N | -89B | +140N | +108B | -91N | -95B | -65N | +130B | 4 | 27 | 1116 | 1124 | ||
116 | HIRSCH Jean-Charles | 999 | Ben | FRA | IDF | -124B | +154N | -90B | +150N | +138B | -97B | -86N | -69N | +139B | 4 | 27 | 1063 | 1104 | ||
117 | KROL Aymeric | 880 | Pou | FRA | IDF | -121N | +145B | -94N | +110B | -126N | +136B | -68N | -109B | +135B | 4 | 27 | 1032 | 1070 | ||
118 | SCHWARTZ Martin | 850 | Ppo | FRA | IDF | -89B | +110B | -109N | -108N | +148B | -104N | +151B | -106N | +137B | 4 | 27 | 1000 | 1009 | ||
119 | MOURAFE FERREIRA Pablo | 860 | Pou | FRA | IDF | -139B | +144N | -107B | +142N | +103B | -101N | -92B | +136N | 4 | 26,5 | 1041 | 1084 | |||
120 | BONNIN Lou-Roch | 1590 | Pou | FRA | IDF | -6B | =77N | +138B | +64N | -33B | -35B | -79N | +147N | -83B | 3,5 | 36 | 1433 | 1367 | ||
121 | LE MENELEC Ryan-Hoang | 1120 | Pou | FRA | IDF | +117B | =67N | -16B | +88N | -26B | -81N | -93B | -75N | +147B | 3,5 | 34 | 1187 | 1227 | ||
122 | LEPAPE Jacques | 1000 | Ppo | FRA | IDF | +139N | +53B | -87N | -94B | +107N | =37B | -74N | -38B | -77N | 3,5 | 33 | 1133 | 1261 | ||
123 | BROCHENIN Alexandre | 999 | Pup | FRA | IDF | -37B | +140N | +97N | +101B | -18N | =124B | -87N | -84B | -76N | 3,5 | 32,5 | 1150 | 1190 | ||
124 | LANFRANCHI Fanette | 1180 | Pou | FRA | IDF | +116N | -126B | +95N | +136B | -17B | =123N | -73B | -43N | -75B | 3,5 | 31,5 | 1197 | 1257 | ||
125 | BEN FRAJ Hamza | 1090 | Pou | FRA | IDF | +127N | =105B | -86N | +98B | -62N | -67N | +147B | -79B | -80N | 3,5 | 31,5 | 1171 | 1215 | ||
126 | TOSELLO Damien | 1030 | Pou | FRA | IDF | +142B | +124N | -37B | -91N | +117B | -76N | -82B | -60B | =128N | 3,5 | 31 | 1074 | 1100 | ||
127 | SAMSON Clement | 820 | Pou | FRA | IDF | -125B | +137N | +152B | -89N | +104B | -58N | =108B | -81N | -82B | 3,5 | 29,5 | 1018 | 1131 | ||
128 | BASSET Nino | 920 | Pup | FRA | IDF | -90B | +153N | -104B | +148N | +135B | -102N | -63B | -66N | =126B | 3,5 | 29 | 1000 | 1000 | ||
129 | NAVE Victor | 800 | Ppo | FRA | IDF | -106B | -132N | +142B | +152N | =147B | -95N | +138B | -30N | -86N | 3,5 | 27 | 1000 | 1104 | ||
130 | BILLAULT Pierre-Gabriel | 1260 | Pup | FRA | IDF | +105N | -59B | -56N | -84B | -98N | +152B | -61N | +149B | -115N | 3 | 31,5 | 1147 | 1158 | ||
131 | ANICETTE Judith | 960 | Pup | FRA | IDF | -102B | +142N | +106B | -90N | -109N | -107B | +149N | -57B | -96N | 3 | 29 | 1000 | 1005 | ||
132 | LABESSE Lise | 990 | Pou | FRA | IDF | -97N | +129B | -102N | +151B | -101N | +141B | -107N | -55B | -105N | 3 | 28,5 | 1000 | 1000 | ||
133 | ZENAGUI Youssef | 980 | Pup | FRA | IDF | -91B | +149N | +108B | -102N | -106B | +138N | -85B | -104N | -112B | 3 | 28,5 | 1000 | 1018 | ||
134 | MAGNIER Louise | 970 | Pou | FRA | IDF | -99N | +143B | -63N | -139B | +149N | -110B | +145N | -61B | -103N | 3 | 28 | 1000 | 1000 | ||
135 | STEPHAN Chloe | 1040 | Ppo | FRA | IDF | +145N | -96B | +148N | -99B | -128N | +143B | -84N | -59B | -117N | 3 | 28 | 1000 | 1000 | ||
136 | SALAKEDJI Lyes | 1060 | Pou | FRA | IDF | +158B | -85N | +150B | -124N | -111B | -117N | +144B | -114N | -119B | 3 | 28 | 1000 | 1000 | ||
137 | MAURAT Jacques | 999 | Pup | FRA | IDF | -53N | -127B | -143N | +141B | +144N | +139B | -110N | -68B | -118N | 3 | 27,5 | 1000 | 1000 | ||
138 | IDELKAID Moad | 1160 | Pup | FRA | IDF | +115N | +113B | -120N | -92B | -116N | -133B | -129N | +151N | -111B | 3 | 27 | 1000 | 1000 | ||
139 | SLANY Felix | 799 | Pou | FRA | IDF | -122B | +119N | -147B | +134N | -66B | -137N | -143N | +152B | -116N | 3 | 26 | 1000 | 1000 | ||
140 | KOFFI Nathan | 830 | Pou | FRA | IDF | -94N | -123B | +145N | -115B | -110N | -144B | -103N | +158B | +150N | 3 | 25,5 | 1000 | 1000 | ||
141 | VUILLAUME ASSOULINE Noah | 799 | Pou | FRA | IDF | >157N | -99B | -92N | -137N | +150B | -132N | -112B | -146N | +154B | 3 | 25,5 | 1000 | 1000 | ||
142 | GOUGEON Gaston | 799 | Ppo | FRA | IDF | -126N | -131B | -129N | +158N | -119B | +150B | -114N | -96B | +152N | 3 | 25 | 1000 | 1000 | ||
143 | BAYI Achraf | 799 | Ppo | FRA | IDF | -104B | -134N | +137B | -106N | +152B | -135N | +139B | -93N | -113B | 3 | 25 | 1000 | 1000 | ||
144 | BOUSMAHA Leila | 799 | Ppo | FRA | IDF | -152B | -111N | -119B | +146N | -137B | +140N | -136N | -103B | +158N | 3 | 24,5 | 1000 | 1000 | ||
145 | FOUGERAT Emma | 799 | Ppo | FRA | IDF | -135B | -117N | -140B | +154N | -114B | +148N | -134B | -112N | +151B | 3 | 24 | 1000 | 1000 | ||
146 | ANICETTE Lydie | 830 | Ppo | FRA | IDF | -107N | -109B | -149N | -144B | -151N | +158B | +150N | +141B | -100N | 3 | 22 | 1000 | 1000 | ||
147 | LLORET-LINARES Nina | 1020 | Pou | FRA | IDF | +151N | -112B | +139N | -63B | =129N | -86B | -125N | -120B | -121N | 2,5 | 27,5 | 1000 | 1000 | ||
148 | YUAN Paul | 800 | Ppo | FRA | IDF | +109N | -91N | -135B | -128B | -118N | -145B | +158N | -105B | =149N | 2,5 | 25,5 | 1000 | 1000 | ||
149 | BROCHENIN Benjamin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -92N | -133B | +146B | -113N | -134B | +154N | -131B | -130N | =148B | 2,5 | 23 | 1000 | 1000 | ||
150 | IDELKAID Serine | 830 | Ppo | FRA | IDF | -108B | >157B | -136N | -116B | -141N | -142N | -146B | +154N | -140B | 2 | 24,5 | 1000 | 1000 | ||
151 | GUELFUCCI Laura | 799 | Ppo | FRA | IDF | -147B | -114N | +154B | -132N | +146B | -113N | -118N | -138B | -145N | 2 | 24,5 | 1000 | 1000 | ||
152 | ELIASSIN Lydie | 1040 | Ppo | FRA | IDF | +144N | -98B | -127N | -129B | -143N | -130N | +154B | -139N | -142B | 2 | 23 | 1000 | 1000 | ||
153 | RUIZ-PETRUS Saul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -113N | -128B | EXE | 1 | 31,5 | 1000 | |||||||||
154 | LLORET-LINARES Luna | 800 | Ppo | FRA | IDF | -101N | -116B | -151N | -145B | +158N | -149B | -152N | -150B | -141N | 1 | 20 | 1000 | 1000 | ||
155 | AGHER Rayan | 1340 | Ben | FRA | IDF | <27B | 0 | 32,5 | ||||||||||||
