Il revient, après dix ans d'absence et d'abstinence.
Après un premier débourrage en rapide, il aligne victoire sur victoire en blitz.
170e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | ZIMBECK David | 2190 | Sen | USA | IDF | +12N | +4B | +8N | 3 | 2753 | |||
2 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2190 | Sen | ESP | IDF | +10N | +8B | +5N | 3 | 2713 | |||
3 | LOGRADA Alexis | 2130 | Sen | FRA | BRG | +7B | +12N | 2 | 2551 | ||||
4 | EDEN James | 2360 | Sen | FRA | IDF | +11B | -1N | +9B | 2 | 2191 | |||
5 | MARTENET Jean-Baptiste | 2190 | Sen | FRA | IDF | +9B | +6N | -2B | 2 | 2181 | |||
6 | IRAQUI Youssef | 2150 | Sen | MAR | IDF | +13N | -5B | +10N | 2 | 2097 | |||
7 | LEUBA Jean-Charles | 2040 | Sen | FRA | IDF | +16B | -3N | +11B | 2 | 2048 | |||
8 | AMARGER Vincent | 2180 | Sen | FRA | IDF | +15B | -2N | -1B | 1 | 1949 | |||
9 | DENIS Vincent | 1820 | Sen | FRA | PRO | -5N | +13B | -4N | 1 | 1942 | |||
10 | DELYON Olivier | 1890 | Sen | FRA | IDF | -2B | +15N | -6B | 1 | 1919 | |||
11 | AFRAOUI Solenn | 1960 | Jun | FRA | IDF | -4N | +14B | -7N | 1 | 1892 | |||
12 | MICHELIN Badi | 1810 | Sen | FRA | IDF | -1B | +16N | -3B | 1 | 1829 | |||
13 | PILARD Florent | 1590 | Sen | FRA | IDF | -6B | -9N | +15B | 1 | 1796 | |||
14 | RUBINI Xavier | 1690 | Sen | FRA | IDF | -11N | +16B | 1 | 1761 | ||||
15 | LEROY Stephane | 1780 | Sen | FRA | IDF | -8N | -10B | -13N | 0 | 1330 | |||
16 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1560 | Sen | FRA | IDF | -7N | -12B | -14N | 0 | 1177 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire