28/02/2015

172e PurO : Pilou on the rocks !

Pilou on the rocks !

Devant un nombre impressionnant de kibitzers : MaestrO RicardO, Dédé, Art in the Bishop, Agnès, Inna, Richard la Terreur, OuebMaestrO, MaestrO AlbertO...

Le président de Cagnes échecs nous a fait l'amitié de nous rendre visite et de participer au 1er PurO de la nuit : Frédéric termine 17e au 172e PurO. Il se paie le luxe de perdre en moins de 8 coups contre Bébé W. Celui-ci lui remet une partie : nouvelle défaite (Zaza battu par Xaxa, incroyable) !


Le maître José-Luis n'arrive pas à renverser la vapeur. C'est donc le vainqueur du dernier tournoi Scheveningen de Noisiel qui emporte le morceau.

Stefano de Chioggia a pu faire la connaissance de son compatriote ValeriO de Vérone.


Valentin, quant à lui, est venu du Nord Pas-de-Calais (Armentières), et repart avec zéro point.


172e PurO
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 BROLLY Pierre-Louis 2270 Sen FRA IDF +15N +13B +8N +3B +5N -2B +7B 6 2410 2413
2 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2190 Sen ESP IDF +9B +10N -5B +21N +8B +1N +3N 6 2345 2351
3 AMARGER Vincent 2180 Sen FRA IDF +27N +11B +4N -1N +9B +10N -2B 5 2185 2179
4 BONVALOT Isabelle 2040 Sen FRA IDF +25B +24N -3B -9N +15B +12N +10B 5 2019 1988
5 BACCHINI Stefano 2050 Sen ITA IDF +18N +16B +2N =8B -1B -7N +9B 4,5 2164 2164
6 WAGNER Nicolas 1380 Sen FRA IDF +27B +20N +21N +17B 4 2306 2404
7 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2350 Sen ESP IDF +26B +25N +17B +5B -1N 4 2301
8 LINNEMER Laurent 2090 Sen FRA IDF +21B +17N -1B =5N -2N =13B +16N 4 2078 2078
9
MOYROUD Pierre 1850 Sen FRA IDF -2N +20B +13N +4B -3N +16B -5N 4 2037 2037
10 LE ROUX Yann-Erle 2030 Sen FRA IDF +20N -2B +18N +15B +16N -3B -4N 4 2002 1998
11 DJUKIC Victor 1970 Vet FRA IDF +22B -3N -21B +19N -12B +23N +13N 4 1910 1892
12 RUBINI Xavier 1690 Sen FRA IDF -24N +22N +17B -16B +11N -4B +14N 4 1904 1924
13 KAZANTSEV Alexander 1980 Sen RUS IDF +19B -1N -9B +23N +21B =8N -11B 3,5 1910 1888
14 BOURSIER Marianne 1740 Jun FRA IDF +28B +22N +15N -12B 3 1982
15 DELYON Olivier 1890 Sen FRA IDF -1B +25N +24B -10N -4N -14B +22N 3 1823 1761
16 DORVAL Olivier 1930 Sen FRA IDF +23B -5N +19B +12N -10B -9N -8B 3 1811 1780
17 ZABORSKI Frederic 1960 Vet FRA CAZ +28N -8B -12N +24B -7N +18B -6N 3 1759 1538
18 HU Alexandra 1750 Sen FRA IDF -5B +23N -10B =22N +25B -17N =21B 3 1755 1731
19 ADAMI Valerio 1399 Sen ITA IDF -13N +27B -16N -11B +24N -22B +23N 3 1730 1699
20
TRIDON Olivier 1530 Sen FRA IDF -10B -9N -22B +26N -6B +25N +24B 3 1589 1586
21 ROSSI Jeremie 1810 Sen FRA IDF -8N +28B +11N -2B -13N -6B =18N 2,5 1756 1687
22 IZIKIAN Hayk 1990 Sen FRA IDF -11N -12B +20N =18B -14B +19N -15B 2,5 1672 1600
23
PAOUNOFF Yoann 1320 Sen FRA IDF -16N -18B +27N -13B +28N -11B -19B 2 1553
24 BRIAND Nicolas 1230 Sen FRA IDF +12B -4B -15N -17N -19B +27B -20N 2 1414
25
PILARD Florent 1590 Sen FRA IDF -4N -15B +28N -7B -18N -20B >27N 2 1403
26 BRUNEAU Francois 1880 Sen FRA IDF -7N -20B +27N 1 1736
27 COULON Valentin 1810 Sen FRA NPC -3B -19N -23B -6N -26B -24N <25B 0 1068 1000
28 MOUHOUB Nordine 1399 Sen ALG IDF -17B -21N -25B -14N -23B 0 1027

Aucun commentaire :