Il gagne en tout cas un tournoi supplémentaire, le 174e PurO. C'est à dire, qu'en une seule petite soirée, plus de quinze rondes ont été jouées, alors que dans une heure, lors de l'open de blitz international de l'IdF, seules 9 rondes seront données.
Comme quoi, il n'y a rien de mieux que les formats "à taille humaine".
C'est l'anniversaire d'Isabelle. On a bien fêté cela.
Et il ne faut pas oublier que dans la soirée, est passé, et a joué, l'un des bons camarades Alsaciens de StOl. Il devra parcourir les différentes grilles américaines pour retrouver son nom : désormais exilé à Carrières sur Seine , il fait 100% des points !
174e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2300 | Sen | FRA | IDF | +2B | +3N | +5B | 3 | 2576 | |||
2 | DORVAL Olivier | 1930 | Sen | FRA | IDF | -1N | +4B | +3N | 2 | 2174 | |||
3 | DELYON Olivier | 1890 | Sen | FRA | IDF | +5N | -1B | -2B | 1 | 1856 | |||
4 | IZIKIAN Hayk | 1990 | Sen | FRA | IDF | +7B | -2N | 1 | 1786 | ||||
5 | IVANOVIC Ivan | 1399 | Jun | SRB | IDF | -3B | +7N | -1N | 1 | 1714 | |||
6 | RUBINI Xavier | 1690 | Sen | FRA | IDF | =7B | 0,5 | 1505 | |||||
7 | PAOUNOFF Yoann | 1320 | Sen | FRA | IDF | -4N | -5B | =6N | 0,5 | 1495 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire