Un peu plus, il repartait avec 1O1 Dalmatiens; mais non il s'est contenté de 110 bisous.
Vo Song (1440 Elo) que j'ai remonté du petit tournoi pour avoir la double parité (et éviter ainsi 7 exempts dans les deux opens confondus) marque 2 points sur 3 (perf à 1901 Elo) et prend les 30 bisous de la catégorie des 1400-1800 Elo.
Renaud fait figure de "bon client" avec 0 point marqué. C 'est dire la difficulté de ce tournoi.
1er Fide du 93 - 2200 Elo Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LICAYAN Albert | 2049 | Sen | FRA | IDF | +9N | +3B | +4B | 3 | 4 | 5 | 2434 | |||
2 | MASSET Jacques | 2063 | Sen | FRA | CVL | +7N | =5B | +10N | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2233 | |||
3 | NGUYEN Vo Song | 1440 | Sen | FRA | IDF | +6B | -1N | +9N | 2 | 5 | 3 | 1901 | |||
4 | GUERLACH Frederic | 1964 | Sen | FRA | IDF | +12B | +10B | -1N | 2 | 4 | 2 | 2037 | |||
5 | BEN-ABED Mehdi | 2047 | Jun | FRA | IDF | +14B | =2N | =7B | 2 | 4 | 2 | 1975 | |||
6 | GALTIER Antoine | 1796 | Sen | FRA | IDF | -3N | +8N | +11B | 2 | 3,5 | 2,5 | 1839 | |||
7 | DORVAL Olivier | 1780 | Sen | FRA | IDF | -2B | +14N | =5N | 1,5 | 4,5 | 1 | 1944 | |||
8 | ASSEDO Johaquim | 2022 | Sen | FRA | IDF | =11N | -6B | +13N | 1,5 | 3 | 1 | 1754 | |||
9 | DRAZDZEWSKI Lukasz | 1761 | Sen | POL | IDF | -1B | +12N | -3B | 1 | 5 | 1 | 1590 | |||
10 | MIZANUR Rahman | 2053 | Sen | BAN | IDF | +13B | -4N | -2B | 1 | 4,5 | 0,5 | 1814 | |||
11 | JOUSSIM Philippe | 1686 | Sen | FRA | IDF | =8B | =13N | -6N | 1 | 3,5 | 1 | 1744 | |||
12 | STOJANOVIC Alexandre | 1645 | Vet | FRA | IDF | -4N | -9B | +14B | 1 | 3 | 0 | 1693 | |||
13 | RENOUARD Ludovic | 1778 | Sen | FRA | IDF | -10N | =11B | -8B | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1647 | |||
14 | LAVILLE Renaud | 1718 | Sen | FRA | IDF | -5N | -7B | -12N | 0 | 3,5 | 0 | 1198 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire