DodorelO ne laisse pas passer sa chance. Il remporte le 177e Rapide, et voit ainsi Pierre Olivier offrir sa bouteille de champagne pour le scalp du maître.
Beaucoup de Clichiens pour ce 177e, en salle ou à table.
Le nouveau GMI Rapide, Mike de Marseille (2570 Elo) ne réussit à marquer que 3,5 points. C'est dire la difficulté d'un tel tournoi.
Les maîtres Redwan et Martin ont eux aussi particulièrement ramé face aux fines lames du Café de l'Est Parisien.
Alain avait fait le voyage d'Annecy. Chage, Agnès, Inna, Richard et OuebMaestrO de Santorin.
Ils marquent chacun des points.
A noter pour bien s'en rappeler : c'est le commutateur 4 qui nous donne la lumière.
177e Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | DAURELLE Herve | 2180 | Sen | FRA | IDF | +25N | +24B | +13N | +4B | +2B | 5 | 10,5 | 11,5 | 2674 | ||
2 | f | MOINGT Jean-Claude | 2220 | Sen | FRA | IDF | +10N | +26B | +5N | +3B | -1N | 4 | 15,5 | 11,5 | 2351 | 2364 | |
3 | SMITH Matthieu | 2250 | Sen | FRA | IDF | +27B | +7N | +16B | -2N | +6B | 4 | 14 | 10 | 2281 | 2269 | ||
4 | f | BON Michael | 2570 | Sen | FRA | IDF | +9B | =6N | +8B | -1N | +11N | 3,5 | 14,5 | 10,75 | 2395 | ||
5 | PETITPAS Franck | 2180 | Sen | FRA | IDF | +21B | +8N | -2B | +9N | =7B | 3,5 | 13,5 | 9,75 | 2203 | |||
6 | STEINLE Thibaud | 2120 | Sen | FRA | IDF | +17N | =4B | +18N | +12B | -3N | 3,5 | 12,5 | 8,75 | 2333 | 2405 | ||
7 | LEUBA Jean-Charles | 2040 | Sen | FRA | IDF | +22N | -3B | +10N | +13B | =5N | 3,5 | 12,5 | 8,75 | 2065 | 2143 | ||
8 | LABORDE Stephane | 2360 | Sen | FRA | IDF | +14N | -5B | -4N | +20B | +13N | 3 | 11 | 6 | 2227 | |||
9 | MICHELIN Badi | 1800 | Sen | FRA | IDF | -4N | +17B | +24N | -5B | +15B | 3 | 11 | 5 | 1919 | |||
10 | LANUSSE Matthieu | 1720 | Sen | FRA | IDF | -2B | +34N | -7B | +24N | +23B | 3 | 10,5 | 3 | 1910 | |||
11 | BONVALOT Isabelle | 1980 | Sen | FRA | IDF | -24B | +15N | +20B | +14N | -4B | 3 | 9,5 | 6 | 1871 | |||
12 | RYAN Martin | 2220 | Sen | FRA | IDF | +15N | -13B | +27N | -6N | +14B | 3 | 9,5 | 5 | 1991 | |||
13 | MENDIL Yacine | 1760 | Sen | FRA | IDF | +23N | +12N | -1B | -7N | -8B | 2 | 14,5 | 5 | 1952 | 2063 | ||
14 | ALGOURDIN Claude | 1740 | Sen | FRA | IDF | -8B | +21N | +25B | -11B | -12N | 2 | 11,5 | 3 | 1765 | |||
15 | LELIEVRE Clement | 1650 | Sen | FRA | IDF | -12B | -11B | +22N | +18B | -9N | 2 | 11 | 4 | 1829 | |||
16 | DJUKIC Victor | 1940 | Vet | FRA | IDF | +29N | +18B | -3N | 2 | 11 | 3 | 2141 | |||||
17 | BOUSQUET Antoine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6B | -9N | +34B | -19N | +27B | 2 | 11 | 1 | 1692 | |||
18 | MAATOUG Redwan | 2220 | Sen | FRA | IDF | +20B | -16N | -6B | -15N | +25N | 2 | 10,5 | 3 | 1863 | |||
19 | RUBINI Xavier | 1730 | Sen | FRA | IDF | +28N | +17B | 2 | 9,5 | 3 | 2271 | ||||||
20 | IZIKIAN Hayk | 1670 | Sen | FRA | IDF | -18N | +29B | -11N | -8N | +24B | 2 | 9,5 | 2 | 1761 | |||
21 | EMSALEM Marc | 1530 | Sen | FRA | IDF | -5N | -14B | +29N | +25B | 2 | 9,5 | 2 | 1676 | ||||
22 | NATTA Leo | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7B | -27N | -15B | +28N | +32B | 2 | 9 | 1 | 1611 | |||
23 | LEROY Stephane | 1870 | Sen | FRA | IDF | -13B | -25N | +28B | +27B | -10N | 2 | 7,5 | 2 | 1551 | |||
24 | PAKU Artur | 1399 | Sen | HUN | IDF | +11N | -1N | -9B | -10B | -20N | 1 | 14 | 3 | 1569 | 1604 | ||
25 | BRIAND Nicolas | 1530 | Sen | FRA | IDF | -1B | +23B | -14N | -21N | -18B | 1 | 11,5 | 2 | 1539 | |||
26 | AMARGER Vincent | 2090 | Sen | FRA | IDF | +34B | -2N | 1 | 11,5 | 0 | 1981 | ||||||
27 | BARDYN Renaud | 1730 | Sen | FRA | IDF | -3N | +22B | -12B | -23N | -17N | 1 | 11 | 2 | 1593 | |||
28 | HAMILTON Callum | 1399 | Sen | SCO | IDF | -19B | -23N | -22B | +33N | 1 | 10 | 0 | 1551 | ||||
29 | KOULIS Nicolas | 1190 | Sen | FRA | IDF | -16B | -20N | -21B | +34N | 1 | 10 | 0 | 1503 | ||||
30 | TAKVORIAN Richard | 1660 | Vet | FRA | IDF | +31N | 1 | 10 | 0 | 1420 | |||||||
31 | EDEN Agnes | 1420 | Sen | FRA | IDF | -30B | 0 | 10,5 | 0 | 1660 | |||||||
32 | LAFFET Alain | 1580 | Sen | FRA | IDF | -22N | 0 | 10 | 0 | 1719 | |||||||
33 | BARON-EGLOFF Valerie | 1640 | Sen | FRA | IDF | -28B | 0 | 10 | 0 | 1571 | |||||||
34 | HELSON Olivier | 1399 | Sen | FRA | IDF | -26N | -10B | -17N | -29B | 0 | 10 | 0 | 1126 | ||||
35 | PETITJEAN Francois | 1650 | Sen | FRA | IDF | <36N | 0 | 10 | 0 | ||||||||
36 | MARTENET Jean-Baptiste | 2190 | Sen | FRA | IDF | <35B | 0 | 10 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire