Personne ne l'arrête, pas même son camarade Cuir&Martinet en partance pour... New York !
181e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2360 | Sen | FRA | IDF | +11B | +4N | +6B | 3 | 4 | 5 | 2689 | |||
2 | THOMAS Ludovic | 2310 | Sen | FRA | IDF | +12N | +5B | +3N | 3 | 4 | 5 | 2619 | |||
3 | IRAQUI Youssef | 2060 | Sen | MAR | IDF | +10B | +15N | -2B | 2 | 4,5 | 2,5 | 2031 | |||
4 | NOBLECOURT Nicolas | 1940 | Cad | FRA | IDF | +17B | -1B | +9N | 2 | 4,5 | 1,5 | 2014 | |||
5 | ALBIN Jules | 1910 | Sen | FRA | IDF | +14B | -2N | +15B | 2 | 4 | 2 | 2178 | |||
6 | BROLLY Pierre-Louis | 2170 | Sen | FRA | IDF | +18B | +13N | -1N | 2 | 4 | 1 | 2124 | |||
7 | BANNERY Benjamin | 2110 | Sen | FRA | IDF | =9N | =14B | +13N | 2 | 2,5 | 2,25 | 2138 | |||
8 | m | CALISTRI Tristan | 2320 | Sen | FRA | IDF | -13B | +17N | +11B | 2 | 2 | 1 | 2091 | ||
9 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ESP | AQU | =7B | +18N | -4B | 1,5 | 4 | 1 | 1924 | |||
10 | AVRILLON Chloe | 1650 | Sen | FRA | IDF | -3N | +12B | =14N | 1,5 | 3 | 1,5 | 1928 | |||
11 | BIRSAN Petru | 1730 | Sen | ROU | IDF | -1N | +16B | -8N | 1 | 5 | 1 | 1930 | |||
12 | FRANTZ Pascal | 1780 | Sen | FRA | IDF | -2B | -10N | +17B | 1 | 4,5 | 0 | 1696 | |||
13 | SERISIER Vincent | 1830 | Sen | FRA | IDF | +8N | -6B | -7B | 1 | 4 | 2 | 2032 | |||
14 | LAZO Andrei | 2520 | Sen | MDA | IDF | -5N | =7N | =10B | 1 | 4 | 1,75 | 2049 | |||
15 | PETITJEAN Francois | 1650 | Sen | FRA | IDF | +16N | -3B | -5N | 1 | 4 | 1 | 1788 | |||
16 | ADAMI Valerio | 1399 | Sen | ITA | IDF | -15B | -11N | +18B | 1 | 2 | 0 | 1622 | |||
17 | IZIKIAN Hayk | 1670 | Sen | FRA | IDF | -4N | -8B | -12N | 0 | 4 | 0 | 1287 | |||
18 | PAMMER Florence | 1760 | Sen | FRA | IDF | -6N | -9B | -16N | 0 | 3,5 | 0 | 1257 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire