YegonzO et DimitriX passent près de l'exploit.
Agnès fait un très beau tournoi. Elle remporte 14 points Elo Fide, Daniel engrange 30 points Elo Fide, et YegonzO 20 points Elo Fide.
Le super lauréat du 7e open de Juvisy est... Yannick K !
Son papa a pu se délecter de chacune de ses parties jouées dans la superbe 2e salle appelée "la véranda". Il n'a vu, me semble-t-il, aucune des parties jouées par son fils dans la 1e salle dite "le frigO".
William, l'homme qui commet la prise en passant avec un pion sur la 6e, est sacré "champion de l'Essonne".
Jean 2laG, jeune septuagénaire, s'est auto-attribué le prix de la meilleure contre-performance (-70 points). Les jeunes Masalles ont bien su en profiter...
Incroyable, Rivet Fixe, avec ses chaussures carénées de fer (le parquet de la salle de danse a su les apprécier à leur juste valeur), arrive à décrocher - juste derrière - les 100 bisous de la seconde main.
Léa Bismuth (de T2J) est, quant à elle, élue championne de l'Essonne.
Pour choisir le récipiendaire du "prix du Lapin", Jacky a beaucoup hésité.
Pour leurs cavalcades endiablées, Hoang avec sa finale de Cavaliers à un coup par tranches de 30 minutes, ou Thierry avec sa finale classique C+F face à Coralie moins bien réalisée qu'à l'entraînement (quasi quotidien) avec son camarade coach, comme quoi...
Non au final, c'est YegonO qui empoche le Prix, l'homme qui s'est doublement rasé pour mieux gagner. Et ça a marché, il a réussit à marabouter la voiture "b... b..." de son adversaire du matin, et s'est ainsi imposé par... forfait !
C'est R2, le plus jeune Maire de France, qui est venu embrasser tout son monde (surtout Léa, sans toutefois lui offrir les "vouchers" tant attendus), lors de la cérémonie de clôture. Merci à Juvisy et Jacky, les J2 !
7e Open Chess Tour de Juvisy Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | KAMBRATH Yannick | 2377 | Cad | FRA | IDF | +15B | +23N | +20B | +3N | +9B | =2B | 5,5 | 21,5 | 22,5 | 2547 | 2546 | |
2 | f | SOCHACKI Wojtek | 2298 | Sen | FRA | IDF | +16N | +11B | +4B | =8N | +5B | =1N | 5 | 23 | 22,25 | 2368 | ||
3 | m | SHIRAZI Kamran | 2376 | Vet | FRA | IDF | +25N | +17B | +21N | -1B | +11N | +8B | 5 | 20,5 | 19 | 2370 | ||
4 | f | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2394 | Min | MAD | IDF | +78N | +33B | -2N | +45B | +14N | +10B | 5 | 19 | 15 | 2359 | ||
5 | MBOTTA ELIMBI William | 1909 | Sen | FRA | IDF | +42N | =10B | +51N | +6B | -2N | +29B | 4,5 | 19,5 | 15,5 | 2048 | 2160 | ||
6 | RIVET Cyrille | 1835 | Sen | FRA | IDF | =9B | +59N | +49B | -5N | +26B | +20N | 4,5 | 18 | 13,5 | 2018 | 2044 | ||
7 | f | DAURELLE Herve | 2179 | Sen | FRA | IDF | =59B | -8N | +40B | +50N | +32B | +12N | 4,5 | 16 | 13,5 | 2041 | ||
8 | LE ROUX Yann-Erle | 1955 | Sen | FRA | IDF | =30N | +7B | +62N | =2B | >35N | -3N | 4 | 22 | 13,75 | 2098 | |||
9 | LEGRAND Stephane | 2107 | Sen | FRA | IDF | =6N | +35B | +30N | +34B | -1N | =19B | 4 | 22 | 13,75 | 2008 | |||
10 | FOURNIER Dimitri | 1989 | Sen | FRA | IDF | +13B | =5N | =34B | +37N | +18B | -4N | 4 | 20,5 | 14,75 | 2000 | 1984 | ||
11 | SALIOU Jean-Yves | 1898 | Sen | FRA | IDF | +12B | -2N | +60B | +43N | -3B | +32N | 4 | 20 | 12 | 1948 | 2243 | ||
12 | BILLOT Daniel | 1688 | Vet | FRA | IDF | -11N | +80B | +65N | +23B | +33N | -7B | 4 | 18 | 9,5 | 1874 | |||
13 | DAIGNIERES Pierre | 1773 | Vet | FRA | IDF | -10N | +32B | =61N | +52B | +21N | =16B | 4 | 17 | 12 | 1848 | 1839 | ||
14 | RASINARU Alina-Laura | 1911 | Sen | ROU | IDF | -20B | +43N | +53B | +39N | -4B | +41N | 4 | 17 | 11,5 | 1958 | 1989 | ||
15 | MOKRI Siegfried | 1882 | Sen | FRA | IDF | -1N | +44B | -32N | +61B | +55N | +33B | 4 | 17 | 10,5 | 1884 | 1893 | ||
16 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1870 | Sen | FRA | IDF | -2B | +60N | +68B | =26N | +49B | =13N | 4 | 17 | 10,25 | 1807 | |||
17 | TISIN Gilles | 1926 | Sen | FRA | IDF | +46B | -3N | =50B | =38N | +42B | +36N | 4 | 16,5 | 11,75 | 1914 | 1914 | ||
18 | BISMUTH Lea | 1916 | Sen | FRA | IDF | +41N | -21B | +54N | +44B | -10N | +46B | 4 | 16,5 | 11,5 | 1916 | 1916 | ||
19 | TARDI Oscar | 1836 | Sen | FRA | IDF | =38N | +76B | +62B | +27N | =9N | 4 | 15,5 | 10,5 | 1905 | 1900 | |||
20 | NGUYEN-HUU Hoang | 2102 | Sen | FRA | IDF | +14N | +45B | -1N | =27B | +28N | -6B | 3,5 | 21 | 12,25 | 1960 | 1956 | ||
21 | GIDEL Jean-Louis | 2103 | Sen | FRA | IDF | +29B | +18N | -3B | =28N | -13B | +50N | 3,5 | 20 | 11,75 | 1959 | 1930 | ||
22 | FERRE Sebastien | 1942 | Sen | FRA | IDF | +27N | -63B | +24N | -35B | +44N | =31B | 3,5 | 19,5 | 11,75 | 1855 | 1844 | ||
23 | PERRADIN Vincent | 1944 | Sen | FRA | NPC | +40B | -1B | +55N | -12N | +37B | =25B | 3,5 | 19 | 10,25 | 1882 | 1875 | ||
24 | COUSTAL Frederic | 1625 | Sen | FRA | IDF | +79B | -36N | -22B | +47N | +48B | =40N | 3,5 | 17,5 | 8,5 | 1719 | 1738 | ||
25 | FONTAINE Olivier | 1877 | Sen | FRA | IDF | -3B | +50N | +67B | -32N | +43B | =23N | 3,5 | 17 | 9,25 | 1817 | 1789 | ||
26 | MASALLES Pierre | 1527 | Min | FRA | IDF | +82B | -28N | +36B | =16B | -6N | +59N | 3,5 | 17 | 8 | 1800 | 1800 | ||
27 | JOUY Guy | 1727 | Sen | FRA | IDF | -22B | +67N | +70B | =20N | -19B | +49N | 3,5 | 16,5 | 8,25 | 1739 | 1746 | ||
28 | LELEU Fabrice | 1761 | Sen | FRA | IDF | -33N | +26B | +72N | =21B | -20B | +53N | 3,5 | 16 | 9,75 | 1846 | 1863 | ||
29 | BOUTANT Jade | 1821 | Sen | FRA | IDF | -21N | +54B | =52N | +51B | +34N | -5N | 3,5 | 16 | 9,25 | 1726 | 1663 | ||
30 | PHAM Hieu Tuong | 1749 | Vet | VIE | IDF | =8B | +84N | -9B | -49N | +64N | +54B | 3,5 | 14,5 | 6,5 | 1793 | 1815 | ||
31 | LI Victor | 1791 | Min | FRA | IDF | +79B | +81N | +39B | =22N | 3,5 | 13 | 6,75 | 1944 | |||||
32 | DERIAN Thierry | 1553 | Sen | FRA | CVL | +70B | -13N | +15B | +25B | -7N | -11B | 3 | 20 | 9,5 | 1770 | 1813 | ||
33 | HADET Emmanuel | 1962 | Sen | FRA | IDF | +28B | -4N | +38B | +42N | -12B | -15N | 3 | 19,5 | 9,5 | 1826 | 1757 | ||
34 | DELEUZE Baptiste | 1440 | Pup | FRA | IDF | +64N | +41B | =10N | -9N | -29B | =45B | 3 | 17,5 | 8,5 | 1669 | 1846 | ||
35 | BOFF Olivier | 1676 | Sen | FRA | IDF | +37B | -9N | +77B | +22N | <8B | 3 | 17 | 8 | 1936 | ||||
36 | BOUROGAA Younes | 1871 | Sen | FRA | IDF | -63N | +24B | -26N | +68B | +69N | -17B | 3 | 17 | 7,5 | 1724 | |||
37 | LE LOARER Herve | 1696 | Vet | FRA | BRE | -35N | +52B | +56N | -10B | -23N | +69B | 3 | 16,5 | 7 | 1630 | 1615 | ||
38 | HIVERLET Raphael | 1476 | Min | FRA | IDF | +85N | =19B | -33N | =17B | -41N | +64B | 3 | 16,5 | 6 | 1600 | 1647 | ||
39 | CHOUGUI Krimo | 1653 | Sen | FRA | IDF | +69N | -78B | >80N | -14B | -31N | +73N | 3 | 16,5 | 5 | 1589 | 1589 | ||
40 | WUHRMANN Daniel | 1746 | Vet | FRA | IDF | -23N | =62B | -7N | +76B | +51N | =24B | 3 | 16 | 6,75 | 1688 | 1676 | ||
41 | BRUMANT Jean-Claude | 1717 | Sen | FRA | IDF | -18B | -34N | +73B | +82N | +38B | -14B | 3 | 16 | 6 | 1580 | 1497 | ||
42 | BELLUNE Steeve | 1693 | Sen | FRA | IDF | -5B | +68N | +82B | -33B | -17N | >67N | 3 | 16 | 5 | 1637 | 1610 | ||
43 | MORIC Zoran | 1673 | Sen | FRA | IDF | +75N | -14B | +64N | -11B | -25N | +61B | 3 | 15,5 | 6 | 1625 | 1564 | ||
44 | GABORIT Arnaud | 1665 | Sen | FRA | IDF | +81B | -15N | +71B | -18N | -22B | +68N | 3 | 15,5 | 5 | 1632 | 1596 | ||
45 | STOJANOVIC Vojislav | 1770 | Vet | FRA | IDF | +84B | -20N | +81B | -4N | =53B | =34N | 3 | 15,5 | 3,75 | 1780 | 1784 | ||
46 | JANGWA Valentin | 1719 | Sen | FRA | IDF | -17N | =51B | =59B | +70N | +60B | -18N | 3 | 14,5 | 6,25 | 1677 | 1667 | ||
47 | HENRY Aziliz | 1212 | Pup | FRA | IDF | +75N | -24B | +79B | +60N | 3 | 13,5 | 5 | 1655 | |||||
48 | BASSET Come | 1789 | Sen | FRA | IDF | +85N | +74B | -24N | +62B | 3 | 13,5 | 4 | 1682 | |||||
49 | CASTANET Clement | 1391 | Ben | FRA | IDF | +55N | =61B | -6N | +30B | -16N | -27B | 2,5 | 18 | 7 | 1593 | 1699 | ||
50 | BERNARD Marc-Olivier | 1626 | Sen | FRA | IDF | +74N | -25B | =17N | -7B | +52N | -21B | 2,5 | 18 | 6,5 | 1694 | 1732 | ||
51 | PAPAIL Erwan | 1450 | Jun | FRA | IDF | +71B | =46N | -5B | -29N | -40B | +77N | 2,5 | 16 | 5 | 1521 | 1560 | ||
52 | TROGNON Philippe | 1423 | Sen | FRA | IDF | +58B | -37N | =29B | -13N | -50B | +71N | 2,5 | 15,5 | 6,25 | 1473 | 1494 | ||
53 | BOET Luc | 1614 | Sen | FRA | IDF | =61N | =56B | -14N | +72B | =45N | -28B | 2,5 | 15 | 5,75 | 1497 | 1497 | ||
54 | NICOL Thierry | 1578 | Sen | FRA | IDF | +73B | -29N | -18B | =71N | +65B | -30N | 2,5 | 15 | 5 | 1484 | 1451 | ||
55 | TRKULJA Nicolas | 1635 | Sen | FRA | IDF | -49B | +76N | -23B | +77N | -15B | =58N | 2,5 | 14 | 4,25 | 1495 | 1429 | ||
56 | PERCRULE Alexandre | 1274 | Min | FRA | IDF | =76B | =53N | -37B | -60N | +81B | =57N | 2,5 | 12,5 | 4,25 | 1469 | 1462 | ||
57 | HENRY Loic | 1505 | Sen | FRA | IDF | +83N | =65B | =61N | =56B | 2,5 | 12,5 | 4,25 | 1334 | |||||
58 | CATINOT Leonard | 1130 | Pup | FRA | IDF | -52N | -72B | -69N | +75B | +76N | =55B | 2,5 | 11 | 4,75 | 1356 | 1345 | ||
59 | DE LAGONTRIE Jean | 1841 | Vet | FRA | IDF | =7N | -6B | =46N | -69B | +72N | -26B | 2 | 17,5 | 5,75 | 1586 | 1495 | ||
60 | MASALLES Roland | 1555 | Sen | FRA | IDF | +72N | -16B | -11N | +56B | -46N | -47B | 2 | 17,5 | 4,5 | 1424 | 1424 | ||
61 | PERCRULE Maxime | 1326 | Ben | FRA | IDF | =53B | =49N | =13B | -15N | =57B | -43N | 2 | 17 | 5,75 | 1468 | 1520 | ||
62 | HUMBERT Patrick | 1471 | Sen | FRA | IDF | +77B | =40N | -8B | -19N | =71B | -48N | 2 | 17 | 4 | 1478 | 1488 | ||
63 | NGUYEN Chi-Minh | 2333 | Sen | FRA | PIC | +36B | +22N | 2 | 15,5 | 6,5 | 2609 | |||||||
64 | CATINOT Merlin | 1150 | Ben | FRA | IDF | -34B | +73N | -43B | +67N | -30B | -38N | 2 | 15 | 4 | 1326 | 1422 | ||
65 | EDEN Agnes | 1222 | Sen | FRA | IDF | -67B | +79N | -12B | =57N | -54N | =74B | 2 | 14,5 | 3,25 | 1342 | 1410 | ||
66 | OLARITA Antoine | 1009 | Pou | FRA | IDF | -80N | EXE | -73B | +79N | 2 | 14 | 1 | 1116 | |||||
67 | MILLERET Laurent | 1455 | Sen | FRA | IDF | +65N | -27B | -25N | -64B | +70N | <42B | 2 | 13,5 | 4 | 1366 | 1346 | ||
68 | TOUMI David | 1400 | Sen | FRA | IDF | +83N | -42B | -16N | -36N | +82B | -44B | 2 | 13,5 | 2 | 1416 | 1432 | ||
69 | MASALLES Gabriel | 1398 | Pup | FRA | IDF | -39B | -77N | +58B | +59N | -36B | -37N | 2 | 13 | 4,5 | 1412 | 1438 | ||
70 | BASSET Jean-Yves | 1280 | Sen | FRA | IDF | -32N | +83B | -27N | -46B | -67B | +81N | 2 | 13 | 2 | 1329 | |||
71 | MASALLES Coralie | 1192 | Ben | FRA | IDF | -51N | +74B | -44N | =54B | =62N | -52B | 2 | 12,5 | 4,25 | 1340 | 1381 | ||
72 | VILLANOVE Jean-Francois | 1295 | Sen | FRA | IDF | -60B | +58N | -28B | -53N | -59B | +82N | 2 | 12,5 | 3,5 | 1355 | 1392 | ||
73 | DANG Ngo-Than | 1313 | Sen | FRA | IDF | -54N | -64B | -41N | +83B | +66N | -39B | 2 | 12,5 | 3 | 1305 | 1181 | ||
74 | HIVERLET Berenice | 1340 | Ben | FRA | IDF | -50B | -71N | +84B | -48N | =77B | =65N | 2 | 12 | 1,75 | 1320 | 1377 | ||
75 | COUBARD Samantha | 1399 | Sen | FRA | IDF | -43B | -82N | -47B | -58N | +85B | +83N | 2 | 11 | 1 | 1151 | 1121 | ||
76 | BARTHELEMY Alain | 1535 | Sen | FRA | IDF | =56N | -55B | -19N | -40N | -58B | +85N | 1,5 | 15 | 1,25 | 1299 | 1290 | ||
77 | CAU Valentin | 1223 | Pup | FRA | IDF | -62N | +69B | -35N | -55B | =74N | -51B | 1,5 | 13 | 3 | 1278 | 1325 | ||
78 | BONVALOT Isabelle | 1888 | Sen | FRA | IDF | -4B | +39N | 1 | 17 | 3 | 1946 | |||||||
79 | LEMIERE Gerard | 1337 | Vet | FRA | IDF | -24N | -65B | -31N | +85B | -47N | -66B | 1 | 16,5 | 0 | 1128 | 1138 | ||
80 | NABET Hasnaa | 1010 | Pou | FRA | IDF | +66B | -12N | <39B | 1 | 15,5 | 2 | 1361 | ||||||
81 | PETROSSIAN Vardouhi | 1399 | Sen | FRA | IDF | -44N | +85B | -45N | -31B | -56N | -70B | 1 | 15 | 0 | 1200 | |||
82 | LOUKA Christophe | 1267 | Sen | FRA | IDF | -26N | +75B | -42N | -41B | -68N | -72B | 1 | 13 | 2 | 1205 | 1150 | ||
83 | AUVRAY Yannick | 1100 | Sen | FRA | IDF | -68B | -70N | -57B | -73N | EXE | -75B | 1 | 12,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
84 | FAVEAU Lionel | 1976 | Sen | FRA | IDF | -45N | -30B | -74N | 0 | 15,5 | 0 | 1089 | ||||||
85 | CARBONERO Jean Marc | 1251 | Sen | FRA | IDF | -38B | -81N | -48B | -79N | -75N | -76B | 0 | 11,5 | 0 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire