Il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne réalise le rarissime coup du chameau (7 victoires sur 7), il s'est donc contenté de réussir le double coup du chapeau (6 victoires). Chapeau !
Marianne a bien failli le faire vaciller le champion, mais quelques secondes lui ont manqué pour concrétiser son avantage. En revanche, Mariane a été encore plus tranchante et coruscante lors de la dernière ronde table 1 face à Malik qu'elle va mater avec deux pièces lourdes sur la 7e. Telles les 7 oeuvres de miséricorde : Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo.
Assurément, le devoir symbolisé par la deuxième marche du septénaire n'aura pas été oublié en cette nuit adamantine.
184e PurO Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | RUBINI Xavier | 1730 | Sen | FRA | IDF | +3N | +4B | -2N | +6B | +5N | +8B | +7N | 6 | 1831 | 1819 | ||
2 | MOSTEFAI Malik | 1700 | Sen | FRA | IDF | +7B | +9N | +1B | =4N | +3B | +6N | -5B | 5,5 | 1757 | 1740 | ||
3 | PETITJEAN Francois | 1510 | Sen | FRA | IDF | -1B | +5N | +8B | +9N | -2N | +4B | +10N | 5 | 1720 | 1668 | ||
4 | PILARD Florent | 1530 | Sen | FRA | IDF | +8B | -1N | +10B | =2B | +7N | -3N | +9B | 4,5 | 1608 | 1554 | ||
5 | BARZILAY Marianne | 1690 | Vet | FRA | IDF | =6N | -3B | +12N | +10B | -1B | +11N | +2N | 4,5 | 1600 | 1506 | ||
6 | DRACH Theo | 1399 | Sen | FRA | IDF | =5B | +7N | -9B | -1N | +12B | -2B | +11N | 3,5 | 1508 | 1453 | ||
7 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1400 | Sen | FRA | IDF | -2N | -6B | +11N | +8B | -4B | +12N | -1B | 3 | 1444 | 1370 | ||
8 | POZZI Gianadrea | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | +11B | -3N | -7N | +9B | -1N | +12B | 3 | 1417 | 1328 | ||
9 | AMAR Goel | 1399 | Sen | FRA | IDF | +11N | -2B | +6N | -3B | -8N | +10B | -4N | 3 | 1413 | 1334 | ||
10 | LUCIAK Ambre | 1399 | Sen | FRA | IDF | +12B | -4N | -5N | +11B | -9N | -3B | 2 | 1352 | ||||
11 | OLIVIER Camille | 1230 | Sen | FRA | IDF | -9B | -8N | -7B | +12N | -10N | -5B | -6B | 1 | 1124 | 1000 | ||
12 | REDON France | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | -5B | -11B | -6N | -7B | -8N | 0 | 1000 |
1 commentaire :
Il faut avouer que là c'est du lourd ! Bravissimo !
Enregistrer un commentaire