Où passe le CollectOr trépassent les rêves de normes de grands maîtres ou de maîtres : demandez aux frangins Jossien ou Sochacki. Peut-être en témoigneront-ils ? ces victimes de la nationale 1, célèbre route des embardées, nouvelle Mer des Sargasses.
Et oui, il en est ainsi.
Il en est pareil pour tous ceux qui aimeraient décrocher une étoile de shérif , car il n'est assurément pas facile d'accrocher le scalp du Discobole depuis qu'il a rejoint le règne minéral !
De l'eau pure !
PS : Petitéglise et SalOpedO sont dans un bateau.. Vous connaissez la rengaine, mais sans doute ignorez-vous qu'ils ont raté une rame : du coup, ils ne peuvent aligner que 6 rondes, et le titre leur échappe... de peu (5 points sur 6) !
Le film "Le Tournoi" sort le mercredi 29 avril 2015. Soyez vigilants si vous ne voulez pas le rater : allez-y dès sa sortie !
183e PurO Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | SB | Ka. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2390 | Sen | FRA | IDF | +6N | +4B | +12N | +9B | -5N | +11B | +2B | 6 | 2434 | 23 | 25 | 2421 | ||
2 | IGLESIAS Joachim | 2470 | Sen | FRA | LOR | +3B | +7N | +11B | +12N | +5B | -1N | 5 | 2458 | 19 | 22 | ||||
3 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2240 | Sen | ESP | IDF | -2N | +15B | +13B | +4N | +6B | +5N | 5 | 2338 | 17,5 | 22 | 2342 | |||
4 | KAZANTSEV Alexander | 2080 | Sen | RUS | IDF | +20N | -1N | =8B | +10N | -3B | +9B | +7N | 4,5 | 2204 | 13 | 20 | 2204 | ||
5 | LABORDE Stephane | 2050 | Sen | FRA | IDF | +18N | +11B | +9N | -12B | +1B | -2N | -3B | 4 | 2236 | 13,5 | 19 | 2232 | ||
6 | HAJAGE Michael | 2010 | Jun | FRA | IDF | -1B | -14N | +16B | +15N | +10B | -3N | +11N | 4 | 2122 | 10,5 | 19 | 2144 | ||
7 | DERR Julien | 1960 | Sen | FRA | IDF | -10B | +19N | -2B | +18N | +14N | +12B | -4B | 4 | 2106 | 7,5 | 19 | 2095 | ||
8 | AMARGER Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +13N | -9B | =4N | +14B | -11N | =10B | +12N | 4 | 2100 | 12,5 | 18 | 2100 | ||
9 | LINNEMER Laurent | 2140 | Sen | FRA | IDF | =14B | +8N | -5B | -1N | +16B | -4N | +15B | 3,5 | 2034 | 9,25 | 17 | 2034 | ||
10 | BROLLY Pierre-Louis | 2120 | Sen | FRA | IDF | +7N | -12B | +13N | -4B | -6N | =8N | +14B | 3,5 | 1998 | 11,5 | 17 | 1998 | ||
11 | RYAN Martin | 2090 | Sen | FRA | IDF | +15B | -5N | +14B | -2N | +8B | -1N | -6B | 3 | 2063 | 8,5 | 16 | 2061 | ||
12 | ARDUIN Antoine | 2060 | Sen | FRA | IDF | +16B | +10N | -1B | +5N | -2B | -7N | -8B | 3 | 2056 | 9,5 | 16 | 2058 | ||
13 | MICHELIN Badi | 1850 | Sen | FRA | IDF | -8B | +16N | -10B | -3N | +15B | -14N | +19N | 3 | 1930 | 5 | 16 | 1946 | ||
14 | LAVILLE Renaud | 2000 | Sen | FRA | IDF | =9N | +6B | -11N | -8N | -7B | +13B | -10N | 2,5 | 1924 | 8,75 | 14 | 1924 | ||
15 | DELERME Raymond | 1890 | Vet | FRA | IDF | -11N | +18B | -3N | -6B | -13N | +16B | -9N | 2 | 1856 | 3 | 13 | 1818 | ||
16 | ELKIESS Gregory | 1800 | Sen | SUI | IDF | -12N | -13B | -6N | +19B | -9N | -15N | +21B | 2 | 1764 | 1 | 13 | 1692 | ||
17 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2330 | Sen | ESP | IDF | +19N | 1 | 1980 | 1 | 10 | ||||||||
18 | COSTE Remi | 1750 | Sen | FRA | IDF | -5B | -15N | +19B | -7B | 1 | 1746 | 1 | 10 | 1746 | |||||
19 | DELYON Olivier | 1840 | Sen | FRA | IDF | -7B | -18N | -16N | -17B | +21N | -13B | 1 | 1634 | 0 | 10 | 1213 | |||
20 | BRUNEAU Francois | 1840 | Sen | FRA | IDF | -4B | 0 | 2080 | 0 | 7 | |||||||||
21 | CHECINSKI Maxime | 1500 | Sen | FRA | IDF | -19B | -16N | 0 | 1194 | 0 | 7 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire