Pour sa retraite, notre cyclopédiste préféré a quitté Orléans pour Bourges, me souffle-ton. Souhaitons donc qu'il donne autant pour le jeu d'échecs à Bourges que dans le Loiret.
MaestrO RicardO du Brésil était là : il a pu voir comment scintille haut dans le ciel amalfitain le jeu de Phil SpectOr !
Naples n'est pas si loin pour ceux qui savent entendre.
Laurent L repart de zéro. Son jeu est en (re)construction, mais il garde le sourire, et c'est là l'essentiel.
Antoine s'approche du Graal, il n'en est vraiment pas loin, mais ce ne sera pas pour le 186e : il lui faut encore plus de jus pour tenir jusqu'au bout de la nuit !
185e PurO Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | MAYER Philippe | 2130 | Sen | FRA | CVL | +9N | +10B | +6N | +3B | +5N | 5 | 2738 | 2821 | ||
2 | ARDUIN Antoine | 2060 | Sen | FRA | IDF | +13B | +11N | -3B | +8N | +6N | 4 | 2255 | 2262 | ||
3 | LE HUEC Marc | 2390 | Sen | FRA | IDF | +12N | =4B | +2N | -1N | +10B | 3,5 | 2209 | |||
4 | AMARGER Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +14N | =3N | -8B | +9B | +11N | 3,5 | 2045 | 2050 | ||
5 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2240 | Sen | ESP | IDF | -11B | +14N | +7B | +10N | -1B | 3 | 2033 | |||
6 | LINNEMER Laurent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +20B | +8N | -1B | +12N | -2B | 3 | 2029 | 2001 | ||
7 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +18B | -5N | +17B | +12B | 3 | 2000 | ||||
8 | DERR Julien | 1960 | Sen | FRA | IDF | +17N | -6B | +4N | -2B | +13N | 3 | 1997 | |||
9 | BARZILAY Marianne | 1690 | Vet | FRA | IDF | -1B | +20N | =14B | -4N | +15B | 2,5 | 1718 | |||
10 | HAJAGE Michael | 2010 | Jun | FRA | IDF | +16B | -1N | +11B | -5B | -3N | 2 | 1967 | |||
11 | ELKIESS Gregory | 1800 | Sen | SUI | IDF | +5N | -2B | -10N | +16B | -4B | 2 | 1867 | 1894 | ||
12 | MICHELIN Badi | 1850 | Sen | FRA | IDF | -3B | +16N | +13B | -6B | -7N | 2 | 1811 | |||
13 | PILARD Florent | 1530 | Sen | FRA | IDF | -2N | +17B | -12N | +14B | -8B | 2 | 1695 | |||
14 | PETITJEAN Francois | 1510 | Sen | FRA | IDF | -4B | -5B | =9N | -13N | +17B | 1,5 | 1581 | |||
15 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1400 | Sen | FRA | IDF | +20B | -9N | 1 | 1652 | ||||||
16 | CHECINSKI Maxime | 1500 | Sen | FRA | IDF | -10N | -12B | -17N | -11N | +19B | 1 | 1439 | |||
17 | AMAR Goel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | -13N | +16B | -7N | -14N | 1 | 1419 | |||
18 | DELYON Olivier | 1840 | Sen | FRA | IDF | -7N | 0 | 1770 | |||||||
19 | SEBAG Joel | 1600 | Sen | FRA | IDF | -16N | 0 | 1433 | |||||||
20 | LUCIAK Ambre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6N | -9B | -15N | 0 | 1058 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire