Grâce à ses tweets ravageurs, envoyés de Lille lors du dernier week-end de nationales, vous, chers internautes, avez pu suivre les exploits de Mike de Marseille et de ses acolytes.
Rappelez-vous le grand maître Belge Luc Winants (2550), et sa descente digne d'un Rudolf Spielmann au mieux de sa forme ! Et la partie d'anthologie que Mike a jouée contre lui.
Eh bien celui que je croyais au Mexique, et qui n'était jamais que chez les Yankees (du Nouveau Mexique !), eh bien oui, mesdames et messieurs, celui-là a pu suivre les exploits de son équipe grâce aux tweets ravageurs de P'ti Jean, et admirer au même moment les Californiens en slip !
Alors, ne l'accablons pas , ne le vêtissons pas de la tunique de Nessus, celui qui a abandonné Canal 3 pour suivre les exploits de Canal 1, celui qui m'a forcé à me casser les méninges pour ne pas avoir à déclarer un double forfait, celui à cause de qui j'ai perdu et mon sac et le secret de Wilhelm Storitz (retrouvés depuis grâce à l'aimablissime Daniel Austruy de... La Brie, eh oui Vinz !), et déclarons-le vainqueur... à l'arraché de ce 186e et ultime PurO de la nuit.
M7510845 Grille américaine après la ronde 2 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | PETITJEAN Francois | 1510 | Sen | FRA | IDF | =7N | +6B | 1,5 | 1934 | |||
2 | HAJAGE Michael | 2010 | Jun | FRA | IDF | +3N | 1 | 1960 | ||||
3 | DERR Julien | 1960 | Sen | FRA | IDF | -2B | +9N | 1 | 1811 | |||
4 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +7B | 1 | 1800 | ||||
5 | AMARGER Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +8N | 1 | 1670 | ||||
6 | BARZILAY Marianne | 1690 | Vet | FRA | IDF | +9B | -1N | 1 | 1488 | |||
7 | ELKIESS Gregory | 1800 | Sen | SUI | IDF | =1B | -4N | 0,5 | 1451 | |||
8 | AMAR Goel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | 0 | 1814 | ||||
9 | PILARD Florent | 1530 | Sen | FRA | IDF | -6N | -3B | 0 | 1126 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire