15/06/2013

29e Avon : bis repetita pour le GMI Andreï !!

 
Jean-Paul Métral a longtemps mené : 7 points sur 7 rondes, mais au final, c'est le GMI vainqueur du 28e Rapide de Fontainebleau-Avon qui récidive et remporte le 29e.

Ludovic Th s'envole pour 4 ans en Grèce !!!  Grosse fiesta de départ prévue fin juin.

29e Rapide de Fontainebleau-Avon
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2690 Sen FRA NPC +21N +13B +6N +4B -2N +7B +12N +10B +5N 8 43,5 46 2691  
2   METRAL Jean-Paul 2250 Sen FRA IDF +26N +20B +12N +10B +1B +11N +4B -5N -3N 7 45 39,5 2411 2452
3 f COTONNEC Melkior 2290 Sen FRA IDF   +14B +24N +23B -11N +16N +9B +13N +2B 7 38,5 36 2308  
4   RUBINO William 2300 Sen FRA CVL +24N +9B +8N -1N +15B =12B -2N +11B +10N 6,5 43,5 34,75 2315 2312
5 f CALISTRI Tristan 2130 Sen FRA IDF +34N +16B =10N -11B +21N +8B +7N +2B -1B 6,5 43 34,75 2180 2209
6   PICARDA Laurent 2180 Sen FRA IDF +25B +19N -1B =20N +17N -10B +23N +14B +12N 6,5 39 30,75 2186  
7   HUIN Eric 1910 Sen FRA IDF +37N +15B -11N +19B +8N -1N -5B +18B +17N 6 41 29 1942 1961
8   SALIOU Jean-Yves 1900 Sen FRA IDF +35B +32N -4B +16N -7B -5N +28B +15N +13B 6 38 26 1889 1866
9   LAURENT Mathieu 1750 Sen FRA IDF +42N -4N +22B -12B +24N +18B -3N +23B +21N 6 37,5 24 1789 2102
10 f DAURELLE Herve 2280 Sen FRA IDF +28B +23N =5B -2N +20B +6N +11B -1N -4B 5,5 44,5 27,75 2218 2167
11
BAUDRY Richard 1970 Sen FRA IDF +29B =18N +7B +5N +3B -2B -10N -4N +20B 5,5 44 30,5 2089 2091
12   SPITZ Patrick 2390 Sen FRA IDF +22B +17N -2B +9N +13B =4N -1B +20N -6B 5,5 44 28,25 2259 2030
13   LECLERC Louis 1860 Sen FRA IDF +39N -1N +18B +32B -12N +19B +14N -3B -8N 5 42,5 22 1873 1902
14   AROUS Andre 1770 Vet FRA IDF   -3N +36B +29N +22B +15N -13B -6N +25B 5 37 20,5 1762  
15   DESEINE Philippe 1500 Sen FRA IDF +30N -7N +25B +17B -4N -14B +34N -8B +23N 5 37 20,5 1615 1789
16   VILLANOVE Jean-Francois 1560 Sen FRA IDF +27N -5N +28B -8B +34N -3B +24N -17B +30N 5 37 19,5 1588 1602
17   NAIT-MAKHLOUF Abdelhak 1790 Sen FRA IDF +31B -12B +26N -15N -6B +29N +25B +16N -7B 5 36 21 1708  
18   TROGNON Philippe 1520 Sen FRA IDF +41B =11B -13N =21B +27N -9N +35B -7N +31B 5 35 19 1550 1590
19
CHABANIS Yves 1660 Sen FRA IDF +38B -6B +40N -7N +26B -13N -20B +35N +27B 5 33 17 1598  
20
BUECHE Vincent 1690 Sen FRA IDF +36N -2N +33B =6B -10N +21B +19N -12B -11N 4,5 39,5 19,75 1778 1881
21   FIMA Jean 1460 Vet FRA IDF -1B +35N +29B =18N -5B -20N +26B +27N -9B 4,5 38 17,5 1482 1517
22
BAHIN Alain 1410 Sen FRA IDF -12N +39B -9N +37B -14N +36B -27N =34B +24N 4,5 31,5 14,75 1418 1300
23   KNOWLES James 1720 Sen FRA IDF +43B -10B +34N -3N +28B +25N -6B -9N -15B 4 38,5 12,5 1378 1515
24   FINOU Patrick 1410 Sen FRA IDF -4B +31N -3B +35N -9B +30N -16B +29N -22B 4 37,5 15 1428 1411
25   KRIVCENKO Alexandr 1320 Pup FRA IDF -6N +38B -15N +40B +32N -23B -17N +37B -14N 4 33 13 1292 1420
26   DA SILVA Margot 1320 Pup FRA IDF -2B +36N -17B +31N -19N -27B -21N +38B +37N 4 32,5 13 1220 1237
27   MOLLA Sumaia 850 Pou FRA IDF -16B -34B +39N +33N -18B +26N +22B -21B -19N 4 32 15,5 1146 1875
28   BLANC Patrick 1399 Sen FRA IDF -10N +43B -16N +42B -23N +37B -8N -30B +34N 4 30,5 9,5 1244 1289
29   DELOBEL Thibault 1170 Ben FRA IDF -11N +41B -21N -14B +42N -17B +38N -24B +40B 4 29,5 11 1249 1292
30   BERTRAND Jules 799 Pou FRA IDF -15B -37B -42N EXE +39N -24B +41N +28N -16B 4 28 10 1126 1159
31   HUGERON Quentin 1050 Ben FRA IDF -17N -24B +38N -26B -37N +41B +36N +32B -18N 4 27,5 13 1195 1229
32   MALTSEV Kirill 1490 Pup FRA IDF +40B -8B +37N -13N -25B -35N +42B -31N +39B 4 27,5 11 1284 1080
33   METZLE Jean-Francois 1400 Sen FRA IDF   +42B -20N -27B -36N -38B +43N EXE +35B 4 25,5 6 1090 1000
34
ABOUGIT Gaston 1270 Vet FRA IDF -5B +27N -23B +41N -16B +40N -15B =22N -28B 3,5 33 12,25 1207 1215
35   BLANC Mathis 1080 Pou FRA IDF -8N -21B +43N -24B +41N +32B -18N -19B -33N 3 32,5 8 1116 1276
36   TSASUNGA Kevin 930 Pou FRA IDF -20B -26B -14N +43N +33B -22N -31B -39N EXE 3 31 5 1026 1113
37   KUSHEYEV Alexandre 1130 Pou FRA IDF -7B +30N -32B -22N +31B -28N +40B -25N -26B 3 30,5 11 1126 1178
38   LECLERC Justin 910 Pou FRA IDF -19N -25N -31B -39B EXE +33N -29B -26N +43B 3 29,5 5 1030 1072
39   DIAKHITE Alfoussenie 1070 Pou FRA IDF -13B -22N -27B +38N -30B -42N EXE +36B -32N 3 28 6 1000 1000
40   PANCELOT Jean-Baptiste 799 Pou FRA IDF -32N EXE -19B -25N +43B -34B -37N +42B -29N 3 28 3 1000 1074
41   MOLLA Shakib 800 Pou FRA IDF -18N -29N EXE -34B -35B -31N -30B +43B +42N 3 27,5 3 1000 1012
42   COURTOIS Selif 999 Pup FRA IDF -9B -33N +30B -28N -29B +39B -32N -40N -41B 2 28 7 1000 1021
43   COURTOIS Sheim 999 Ben FRA IDF -23N -28N -35B -36B -40N EXE -33B -41N -38N 1 24,5 0 1000 1000

1 commentaire :

Anonyme a dit…

Hello. And Bye.