11e Rapide du Bas Montreuil Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MARTENET Jean-Baptiste | 2230 | Sen | FRA | IDF | +16B | =9N | +12B | +3N | +4B | 4,5 | 13,5 | 14 | 2428 | |||
2 | LABORDE Stephane | 2170 | Sen | FRA | IDF | +20N | +17B | =5N | +6B | +7N | 4,5 | 12 | 12,25 | 2302 | |||
3 | LE HUEC Marc | 2390 | Sen | FRA | IDF | +18N | +7B | +8N | -1B | +11N | 4 | 13,5 | 11 | 2339 | |||
4 | AMARGER Vincent | 2190 | Sen | FRA | IDF | +31N | +11B | =6N | +5B | -1N | 3,5 | 14,5 | 8,25 | 2165 | |||
5 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2190 | Sen | ESP | IDF | +10B | +12N | =2B | -4N | +15N | 3,5 | 14 | 10,75 | 2129 | |||
6 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +24B | +19N | =4B | -2N | +10B | 3,5 | 12,5 | 7,75 | 2031 | |||
7 | VLACHOS Anatole | 1880 | Pup | FRA | IDF | +23B | -3N | +9B | +14N | -2B | 3 | 14,5 | 8 | 2007 | |||
8 | BANNERY Benjamin | 2160 | Sen | FRA | IDF | +13B | +14N | -3B | -10N | +19B | 3 | 13 | 8 | 1997 | |||
9 | IRAQUI Youssef | 1990 | Sen | MAR | IDF | +21N | =1B | -7N | =15B | +18N | 3 | 12,5 | 7,5 | 1883 | |||
10 | LLOPART Alejandro | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5N | +22B | +17N | +8B | -6N | 3 | 12 | 7 | 1894 | |||
11 | PAMMER Florence | 1790 | Sen | FRA | IDF | +26B | -4N | +19B | +13N | -3B | 3 | 12 | 6 | 1859 | |||
12 | TESGUI Julien | 1870 | Sen | FRA | IDF | +22N | -5B | -1N | +25B | +16N | 3 | 12 | 5 | 1865 | |||
13 | MENDIL Yacine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8N | +28B | +18N | -11B | +17N | 3 | 10 | 4 | 1740 | |||
14 | MOSTEFAI Malik | 1760 | Sen | FRA | IDF | +28N | -8B | +20N | -7B | +21N | 3 | 10 | 4 | 1715 | |||
15 | RUBINI Xavier | 1670 | Sen | FRA | IDF | +24N | +16B | =9N | -5B | 2,5 | 11 | 4,5 | 1762 | ||||
16 | ALGOURDIN Claude | 1399 | Sen | FRA | IDF | -1N | +21B | -15N | +22B | -12B | 2 | 12,5 | 4 | 1419 | |||
17 | PILARD Florent | 1570 | Sen | FRA | IDF | +30B | -2N | -10B | +23N | -13B | 2 | 12,5 | 2 | 1445 | |||
18 | DES FORGES Martin | 1560 | Ben | FRA | IDF | -3B | +23N | -13B | +26N | -9B | 2 | 12 | 3 | 1549 | |||
19 | DES FORGES Andre | 1510 | Sen | FRA | IDF | >29N | -6B | -11N | +20B | -8N | 2 | 12 | 2 | 1430 | |||
20 | MAURAT Jean-Louis | 1399 | Sen | FRA | IDF | -2B | +30N | -14B | -19N | +26B | 2 | 10,5 | 1 | 1400 | |||
21 | PAOUNOFF Yoann | 1280 | Sen | FRA | IDF | -9B | -16N | +27B | +24N | -14B | 2 | 10 | 2 | 1399 | |||
22 | CABOTTE Bernard | 980 | Vet | FRA | IDF | -12B | -10N | +24B | -16N | +27B | 2 | 10 | 2 | 1243 | |||
23 | IDELKAID Moad | 1160 | Pup | FRA | IDF | -7N | -18B | +31N | -17B | +25N | 2 | 9 | 1 | 1322 | |||
24 | PAREEANAH Sandyren | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6N | -15B | -22N | -21B | +31N | 1 | 10,5 | 0 | 1145 | |||
25 | DUVIVIER Jonas | 1399 | Sen | FRA | IDF | +26B | -12N | -23B | 1 | 10 | 1 | 1242 | |||||
26 | ROBERTS Saul | 960 | Pup | FRA | IDF | -11N | +31B | -25N | -18B | -20N | 1 | 9 | 0 | 1191 | |||
27 | LEROY Hugo | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21N | +31B | -22N | 1 | 9 | 0 | 1090 | |||||
28 | IDELKAID Souhail | 910 | Pou | FRA | IDF | -14B | -13N | 0 | 11 | 0 | 1000 | ||||||
29 | CLAIR Michael | 2050 | Sen | FRA | IDF | <19B | 0 | 10 | 0 | ||||||||
30 | IDELKAID Serine | 830 | Ppo | FRA | IDF | -17N | -20B | 0 | 9,5 | 0 | 1000 | ||||||
31 | GOURDY Alain | 1399 | Vet | FRA | IDF | -4B | -26N | -23B | -27N | -24B | 0 | 8,5 | 0 | 1000 |
21/02/2014
11e TAE : Cuir & Martinet au sommet !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire