15/02/2014

R3 : appariements

27,50 € : voici le tarif de la bouteille de Sancerre (blanc) en 2014 au ... Sancerre !

On ne l'oubliera plus.

Maintenant, voici les appariements de la ronde 3 :

Festival Fide de l'Echiquier de Paris
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] GELIS Dorian 2150   ROQUE Gaetan 1945 [2]
2 [2] BENBARA Brahim 1940   STAHL Clement 2128 [2]
3 [2] LANDRE Tristan 2099   MANO Francois 1882 [2]
4 [2] LUTARD Theo 1881   PARTAC Elena 2094 [2]
5 [2] BOUROGAA Younes 1879   TALBI Boumedienne 2086 [2]
6 [2] MOSTEFAI Malik 1838   SOTELO Renzo 2055 [2]
7 [2] MEHAIBIA Azzedine 2042   HOFFMANN Axel 1760 [2]
8 [2] DURAND Sylvain 1832   AMARGER Vincent 2032 [2]
9 [2] IRAQUI Youssef 1977   KIEFFER Anatole 1757 [2]
10 [2] ARDUIN Antoine 1958   GEAY Charlotte 1703 [2]
11 [1,5] FEDORYSHYN Ievgenii 2187   VERRIERE Nicolas 1859 [1,5]
12 [1,5] STOENESCU Radu 2142   NIZARD Georges 1631 [1,5]
13 [1,5] MORINIAUX Colin 1941   SINNAS Albert 1818 [1,5]
14 [1] FOLACCI Maxime 2088   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1595 [1]
15 [1] LAFAURIE Pierre 2077   RUBINI Tim 1589 [1]
16 [1] MAILLOT Gregory 1913   AZOUNI Anais 1575 [1]
17 [1] PHILIPPE Guillaume 1808   BOGDANOVSKY Sonia 1552 [1]
18 [1] COURREUR Alexandre 1522   ADAMES ROJAS Ariella 1766 [1]
19 [1] WEISZ Jacques 1766   AFRAKHTEH Nahid 1521 [1]
20 [1] DURAND Jeremie 1757   AYALA Bernard 1499 [1]
21 [1] NAIRI Laurent 1749   VINTZEL Julien 1499 [1]
22 [1] GUYON Olivier 1486   HIRSCHMANN Georges 1746 [1]
23 [1] BILLOT Daniel 1735   RACHID Alexandre 1478 [1]
24 [1] RAYE Antonin 1436   LEGRAND Antoine 1730 [1]
25 [1] GABORIT Arnaud 1722   LE TANNEUR Marie 1475 [1]
26 [1] MENARD Jean-Benoit 1379   LELIEVRE Clement 1718 [1]
27 [1] CHEMAMA Yvan 1711   MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1470 [1]
28 [1] HERBERT Guy 1651   HERMANN Marin 1410 [1]
29 [1] DUPONT Sayan 1310   GHAZALEH Wissam 1650 [1]
30 [1] LEGRAND Claire 1650   JANON Nicolas 1311 [1]
31 [1] DEMANGE Jean 1615   RUBINI Louis 1298 [1]
32 [1] DELEMARLE Jean-Jacques 1604   GUERIN Tristan 1284 [1]
33 [1] SANCHEZ Roman 1009   BARZILAY Marianne 1596 [1]
34 [1] MAISSOURADZE Sophia 1199   ZLOTNIKOV Daniil 1606 [0,5]
35 [0] MOTOYAMA Lucas-Rayan 1274   HOUHOU Alexandre 1442 [0,5]
36 [0] RENET Quentin 1199   NEDELEC Ludovic 1280 [0]
37 [0] HOUHOU Thomas 1182   DORIAC Fabrice 1260 [0]
38 [0] NAVE Marie 1242   VINTZEL Romain 1190 [0]
39 [0] BLAS Remi 1099   FARGES Ulysse 1230 [0]
40 [0] GHAZALEH Hossam 1230   SRI CHANDAN Shagata 1160 [0]
41 [0] CHRIQUI Joseph 1009   LANFRANCHI Fanette 1200 [0]
42 [0] MONTAIGNE Antoine 1199   GRIEU Oscar 1099 [0]
43 [0] PADOVA Natacha 1199   GAGOUA Nani 1009 [0]
44 [0] KREYDLIN David 1009   PADOVA Nils 1199 [0]
45 [0] RAYE Anatole 1009 1-F EXEMPT    

Aucun commentaire :