16/02/2014

enfin : l'appariement de la R5 avec Denis Murat !


Le demi à 6,10 € dans un sous faux café frigorifiant du Bd Magenta, on ne l'oubliera pas !
Festival Fide de l'Echiquier de Paris
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] MEHAIBIA Azzedine 2042 ROQUE Gaetan 1945 [4]
2 [4] ARDUIN Antoine 1958 AMARGER Vincent 2032 [3,5]
3 [3,5] IRAQUI Youssef 1977 FEDORYSHYN Ievgenii 2187 [3,5]
4 [3,5] DURAND Sylvain 1832 KIEFFER Anatole 1757 [3,5]
5 [3] GELIS Dorian 2150 BENBARA Brahim 1940 [3]
6 [3] LUTARD Theo 1881 STAHL Clement 2128 [3]
7 [3] LANDRE Tristan 2099 VINTZEL Julien 1499 [3]
8 [3] WEISZ Jacques 1766 PARTAC Elena 2094 [3]
9 [3] FOLACCI Maxime 2088 ADAMES ROJAS Ariella 1766 [3]
10 [3] DURAND Jeremie 1757 TALBI Boumedienne 2086 [3]
11 [3] LAFAURIE Pierre 2077 RACHID Alexandre 1478 [3]
12 [3] GUYON Olivier 1486 SOTELO Renzo 2055 [2,5]
13 [2,5] MAILLOT Gregory 1913 SINNAS Albert 1818 [2,5]
14 [2,5] GUERIN Tristan 1284 MANO Francois 1882 [2,5]
15 [2,5] MOSTEFAI Malik 1838 GHAZALEH Wissam 1650 [2,5]
16 [2] BOUROGAA Younes 1879 NIZARD Georges 1631 [2,5]
17 [2] MORINIAUX Colin 1941 BARZILAY Marianne 1596 [2]
18 [2] DELEMARLE Jean-Jacques 1604 VERRIERE Nicolas 1859 [2]
19 [2] PHILIPPE Guillaume 1808 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1595 [2]
20 [2] COURREUR Alexandre 1522 HOFFMANN Axel 1760 [2]
21 [2] NAIRI Laurent 1749 RUBINI Tim 1589 [2]
22 [2] NAVE Marie 1242 HIRSCHMANN Georges 1746 [2]
23 [2] BILLOT Daniel 1735 BOGDANOVSKY Sonia 1552 [2]
24 [2] GHAZALEH Hossam 1230 LEGRAND Antoine 1730 [2]
25 [2] GABORIT Arnaud 1722 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1470 [2]
26 [2] KREYDLIN David 1009 LELIEVRE Clement 1718 [2]
27 [2] HERBERT Guy 1651 LE TANNEUR Marie 1475 [2]
28 [2] DEMANGE Jean 1615 HERMANN Marin 1410 [2]
29 [2] ZLOTNIKOV Daniil 1606 JANON Nicolas 1311 [2]
30 [1,5] HOUHOU Alexandre 1442 LANFRANCHI Fanette 1200 [2]
31 [1] LEGRAND Claire 1650 DORIAC Fabrice 1260 [1]
32 [1] RENET Quentin 1199 AZOUNI Anais 1575 [1]
33 [1] HOUHOU Thomas 1182 AFRAKHTEH Nahid 1521 [1]
34 [1] CHRIQUI Joseph 1009 AYALA Bernard 1499 [1]
35 [1] RAYE Antonin 1436 FARGES Ulysse 1230 [1]
36 [1] MENARD Jean-Benoit 1379 MAISSOURADZE Sophia 1199 [1]
37 [1] DUPONT Sayan 1310 MONTAIGNE Antoine 1199 [1]
38 [1] GAGOUA Nani 1009 RUBINI Louis 1298 [1]
39 [1] RAYE Anatole 1009 NEDELEC Ludovic 1280 [1]
40 [1] MOTOYAMA Lucas-Rayan 1274 PADOVA Natacha 1199 [1]
41 [1] SANCHEZ Roman 1009 PADOVA Nils 1199 [0]
42 [0] BLAS Remi 1099 VINTZEL Romain 1190 [0]
43 [0] SRI CHANDAN Shagata 1160 GRIEU Oscar 1099 [0]

Aucun commentaire :