Festival Fide de l'Echiquier de Paris Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MEHAIBIA Azzedine | 2042 | Sen | ALG | IDF | +16B | +43N | +15B | +4N | =7B | +13B | 5,5 | 21 | 22,25 | 2312 | 2346 | ||
2 | |
FEDORYSHYN Ievgenii | 2187 | Sen | FRA | IDF | =37B | +34N | +20B | +26B | +27N | +5B | 5,5 | 19,5 | 21 | 2292 | 2230 | |
3 | DURAND Sylvain | 1832 | Sen | FRA | IDF | +63B | +44N | =12B | +8N | +14B | +7N | 5,5 | 18,5 | 20 | 2183 | 2272 | ||
4 | gf | PARTAC Elena | 2094 | Sen | MDA | IDF | +81N | +30B | +29N | -1B | +17N | +19B | 5 | 20,5 | 16 | 2151 | 2142 | |
5 | ARDUIN Antoine | 1958 | Sen | FRA | IDF | +45B | +40N | +61B | +9N | +12B | -2N | 5 | 20 | 16,5 | 2162 | 2182 | ||
6 | FOLACCI Maxime | 2088 | Sen | FRA | IDF | +62B | -15N | +42B | +40N | +32B | +16N | 5 | 17,5 | 15,5 | 2035 | |||
7 | ROQUE Gaetan | 1945 | Min | FRA | IDF | >88N | +58B | +13N | +28B | =1N | -3B | 4,5 | 22 | 12,75 | 2114 | 2114 | ||
8 | |
SOTELO Renzo | 2055 | Sen | FRA | IDF | +80N | +36B | =33N | -3B | +31N | +30B | 4,5 | 19,5 | 13,75 | 1951 | 1880 | |
9 | TALBI Boumedienne | 2086 | Sen | FRA | IDF | +47N | +59B | +39N | -5B | =30N | +29B | 4,5 | 18 | 13,75 | 2016 | 1992 | ||
10 | STAHL Clement | 2128 | Sen | FRA | IDF | +42N | +17B | -26N | +41B | =29N | +33B | 4,5 | 17,5 | 15,25 | 2021 | |||
11 | |
MANO Francois | 1882 | Sen | FRA | IDF | +69N | +82B | -28N | =58B | +55N | +27B | 4,5 | 15 | 10,25 | 1939 | 1949 | |
12 | AMARGER Vincent | 2032 | Sen | FRA | IDF | +31N | +41B | =3N | +33B | -5N | =14B | 4 | 21 | 14,75 | 1919 | 1892 | ||
13 | GELIS Dorian | 2150 | Sen | FRA | IDF | +25N | +24B | -7B | +64N | +26B | -1N | 4 | 21 | 13,5 | 2010 | 1935 | ||
14 | KIEFFER Anatole | 1757 | Ben | FRA | IDF | >89N | +19B | =27N | +57B | -3N | =12N | 4 | 20,5 | 10,25 | 2076 | 2083 | ||
15 | HOFFMANN Axel | 1760 | Sen | FRA | IDF | +65N | +6B | -1N | -31B | +52N | +48B | 4 | 20 | 13 | 1796 | 1809 | ||
16 | VINTZEL Julien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -1N | +84B | +59N | +39B | +28N | -6B | 4 | 19,5 | 10 | 2010 | 2042 | ||
17 | WEISZ Jacques | 1766 | Vet | FRA | IDF | +75B | -10N | +51B | +46N | -4B | +38N | 4 | 18,5 | 11 | 1794 | |||
18 | SINNAS Albert | 1818 | Sen | FRA | IDF | +70N | =57B | +22N | -27B | =23N | +50B | 4 | 18 | 12,25 | 1970 | 1996 | ||
19 | LAFAURIE Pierre | 2077 | Sen | FRA | IDF | +51B | -14N | +35B | +61N | +38B | -4N | 4 | 18 | 11,5 | 1914 | |||
20 | |
VERRIERE Nicolas | 1859 | Sen | FRA | CHA | +68B | =21N | -2N | =37B | +47N | +41B | 4 | 18 | 11,5 | 1817 | 1805 | |
21 | |
NIZARD Georges | 1631 | Vet | FRA | IDF | +74N | =20B | -57N | +34B | +39N | =28B | 4 | 17,5 | 12,25 | 1858 | 2009 | |
22 | MORINIAUX Colin | 1941 | Cad | FRA | IDF | =34B | +37N | -18B | =55N | +49B | +43N | 4 | 16 | 12 | 1779 | 1703 | ||
23 | MAILLOT Gregory | 1913 | Sen | FRA | IDF | +46B | -61N | +81B | =56N | =18B | +40N | 4 | 15,5 | 10,25 | 1792 | 1764 | ||
24 | PHILIPPE Guillaume | 1808 | Min | FRA | IDF | +73B | -13N | +62B | -38N | +42B | +37N | 4 | 14,5 | 10 | 1761 | 1747 | ||
25 | DELEMARLE Jean-Jacques | 1604 | Vet | FRA | IDF | -13B | +63N | -55B | +66N | +67B | +56N | 4 | 13,5 | 8,5 | 1572 | |||
26 | BENBARA Brahim | 1940 | Sen | FRA | IDF | +72N | +50B | +10B | -2N | -13N | =36B | 3,5 | 20,5 | 11,25 | 1966 | 1971 | ||
27 | IRAQUI Youssef | 1977 | Sen | MAR | IDF | +38B | +64N | =14B | +18N | -2B | -11N | 3,5 | 20,5 | 11 | 1892 | 1876 | ||
28 | |
LANDRE Tristan | 2099 | Sen | FRA | IDF | +35B | +32N | +11B | -7N | -16B | =21N | 3,5 | 20 | 13,5 | 1879 | 1852 | |
29 | LUTARD Theo | 1881 | Ben | FRA | IDF | +53B | +56N | -4B | +49N | =10B | -9N | 3,5 | 20 | 10,75 | 1906 | 1912 | ||
30 | DURAND Jeremie | 1757 | Sen | FRA | IDF | +67B | -4N | +80B | +53N | =9B | -8N | 3,5 | 19 | 8,75 | 1817 | |||
31 | |
GUYON Olivier | 1486 | Sen | FRA | IDF | -12B | +91N | +43B | +15N | -8B | =32N | 3,5 | 19 | 8,75 | 1748 | 1940 | |
32 | ADAMES ROJAS Ariella | 1766 | Sen | DOM | IDF | +52N | -28B | +47N | +48B | -6N | =31B | 3,5 | 18 | 10,75 | 1763 | 1763 | ||
33 | |
MOSTEFAI Malik | 1838 | Sen | FRA | IDF | +55N | +66B | =8B | -12N | +56B | -10N | 3,5 | 18 | 9,25 | 1866 | 1876 | |
34 | |
HOUHOU Alexandre | 1442 | Ben | FRA | IDF | =22N | -2B | +70N | -21N | +81B | +59B | 3,5 | 18 | 7,5 | 1694 | 1781 | |
35 | RUBINI Tim | 1589 | Ben | FRA | IDF | -28N | +52B | -19N | +54B | =59N | +55B | 3,5 | 16 | 9,75 | 1636 | 1721 | ||
36 | |
BILLOT Daniel | 1735 | Vet | FRA | IDF | +92B | -8N | -38B | +63N | +62B | =26N | 3,5 | 15 | 5,75 | 1694 | 1666 | |
37 | ZLOTNIKOV Daniil | 1606 | Min | FRA | IDF | =2N | -22B | >66N | =20N | +53B | -24B | 3 | 20,5 | 9,75 | 1704 | 1750 | ||
38 | RACHID Alexandre | 1478 | Pup | FRA | IDF | -27N | +77B | +36N | +24B | -19N | -17B | 3 | 19 | 9,5 | 1709 | |||
39 | BOUROGAA Younes | 1879 | Sen | FRA | IDF | +54N | +48B | -9B | -16N | -21B | +68N | 3 | 18,5 | 8 | 1704 | 1652 | ||
40 | |
LELIEVRE Clement | 1718 | Sen | FRA | IDF | +60N | -5B | +69N | -6B | +74N | -23B | 3 | 18,5 | 6,5 | 1677 | ||
41 | GABORIT Arnaud | 1722 | Sen | FRA | IDF | +91B | -12N | +44B | -10N | +45B | -20N | 3 | 18 | 6 | 1714 | 1710 | ||
42 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1595 | Vet | FRA | IDF | -10B | +73N | -6N | +69B | -24N | +70B | 3 | 17,5 | 6 | 1603 | 1619 | ||
43 | HIRSCHMANN Georges | 1746 | Vet | FRA | IDF | +84N | -1B | -31N | +72B | +65N | -22B | 3 | 17 | 5 | 1617 | 1537 | ||
44 | LE TANNEUR Marie | 1475 | Ben | FRA | IDF | >90B | -3B | -41N | +83B | -50N | +75N | 3 | 16,5 | 3 | 1461 | |||
45 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1470 | Pou | FRA | IDF | -5N | +60B | -58N | +71B | -41N | +65B | 3 | 16 | 6,5 | 1492 | 1462 | ||
46 | HERMANN Marin | 1410 | Pup | FRA | IDF | -23N | +86B | +50N | -17B | -48N | +74B | 3 | 16 | 6 | 1551 | |||
47 | COURREUR Alexandre | 1522 | Sen | FRA | IDF | -9B | +67N | -32B | +76N | -20B | +73N | 3 | 16 | 6 | 1541 | 1522 | ||
48 | DEMANGE Jean | 1615 | Vet | FRA | IDF | +83B | -39N | +68B | -32N | +46B | -15N | 3 | 15,5 | 6 | 1564 | 1552 | ||
49 | BARZILAY Marianne | 1596 | Vet | FRA | IDF | -57N | +70B | +71N | -29B | -22N | +63B | 3 | 15 | 6 | 1602 | 1595 | ||
50 | HERBERT Guy | 1651 | Sen | FRA | IDF | +87B | -26N | -46B | +75N | +44B | -18N | 3 | 15 | 6 | 1542 | 1472 | ||
51 | |
AFRAKHTEH Nahid | 1521 | Sen | FRA | IDF | -19N | +76B | -17N | -65B | +77N | +66B | 3 | 14,5 | 6 | 1453 | ||
52 | NAVE Marie | 1242 | Pou | FRA | IDF | -32B | -35N | +91B | +81N | -15B | +62N | 3 | 14,5 | 3 | 1516 | 1666 | ||
53 | |
JANON Nicolas | 1311 | Sen | FRA | IDF | -29N | +79B | +82N | -30B | -37N | +71B | 3 | 13,5 | 5 | 1525 | ||
54 | DUPONT Sayan | 1310 | Pup | FRA | IDF | -39B | +85N | -56B | -35N | +76B | +78N | 3 | 13 | 5 | 1430 | |||
55 | |
GUERIN Tristan | 1284 | Pou | FRA | IDF | -33B | +83N | +25N | =22B | -11B | -35N | 2,5 | 19,5 | 7 | 1496 | ||
56 | |
GHAZALEH Wissam | 1650 | Pup | FRA | IDF | +79N | -29B | +54N | =23B | -33N | -25B | 2,5 | 18 | 7 | 1582 | 1562 | |
57 | STOENESCU Radu | 2142 | Sen | FRA | IDF | +49B | =18N | +21B | -14N | 2,5 | 17,5 | 9 | 1888 | |||||
58 | CHEMAMA Yvan | 1711 | Sen | FRA | IDF | +78B | -7N | +45B | =11N | 2,5 | 17,5 | 7,25 | 1754 | |||||
59 | |
NAIRI Laurent | 1749 | Sen | FRA | IDF | +76B | -9N | -16B | +68N | =35B | -34N | 2,5 | 17,5 | 5,75 | 1565 | 1462 | |
60 | |
HOUHOU Thomas | 1182 | Pup | FRA | IDF | -40B | -45N | +73B | -62N | =80B | +67N | 2,5 | 12 | 4,75 | 1356 | 1081 | |
61 | GEAY Charlotte | 1703 | Sen | FRA | IDF | +86N | +23B | -5N | -19B | 2 | 19 | 5 | 1820 | |||||
62 | BOGDANOVSKY Sonia | 1552 | Sen | FRA | IDF | -6N | +65B | -24N | +60B | -36N | -52B | 2 | 18 | 4,5 | 1399 | 1315 | ||
63 | |
NEDELEC Ludovic | 1280 | Sen | FRA | IDF | -3N | -25B | +77N | -36B | +85N | -49N | 2 | 18 | 3 | 1375 | ||
64 | LEGRAND Antoine | 1730 | Ben | FRA | IDF | +77N | -27B | +72N | -13B | 2 | 15,5 | 4 | 1719 | |||||
65 | |
GHAZALEH Hossam | 1230 | Pou | FRA | IDF | -15B | -62N | +78B | +51N | -43B | -45N | 2 | 15 | 5 | 1356 | 1427 | |
66 | MAISSOURADZE Sophia | 1199 | Ben | FRA | IDF | +71B | -33N | <37B | -25B | +69N | -51N | 2 | 15 | 4 | 1413 | |||
67 | LANFRANCHI Fanette | 1200 | Pou | FRA | IDF | -30N | -47B | +79N | +82B | -25N | -60B | 2 | 15 | 3 | 1318 | 1370 | ||
68 | |
RUBINI Louis | 1298 | Ben | FRA | IDF | -20N | +74B | -48N | -59B | +79N | -39B | 2 | 14,5 | 4 | 1400 | ||
69 | |
MENARD Jean-Benoit | 1379 | Sen | FRA | IDF | -11B | +87N | -40B | -42N | -66B | +85N | 2 | 14,5 | 2 | 1344 | ||
70 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1274 | Pou | FRA | IDF | -18B | -49N | -34B | +91N | +84B | -42N | 2 | 14,5 | 1 | 1326 | 1294 | ||
71 | SANCHEZ Roman | 1009 | Pou | FRA | IDF | -66N | EXE | -49B | -45N | +92B | -53N | 2 | 14,5 | 0 | 1175 | |||
72 | |
RAYE Antonin | 1436 | Ben | FRA | IDF | -26B | +78N | -64B | -43N | -75B | +80N | 2 | 13,5 | 3,5 | 1404 | 1278 | |
73 | DORIAC Fabrice | 1260 | Sen | FRA | IDF | -24N | -42B | -60N | +86B | +83N | -47B | 2 | 13,5 | 2 | 1275 | 1136 | ||
74 | |
KREYDLIN David | 1009 | Pou | FRA | IDF | -21B | -68N | +92B | +80N | -40B | -46N | 2 | 13,5 | 1,5 | 1357 | ||
75 | |
FARGES Ulysse | 1230 | Ben | FRA | IDF | -17N | -81B | +86N | -50B | +72N | -44B | 2 | 13 | 3 | 1359 | 1373 | |
76 | |
MONTAIGNE Antoine | 1199 | Ben | FRA | IDF | -59N | -51N | +87B | -47B | -54N | +86B | 2 | 12,5 | 2 | 1288 | ||
77 | RENET Quentin | 1199 | Min | FRA | IDF | -64B | -38N | -63B | +87N | -51B | +83N | 2 | 11,5 | 2 | 1276 | |||
78 | SRI CHANDAN Shagata | 1160 | Pup | FRA | IDF | -58N | -72B | -65N | +84N | +87B | -54B | 2 | 11,5 | 2 | 1205 | 1055 | ||
79 | CHRIQUI Joseph | 1009 | Pou | FRA | IDF | -56B | -53N | -67B | +92N | -68B | +91N | 2 | 9,5 | 0 | 1217 | 1129 | ||
80 | AYALA Bernard | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8B | +92N | -30N | -74B | =60N | -72B | 1,5 | 14,5 | 1,25 | 1295 | |||
81 | AZOUNI Anais | 1575 | Min | FRA | IDF | -4B | +75N | -23N | -52B | -34N | 1 | 18,5 | 2 | 1313 | 1268 | |||
82 | LEGRAND Claire | 1650 | Cad | FRA | IDF | +85B | -11N | -53B | -67N | 1 | 15,5 | 1 | 1259 | |||||
83 | RAYE Anatole | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -48N | -55B | EXE | -44N | -73B | -77B | 1 | 13 | 0 | 1000 | |||
84 | PADOVA Natacha | 1199 | Min | FRA | IDF | -43B | -16N | -85B | -78B | -70N | +92N | 1 | 12,5 | 0 | 1100 | 1000 | ||
85 | GAGOUA Nani | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -82N | -54B | +84N | -63B | -69B | 1 | 12 | 1 | 1120 | ||||
86 | BLAS Remi | 1099 | Pup | FRA | IDF | -61B | -46N | -75B | -73N | +91B | -76N | 1 | 12 | 0 | 1053 | 1000 | ||
87 | GRIEU Oscar | 1099 | Pup | FRA | IDF | -50N | -69B | -76N | -77B | -78N | EXE | 1 | 12 | 0 | 1000 | |||
88 | YUAN Beline | 1450 | Pou | FRA | IDF | <7B | 0 | 16 | 0 | |||||||||
89 | KOUZIAN Charles | 1199 | Min | FRA | IDF | <14B | 0 | 15,5 | 0 | |||||||||
90 | LEVESQUE Thomas | 1959 | Sen | FRA | HNO | <44N | 0 | 15 | 0 | |||||||||
91 | |
VINTZEL Romain | 1190 | Pup | FRA | IDF | -41N | -31B | -52N | -70B | -86N | -79B | 0 | 13,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
92 | PADOVA Nils | 1199 | Ben | FRA | IDF | -36N | -80B | -74N | -79B | -71N | -84B | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | 1000 |
18/02/2014
Gégène est vice champion de Paris !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
1 commentaire :
Salut X.
Je te prie de m'excuser, j'ai été
coincé dans les bouchons en voiture a cause d'un accident sur la route de paris dans le 95, le samedi, venant de normandie
matin , voyant l'heure défiler, et sachant que je n'avais pas ton numéro sur moi, je n'ai pas trouvé le moyen de te contacter, je serai arriver a 10h30 11h donc trop tard pour jouer. du coup je me suis rabattu au plus proche
Je te présente mes excuses pour ce forfait a toi même ainsi qu'a l'organisateur. Je pensais pas que je serai apparié voila, mais c'est ma faute je reconnais milles excuses a toi même et a l'organisateur . Thl
Enregistrer un commentaire