01/02/2014

151e : Vruno, Marianne et Yo au sommet !

La petite Zézé, originaire de Panzhihua (Sichuan) patrie du thé vert au jasmin et du thé blanc, n'a pas eu une belle fête du Nouvel An - passage à l'année du Cheval - : elle s'est fait braquer son passeport, sa carte de crédit et son billet d'avion à Barbès et n'a pu retourner hier fêter son Nouvel An en famille dans son petit village de Chine : du coup, elle s'est retrouvée au Café de l'Est Parisien, là où il n'y avait pas un mais beaucoup de petits chevaux... de bois.


Une chance, car l'Ambassade de Chine était fermée (pour 4 jours pour les fêtes), le commissariat de Barbès ne pouvait rien faire pour elle. La Croix Rouge non plus.  Heureusement, elle a pu trouver un petit point de chute dans le Xe pour quelques jours, et sécher ses larmes. Espérons qu'elle garde ainsi un meilleur souvenir de son passage à Paris (7 + 4 jours imprévus) après avoir passé un mois en Ecosse (Edimbourgh).
Pour ce 151e Rapide, Bruno, Marianne et Yo ont cassé la baraque.  Bravo !
Vruno gagne ainsi sa 2e étoile de Shérif !
Comme un fait exprès, il subtilise le film chinois "Getting Home" , mais comment Zézé va-t-elle faire pour rentrer à la maison ?

Robert Greig, venu spécialement des Etats-Unis, avait été invité par sa fille (de Philadelphie) qui était à Paris à Noël, et y avait déniché le Graal des échémanes polyglottes : l'adresse unique du Café de l'Est Parisien. Il gagne ses 3 parties face à Fab' Four, puis perd le reste. Il reviendra avec sa femme Susan.
Les camarades de Nicolas et Sergio étaient là : Hafid marque 3 points, Olivier, Jérôme et Guy entamaient leur premier tournoi officiel : Un seul repart Fanny.

Marianne prend la 4e place, avec 4 points sur 5, et repart avec un prix spécial "Comment rater complètement sa vie"... tout un programme ! Elle se contentera de vivre, selon ses propres dires, sa "pire journée échiquéenne" le lendemain dans un appartement privé du Neuf Deux.
Seuls les camarades de Rueil sont restés jusqu'au Puro, avec bien sûr Stéf l'Aquitain, Valentino et Youssef. Youssef remporte le morceau !

151e Rapide du Café de l'Est Parisien
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2320 Sen ESP IDF +17B =13N +19B +5B +2N 4,5 12 12,75 2376
2 MARTENET Jean-Baptiste 2160 Sen FRA IDF +18N +4B +7N +3B -1B 4 16 13,5 2243
3 LABORDE Stephane 2100 Sen FRA IDF +23B +15N +6B -2N +8B 4 13 10 2213 2222
4 BARZILAY Marianne 1780 Vet FRA IDF +24B -2N +13B +16N +14B 4 11 8 1983
5 IRAQUI Youssef 2000 Sen MAR IDF +9N +14B +8B -1N =6B 3,5 14 10,25 2123 2148
6 JANGWA Valentin 1880 Sen FRA IDF +28N +12B -3N +9B =5N 3,5 13,5 7,75 1897
7 RAIMBAULT Pierre 1990 Sen FRA IDF +10B +22N -2B =14N +13B 3,5 12 8,25 1928
8 GANTNER Ludovic 2330 Sen FRA IDF +16N +19B -5N +18B -3N 3 11,5 6 2079
9 PAOUNOFF Yoann 1430 Sen FRA IDF -5B +24N +15B -6N +21B 3 11,5 5,5 1738
10 DEBOUZIE Sylvain 1399 Sen FRA IDF -7N +27B -14N +19N +16B 3 10 4 1793
11 LAFRIAKH Abdelhafid 1399 Sen FRA IDF -13B +17N =22B =15N +18N 3 9 6 1714 1180
12 JANON Nicolas 1390 Sen FRA IDF +27N -6N -16B +23N +17B 3 9 3 1643
13 GOURIO Yann 1830 Sen FRA IDF +11N =1B -4N +22B -7N 2,5 15 6,75 1822
14 GOUSSOT Martial 1700 Sen FRA IDF +21N -5N +10B =7B -4N 2,5 14 6,75 1743
15 MOSTEFAI Malik 1760 Sen FRA IDF +20N -3B -9N =11B +26N 2,5 12,5 4,5 1705 1308
16 CARRASQUEDO Imanol 1620 Sen FRA IDF -8B +28N +12N -4B -10N 2 13 3 1577
17 TANVEZ Guillaume 1540 Sen FRA IDF -1N -11B +31N +20B -12N 2 12,5 2 1509
18 BUCHNER David 1520 Sen FRA IDF -2B +31N +21B -8N -11B 2 12 2 1535
19 LE BARBIER Vincent 1840 Sen FRA IDF +31B -8N -1N -10B +23B 2 11,5 1 1723
20 WOZNIAK Guy 1399 Sen FRA IDF -15B -25N +28B -17N +30B 2 9,5 0 1441
21 BRIAND Nicolas 1190 Sen FRA IDF -14B +23N -18N +31B -9N 2 8,5 1 1441
22 QUEMENER Bruno 1630 Sen FRA IDF +29N -7B =11N -13N 1,5 11,5 1,5 1693
23 BERNARD Adrien 1450 Sen FRA IDF -3N -21B +24N -12B -19N 1 11 1 1302
24 MARY Olivier 1399 Sen FRA IDF -4N -9B -23B -26N +31N 1 10,5 0 1373
25 AGHER Rachid 1490 Sen FRA IDF +20B 1 10 2 1518
26 RUBINI Xavier 1720 Sen FRA IDF +24B -15B 1 10 1 1638
27 CHECINSKI Maxime 1700 Sen FRA IDF -12B -10N 0 11 0 1000
28 GREIG Robert 1399 Sen USA IDF -6B -16B -20N 0 10,5 0 1041
29 BRUNEAU Francois 1800 Sen FRA IDF -22B 0 10 0 1630
30 FOUQUES-DUPARC Paulin 1260 Sen FRA IDF -20N 0 10 0 1518
31 GUILLOTAU Jerome 1399 Sen FRA IDF -19N -18B -17B -21N -24B 0 8 0 1000

Aucun commentaire :