142e Puro Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LABORDE Stephane | 2148 | Sen | FRA | IDF | +12N | +5N | +11B | 3 | 2 | 1 | 2530 | |||
2 | SCHMIT Vincent | 2105 | Jun | FRA | IDF | +3B | +6N | 2 | 3,5 | 3 | 2720 | ||||
3 | MAYER Philippe | 2156 | Sen | FRA | CVL | -2N | +9B | +5N | 2 | 3,5 | 1,5 | 2309 | |||
4 | PINSON Eric | 1499 | Sen | FRA | IDF | -6B | +13N | +13N | 2 | 2 | 0 | 2029 | |||
5 | DE SALLIER Francois | 2116 | Sen | FRA | IDF | +16N | -1B | -3B | 1 | 5 | 0 | 1902 | |||
6 | AMARGER Vincent | 2033 | Sen | FRA | IDF | +4N | -2B | 1 | 4,5 | 2 | 2014 | ||||
7 | PEAN Leonard | 2017 | Sen | FRA | IDF | +14B | 1 | 3 | 0 | 1667 | |||||
8 | ELOI Maxime | 1499 | Sen | FRA | IDF | +15B | 1 | 3 | 0 | 1593 | |||||
9 | f | BON Michael | 2343 | Sen | FRA | IDF | =10B | -3N | 0,5 | 3,5 | 0,25 | 2016 | |||
10 | LE HUEC Marc | 2254 | Sen | FRA | IDF | =9N | 0,5 | 3 | 0,25 | 2343 | |||||
11 | BOURSIER Marianne | 1715 | Jun | FRA | IDF | -1N | 0 | 4,5 | 0 | 2065 | |||||
12 | JAKOBSON Anatole | 1499 | Sen | FRA | IDF | -1B | 0 | 4,5 | 0 | 1943 | |||||
13 | GENOT Frank | 1845 | Sen | FRA | IDF | -4B | -4B | 0 | 4 | 0 | 1294 | ||||
14 | CIAMPA Patrizia | 1499 | Sen | FRA | IDF | -7N | 0 | 3,5 | 0 | 1943 | |||||
15 | KULESZA Magdalena | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8N | 0 | 3,5 | 0 | 1916 | |||||
16 | ROISSE Joan | 1499 | Sen | ESP | IDF | -5B | 0 | 3 | 0 | 1943 |
31/05/2014
142e Puro : Stef l'Aquitain est le plus vaillant au bout de la nuit !
28/05/2014
30/5 : 141e Puro
vendredi 30 mai 2014, 21h30
141e Puro
9 rondes de 5 min
141e Puro
9 rondes de 5 min
1er prix : DVD "Barbarians" inspiré de Taras Bulba
au café de l'Est Parisien - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris
métro : Gare de l'Est, sans fumée, le dernier métro démarre son parcours à 2h00
limité aux 30 premiers inscrits
soirée : 5 €, canalistes : 2 €
pour vous inscrire, merci d'envoyer un un mail à Xavier
soirée : 5 €, canalistes : 2 €
24/05/2014
du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin : 37e open d'Issy
du jeudi 29 mai à dimanche 1er juin 2014
week-end de l'Ascension
Le plus ancien tournoi francilien, le mémorial Victor Syre qui se déroule chaque année depuis 1978, passe de 7 à 6 rondes pour cette 37e édition !
Félicitons ici André Marchand, l'opérateur exceptionnel cette belle réussite (200 compétiteurs en moyenne, chaque année, avec un pic à plus de 240 compétiteurs en 2003, pour une jauge maximale de 260 joueurs).
Adrien Leroy qui l'a gagné il y a quelque temps était au Café de l'Est Parisien hier, et a remporté le 158e Rapide. On ne l'avait plus vu jouer depuis un an.
Citons quelques autres lauréats : Arnaud Payen, Piankov, Loukov, Slim Belkhodja, Aldo Haïk, Arbakov, Okhotnik.
6 rondes de 90 min + 30 s / coup pour 40 coups + 20 min + 30 s / coup
homologué Fide, appariements SAD, forfait 60 min
jeudi 29 mai 2014 : R1 à 11h, R2 à 16h30
vendredi 30 mai 2014 : R3 à 18h
samedi 31 mai 2014 : R4 à 11h, R5 à 18h
dimanche 1er juin 2014 : R6 à 11h
Maison des Hauts d'Issy, 16 rue de l'Abbé Derry 92 130 Issy-les-Moulineaux
à 18 min à pied du métro Corentin Celton ou Mairie d'Issy
salle en bordure de par, 40 places gratuites de parking (il faut venir tôt)
billetterie en ligne (Moxity)
1er prix : 700 € , total des récompense : 4 800 € si 170 participants payants
seniors : 38 € jeunes : 19 €
après le 26 mai : 44 € et 22 €
infos : André MARCHAND (tél : 01.46.31.82.06 et 06.87.24.01.76)
le nouveau site du Club d'Issy avec la liste des inscrits et le plan
ChIP : Malik aux manettes !
Pour le ChIp en soirée, pour les inscriptions groupées, il faut vous adresser dare-dare à Malik
(paiement avant le 13 juin 2014, peu de places car c'est à ...Charléty, jauge limitée à environ 500 joueurs -et non 700/800 comme les années antérieures).
Pour l'instant Mar, Malik et Clément L semblent intéressés. Il faut être au minimum 5 !
(paiement avant le 13 juin 2014, peu de places car c'est à ...Charléty, jauge limitée à environ 500 joueurs -et non 700/800 comme les années antérieures).
Pour l'instant Mar, Malik et Clément L semblent intéressés. Il faut être au minimum 5 !
158e : le come-back d'Adrien Leroy !
Tintin chez les Kalmouks n'en est pas revenu : non seulement les aficionados sont là, mais en plus il croise à ce 158e Rapide de sublimes revenants des 64 cases !
Le maître Fide Adrien Leroy, vainqueur du 24e Open d'Issy en 2001, repasse au Café de l'Est Parisien 365 jours après avoir décroché le 136e Rapide pour... rempoter le 158e, devant l'Affaire Thomas; ce dernier était tout heureux d'apprendre qu'il avait été sélectionné pour participer à la finale du Blitz BN aux Pyramides, avec 22 autres comparses du Café de l'Est Parisien.
Attention l'hôtel à prix cassé a, paraît-il, déjà liquidé toutes ses chambres à prix d'ami (pas facile alors d'attirer les sélectionnés de province !).
Marianne Ba n'ira pas, mais elle sera peut-être au ChIp nocturne. C'est Malik qui sera aux manettes des inscriptions groupées (il faut le contacter dare-dare !).
Si Tintin chez les Kalmouks était passé quelques semaines avant, il aurait reconnu Justin le Libraire qui est resté trente ans sans jouer en tournoi ! Mais hier, Justin n'était pas là, snif !
Pascal Fernandes, gonflé à bloc, est arrivé tard : il a blitzé à fond avec Marianne Bo et Salopedo. Contre... Salopedo, ouatch ! Qui pensez-vous a gagné tous ses matches ?
Alfredo, le 2e Mexicain de la soirée (Oscar était là depuis 21h30), est passé nous saluer vers 22 heures, et jouer avec Marianne, toujours avec un égal bonheur.
Sergio a le coeur sur la main.
Marion n'est pas passée, je n'ai donc pas eu à l'accueillir comme il l'imaginait.
Mais Sergio lui est passé, et pas seul : il est venu avec un Dell tout neuf encore emballé dans son carton d'origine, un cadeau pour Pat la Menace : le maître pourra ainsi disposer de matériel dernier cri pour se préparer contre ses futurs adversaires estivaux à la Montagne. Si ce n'est pas beau !
Bon, un moment on a bien cru que le carton avait disparu.
Beaucoup de frayeur, puis c'est ensuite Sergio qui a disparu...
Mais bon, j'ai fini par retrouver le Pad Dell, délaissé dans un coin sur le plancher.
Puis Sergio est réapparu !
Rasséréné par les retrouvailles du Pad Dell, on a pu démarrer une partie d'anthologie, accoudés au piano, devant les yeux ébaubis de Gaëlle.
Je me suis levé trente secondes pour prendre un appareil photo et mitrailler enfin une position avantageuse, et quand je suis revenu je n'ai plus reconnu la position que j'avais quittée : un Fou salvateur se dressait désormais dans le Roque éventré de Sergio. Mince !
Bravo au Captain Franz qui monte sur la 3e marche du podium, et se prépare ainsi bien pour les compétitions d'entreprise. Sébastien Landais fait très fort aussi.
Mais le plus fort, c'est Valentino : 72 heures sans sommeil, arrivé en direct de Saint-Tropez, il a failli remporter le 158e, après la centième coupe !
Le maître Fide Adrien Leroy, vainqueur du 24e Open d'Issy en 2001, repasse au Café de l'Est Parisien 365 jours après avoir décroché le 136e Rapide pour... rempoter le 158e, devant l'Affaire Thomas; ce dernier était tout heureux d'apprendre qu'il avait été sélectionné pour participer à la finale du Blitz BN aux Pyramides, avec 22 autres comparses du Café de l'Est Parisien.
Attention l'hôtel à prix cassé a, paraît-il, déjà liquidé toutes ses chambres à prix d'ami (pas facile alors d'attirer les sélectionnés de province !).
Marianne Ba n'ira pas, mais elle sera peut-être au ChIp nocturne. C'est Malik qui sera aux manettes des inscriptions groupées (il faut le contacter dare-dare !).
Si Tintin chez les Kalmouks était passé quelques semaines avant, il aurait reconnu Justin le Libraire qui est resté trente ans sans jouer en tournoi ! Mais hier, Justin n'était pas là, snif !
Pascal Fernandes, gonflé à bloc, est arrivé tard : il a blitzé à fond avec Marianne Bo et Salopedo. Contre... Salopedo, ouatch ! Qui pensez-vous a gagné tous ses matches ?
Alfredo, le 2e Mexicain de la soirée (Oscar était là depuis 21h30), est passé nous saluer vers 22 heures, et jouer avec Marianne, toujours avec un égal bonheur.
Sergio a le coeur sur la main.
Marion n'est pas passée, je n'ai donc pas eu à l'accueillir comme il l'imaginait.
Mais Sergio lui est passé, et pas seul : il est venu avec un Dell tout neuf encore emballé dans son carton d'origine, un cadeau pour Pat la Menace : le maître pourra ainsi disposer de matériel dernier cri pour se préparer contre ses futurs adversaires estivaux à la Montagne. Si ce n'est pas beau !
Bon, un moment on a bien cru que le carton avait disparu.
Beaucoup de frayeur, puis c'est ensuite Sergio qui a disparu...
Mais bon, j'ai fini par retrouver le Pad Dell, délaissé dans un coin sur le plancher.
Puis Sergio est réapparu !
Rasséréné par les retrouvailles du Pad Dell, on a pu démarrer une partie d'anthologie, accoudés au piano, devant les yeux ébaubis de Gaëlle.
Je me suis levé trente secondes pour prendre un appareil photo et mitrailler enfin une position avantageuse, et quand je suis revenu je n'ai plus reconnu la position que j'avais quittée : un Fou salvateur se dressait désormais dans le Roque éventré de Sergio. Mince !
Bravo au Captain Franz qui monte sur la 3e marche du podium, et se prépare ainsi bien pour les compétitions d'entreprise. Sébastien Landais fait très fort aussi.
Mais le plus fort, c'est Valentino : 72 heures sans sommeil, arrivé en direct de Saint-Tropez, il a failli remporter le 158e, après la centième coupe !
158e Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | LEROY Adrien | 2420 | Sen | FRA | IDF | +29N | +3B | +6N | +8B | =2N | 4,5 | 15 | 13,75 | 2484 | ||
2 | THOMAS Ludovic | 2330 | Sen | FRA | IDF | +13B | +11N | +4B | +9N | =1B | 4,5 | 14,5 | 15,25 | 2442 | |||
3 | BRUNEAU Francois | 2030 | Sen | FRA | IDF | +12B | -1N | +26B | +10N | +11B | 4 | 13 | 11 | 2143 | |||
4 | PEAN Leonard | 2040 | Sen | FRA | IDF | +30N | +21B | -2N | +17B | +8N | 4 | 12 | 8,5 | 2125 | 2126 | ||
5 | AMARGER Vincent | 2190 | Sen | FRA | IDF | +20N | +10B | -8N | +16N | +9B | 4 | 11 | 10,5 | 2123 | |||
6 | LANDAIS Sebastien | 1980 | Sen | FRA | IDF | +32B | +14N | -1B | =7N | +16B | 3,5 | 13,5 | 8,25 | 2055 | |||
7 | RYAN Martin | 2120 | Sen | FRA | IDF | +25N | -8B | +20N | =6B | +12B | 3,5 | 11,5 | 8,75 | 1997 | |||
8 | JANGWA Valentin | 1960 | Sen | FRA | IDF | +33B | +7N | +5B | -1N | -4B | 3 | 16 | 8 | 2125 | |||
9 | MAILLOT Gregory | 1930 | Sen | FRA | IDF | +36N | +22B | +18N | -2B | -5N | 3 | 14 | 4,5 | 2063 | |||
10 | DELERME Raymond | 1860 | Vet | FRA | IDF | >35B | -5N | +14B | -3B | +25N | 3 | 13,5 | 5 | 1846 | |||
11 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1910 | Jun | FRA | IDF | +23N | -2B | +29N | +22B | -3N | 3 | 13 | 5 | 1987 | |||
12 | SAN ROMAN Oscar | 1399 | Sen | MEX | IDF | -3N | +25B | +21N | +28B | -7N | 3 | 11,5 | 5,5 | 1913 | 1908 | ||
13 | CARRASQUEDO Imanol | 1700 | Sen | FRA | IDF | -2N | -23B | +31N | +29B | +24N | 3 | 10 | 4 | 1701 | |||
14 | JANON Nicolas | 1430 | Sen | FRA | IDF | +34N | -6B | -10N | +30B | +20N | 3 | 10 | 3 | 1727 | |||
15 | THOMSON Adam | 1399 | Sen | ENG | IDF | =16B | -19N | +23N | +21B | =17N | 3 | 9,5 | 6,5 | 1811 | |||
16 | COSTE Remi | 1810 | Sen | FRA | IDF | =15N | +31B | +28N | -5B | -6N | 2,5 | 12 | 4 | 1818 | |||
17 | DEMANGE Jean | 1730 | Vet | FRA | IDF | -21N | +30B | +24N | -4N | =15B | 2,5 | 11 | 4,5 | 1704 | |||
18 | LAFRIAKH Abdelhafid | 2010 | Sen | FRA | IDF | +24N | =28B | -9B | +19N | 2,5 | 10 | 5,25 | 1862 | ||||
19 | MOSTEFAI Malik | 1760 | Sen | FRA | IDF | =31N | +15B | -22N | -18B | +28N | 2,5 | 10 | 5 | 1754 | 1000 | ||
20 | LARGY Leo | 1730 | Sen | FRA | IDF | -5B | +32N | -7B | +26N | -14B | 2 | 12,5 | 3 | 1605 | |||
21 | BARZILAY Marianne | 1730 | Vet | FRA | IDF | +17B | -4N | -12B | -15N | +36B | 2 | 12,5 | 2,5 | 1652 | 1578 | ||
22 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +26B | -9N | +19B | -11N | 2 | 11 | 4,5 | 1834 | ||||
23 | SABOUI Kayvan | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11B | +13N | -15B | -24B | +30N | 2 | 11 | 4 | 1600 | |||
24 | VARELA Alfonso | 1670 | Vet | FRA | IDF | -18B | +27N | -17B | +23N | -13B | 2 | 10,5 | 4 | 1585 | |||
25 | DEBOUZIE Sylvain | 1670 | Sen | FRA | IDF | -7B | -12N | +33B | +32N | -10B | 2 | 10,5 | 1,5 | 1600 | |||
26 | BERNARD Adrien | 1550 | Sen | FRA | IDF | -22N | +36B | -3N | -20B | +29N | 2 | 9,5 | 1 | 1589 | |||
27 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1370 | Sen | FRA | IDF | -28N | -24B | -30N | +36B | +33N | 2 | 5 | 0,5 | 1453 | |||
28 | LE BARBIER Vincent | 1750 | Sen | FRA | IDF | +27B | =18N | -16B | -12N | -19B | 1,5 | 11 | 3,25 | 1556 | 1000 | ||
29 | ROISSE Joan | 1399 | Sen | ESP | IDF | -1B | +33N | -11B | -13N | -26B | 1 | 12,5 | 0,5 | 1392 | |||
30 | BRAC DE LA PERRIERE Gaelle | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | -17N | +27B | -14N | -23B | 1 | 11,5 | 2 | 1349 | |||
31 | WOZNIAK Guy | 1399 | Sen | FRA | IDF | =19B | -16N | -13B | =33N | 1 | 10,5 | 1,5 | 1460 | ||||
32 | MARY Olivier | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6N | -20B | +36N | -25B | 1 | 10 | 0 | 1436 | ||||
33 | TODA Sebastien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8N | -29B | -25N | =31B | -27B | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 1151 | |||
34 | RUBINI Xavier | 1670 | Sen | FRA | IDF | -14B | 0 | 10,5 | 0 | 1430 | |||||||
35 | PAOUNOFF Yoann | 1280 | Sen | FRA | IDF | <10N | 0 | 10 | 0 | ||||||||
36 | TESSARO Sebastien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | -26N | -32B | -27N | -21N | 0 | 9 | 0 | 1000 |
140e Puro : Imanol et Mat Pap sortent du formol !
140e Puro Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1910 | Jun | FRA | IDF | +7B | +4N | +3B | 3 | 4 | 5 | 2402 | |||
2 | CARRASQUEDO Imanol | 1700 | Sen | FRA | IDF | +11N | +10B | +6N | 3 | 1 | 1 | 2203 | |||
3 | JANGWA Valentin | 1960 | Sen | FRA | IDF | +10N | +5B | -1N | 2 | 5 | 2 | 1871 | |||
4 | LARGY Leo | 1730 | Sen | FRA | IDF | +8N | -1B | +10N | 2 | 4 | 1 | 1792 | |||
5 | BARZILAY Marianne | 1730 | Vet | FRA | IDF | +6B | -3N | +7B | 2 | 3 | 2 | 1876 | |||
6 | LE BARBIER Vincent | 1750 | Sen | FRA | IDF | -5N | +8B | -2B | 1 | 5 | 1 | 1540 | |||
7 | SAN ROMAN Oscar | 1399 | Sen | MEX | IDF | -1N | +11B | -5N | 1 | 5 | 0 | 1567 | |||
8 | SABOUI Kayvan | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | -6N | +11N | 1 | 3 | 0 | 1541 | |||
9 | RUBINI Xavier | 1670 | Sen | FRA | IDF | +12N | 1 | 3 | 0 | 1460 | |||||
10 | BERNARD Adrien | 1550 | Sen | FRA | IDF | -3B | -2N | -4B | 0 | 5 | 0 | 1176 | |||
11 | JANON Nicolas | 1430 | Sen | FRA | IDF | -2B | -7N | -8B | 0 | 4 | 0 | 1000 | |||
12 | BRAC DE LA PERRIERE Gaelle | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | 0 | 3,5 | 0 | 1670 |
23/05/2014
1/06 : 7e Trophée du R2C2 - 4
dimanche 1er juin 2014 : 4e étape du 7e Trophée du R2C2
7 rondes de 2 x 20 minLe 7e Trophée du R2C2 est ouvert à tous les licenciés A ou B (jeunes et seniors) dans la limite de 100 places (tournoi homologué Elo Rapide).
possibilité de rendre une licence sur place
gymnase Rosa Parks, 2 rue du Moulin des Lapins 75014 Paris (angle rue Didot/rue du château)
début des rondes : 10h30, buvette sur place.
Vous pouvez vous inscrire, en envoyant vos coordonnées et le chèque de règlement libellé à l'ordre du R2C2 à M. Jean-Louis Camilleri, 220 av du Maine 75014 Paris
jerfam@gmail.com
coupes par catégories d'âges
seniors : 16 € jeunes : 8 €
21/05/2014
23/5 : 158e Rapide
vendredi 23 mai 2014
158e Rapide homologué FFE
licence B ou A exigée (possibilité d'en prendre sur place)
5 rondes de 15 min + 3 s / coup, 21h30
au café de l'Est Parisien - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris
métro : Gare de l'Est, sans fumée, le dernier métro démarre son parcours à 2h00
limité aux 30 premiers inscrits
1er prix : roman "Cher Boro" de Franck et Vautrin
1er prix : roman "Cher Boro" de Franck et Vautrin
tarif : 5 €, canalistes : 2 €
pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à Xavier
18/05/2014
Festival J TAE : Alexandre Ek sur orbite !
Festival Jeunes IdF TAE Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | EK Alexandre | 1910 | Min | FRA | IDF | +40B | +22N | +8B | +30N | +10B | +2N | +7B | =6N | +12B | 8,5 | 44,5 | 2256 | 2272 | ||
2 | MOHAMMAD Fahim | 2080 | Ben | FRA | IDF | +39N | =9B | +15N | +31B | +14N | -1B | +33N | =3B | +6B | 7 | 46 | 2046 | 2019 | ||
3 | VLACHOS Anatole | 1880 | Pup | FRA | IDF | -32B | +26N | +43B | +72N | +52B | =10N | +13B | =2N | +16B | 7 | 41,5 | 1899 | 1883 | ||
4 | MANSOURI Leo | 1790 | Ben | FRA | IDF | +45B | =31N | -30B | =29B | +38N | +43N | +70B | +11N | +10B | 7 | 39 | 1896 | 1892 | ||
5 | TRAVADON Loic | 1870 | Pup | FRA | IDF | +29N | -8B | +41N | -39B | +87N | +42B | +44N | +19B | +18N | 7 | 39 | 1845 | 1845 | ||
6 | TOURE Ananth | 1880 | Min | FRA | IDF | +120N | +17B | +20N | -10N | +70B | +16N | +11B | =1B | -2N | 6,5 | 45,5 | 1975 | 1981 | ||
7 | NGUYEN Vincent | 1910 | Ben | FRA | IDF | +42N | +25B | +11N | =14B | +28N | +12B | -1N | =10N | =9B | 6,5 | 44,5 | 2018 | 2018 | ||
8 | POPOV Konstantin. | 1710 | Pou | RUS | IDF | +60B | +5N | -1N | =20B | +50N | -28B | +29N | +35B | +37N | 6,5 | 43,5 | 1903 | 1921 | ||
9 | HINGOUET Matthieu | 1790 | Pup | FRA | IDF | +18N | =2N | +13B | -28B | +55N | +29B | =14N | +53B | =7N | 6,5 | 42,5 | 1888 | 1906 | ||
10 | ROQUE Gaetan | 1930 | Min | FRA | IDF | +41N | +23B | +21N | +6B | -1N | =3B | +28N | =7B | -4N | 6 | 47,5 | 1955 | 1955 | ||
11 | PHAM Arthur | 1950 | Ben | FRA | IDF | +46B | +24N | -7B | +17N | +23B | +34N | -6N | -4B | +41N | 6 | 43,5 | 1884 | 1884 | ||
12 | LE MENELEC Erwan-Son | 1940 | Min | FRA | IDF | +70N | +19B | -14N | +15B | +39N | -7N | +40B | +41B | -1N | 6 | 43 | 1855 | 1855 | ||
13 | TOURE Shanthi | 1670 | Ben | FRA | IDF | =28N | +87B | -9N | +71B | +20N | +21B | -3N | +33B | =17N | 6 | 42,5 | 1880 | 1880 | ||
14 | MOKRANI Rayan | 1830 | Ben | FRA | IDF | +47B | +43N | +12B | =7N | -2B | +30N | =9B | -16N | +40B | 6 | 42,5 | 1838 | 1824 | ||
15 | ROBERT Mathias | 1700 | Pup | FRA | IDF | +26B | +34N | -2B | -12N | +91B | +27N | -16B | +88N | +52B | 6 | 41 | 1719 | 1726 | ||
16 | SAMSON Valentin | 1380 | Pup | FRA | IDF | +96N | -42B | +121N | +74B | +19N | -6B | +15N | +14B | -3N | 6 | 41 | 1688 | 1837 | ||
17 | CHOSSON Julien | 1730 | Ben | FRA | IDF | +48B | -6N | +49B | -11B | +124N | =32N | +30B | +31N | =13B | 6 | 40 | 1772 | 1775 | ||
18 | FOULIARD Matthieu | 1550 | Min | FRA | IDF | -9B | +82N | -72B | +81N | +123B | +24N | +25B | +28N | -5B | 6 | 39,5 | 1748 | 1781 | ||
19 | BOL Frederic | 1740 | Min | FRA | IDF | +73B | -12N | +32B | +40N | -16B | +47N | +45B | -5N | +48B | 6 | 39,5 | 1737 | 1735 | ||
20 | GUERLACH Keigo | 1930 | Min | FRA | IDF | +36B | +72N | -6B | =8N | -13B | +73N | +71N | =39B | +46B | 6 | 39 | 1794 | 1751 | ||
21 | BOUSMAHA Wassel | 1800 | Pou | ALG | IDF | +75B | +32N | -10B | +22N | =30B | -13N | +76B | =46N | +47B | 6 | 39 | 1735 | 1719 | ||
22 | CONTI Anne-Marie | 1670 | Pup | FRA | IDF | +62N | -1B | +59N | -21B | +53N | -71B | +77N | +110B | +63N | 6 | 39 | 1617 | 1584 | ||
23 | LE MENELEC Alan-Long | 1740 | Ben | FRA | IDF | +49B | -10N | +45B | +37N | -11N | +51B | -41N | +58B | +53N | 6 | 37,5 | 1701 | 1685 | ||
24 | HADDOUCHE Lehyan | 1740 | Min | FRA | IDF | +59N | -11B | -29N | +48B | +77N | -18B | +56N | +51B | +42N | 6 | 37,5 | 1682 | 1672 | ||
25 | BANAT Rayan | 1730 | Ben | FRA | IDF | >156N | -7N | +73B | -70B | +37N | +56B | -18N | +64N | +45B | 6 | 37,5 | 1648 | 1634 | ||
26 | RAMPLOU Redouan | 1510 | Ben | FRA | IDF | -15N | -3B | +66N | -41B | +121N | +92B | +97N | +107B | +39N | 6 | 36 | 1543 | 1570 | ||
27 | GUEHTAR Fares | 1490 | Pup | FRA | IDF | >155N | -39B | -57N | +93N | +65B | -15B | +91N | +94B | +44N | 6 | 34,5 | 1494 | 1511 | ||
28 | KIEFFER Anatole | 1990 | Ben | FRA | IDF | =13B | +54N | +33B | +9N | -7B | +8N | -10B | -18B | +73N | 5,5 | 43 | 1833 | 1802 | ||
29 | RUBLE Louis | 1590 | Pup | FRA | IDF | -5B | +65N | +24B | =4N | +54B | -9N | -8B | +83N | +85B | 5,5 | 43 | 1682 | 1708 | ||
30 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1400 | Pou | FRA | IDF | +93B | +75N | +4N | -1B | =21N | -14B | -17N | +129B | +72N | 5,5 | 42,5 | 1671 | 1834 | ||
31 | BALDI Valentine | 1960 | Min | FRA | IDF | +44N | =4B | +71N | -2N | +36B | -33N | +32B | -17B | +74N | 5,5 | 41,5 | 1799 | 1716 | ||
32 | LIALY YAO Mustapha | 1590 | Ben | FRA | IDF | +3N | -21B | -19N | +62B | +94N | =17B | -31N | +80B | +84N | 5,5 | 40 | 1698 | 1730 | ||
33 | LIBLIN Enzo | 1770 | Ben | FRA | IDF | =87N | +74B | -28N | +56B | +120N | +31B | -2B | -13N | +81B | 5,5 | 38 | 1770 | 1770 | ||
34 | CONTI Angelo | 1820 | Ben | FRA | IDF | +50N | -15B | +42N | +44B | +51N | -11B | =39N | -37B | +79N | 5,5 | 37,5 | 1700 | 1650 | ||
35 | VAISSE Louis | 1910 | Min | FRA | IDF | -43B | +60N | -40B | +49N | =73B | +120N | +36B | -8N | +78B | 5,5 | 36,5 | 1676 | 1551 | ||
36 | QUETIN Alois | 1620 | Ben | FRA | IDF | -20N | +62B | =61N | +80B | -31N | +74B | -35N | +77B | +71N | 5,5 | 36 | 1662 | 1662 | ||
37 | LACATUS Gabriel | 1190 | Ppo | FRA | IDF | +123N | +92B | +126N | -23B | -25B | =122N | +75B | +34N | -8B | 5,5 | 35,5 | 1401 | 1690 | ||
38 | LIALY YAO Makine | 1490 | Pup | FRA | IDF | +67B | -40N | +88B | =76N | -4B | -89N | +104B | +122N | +70B | 5,5 | 34 | 1458 | 1444 | ||
39 | RACHID Alexandre | 1670 | Pup | FRA | IDF | -2B | +27N | +48B | +5N | -12B | +52N | =34B | =20N | -26B | 5 | 43 | 1771 | 1785 | ||
40 | GUEHTAR Sofiane | 1610 | Pup | FRA | IDF | -1N | +38B | +35N | -19B | +99N | +57B | -12N | +97B | -14N | 5 | 42,5 | 1668 | 1682 | ||
41 | BASSINI Emile | 1610 | Pou | FRA | IDF | -10B | +81N | -5B | +26N | +90B | +64N | +23B | -12N | -11B | 5 | 42 | 1713 | 1726 | ||
42 | FRIHAUF Jozef | 1600 | Min | FRA | IDF | -7B | +16N | -34B | +58N | +89B | -5N | +69B | +102N | -24B | 5 | 41 | 1599 | 1596 | ||
43 | YUAN Beline | 1600 | Pou | FRA | IDF | +35N | -14B | -3N | +79B | +63N | -4B | -58N | +124B | +98N | 5 | 40 | 1610 | 1610 | ||
44 | MAUFFREY Victor | 1660 | Pou | FRA | IDF | -31B | +64N | +58B | -34N | +102B | +78N | -5B | +89N | -27B | 5 | 38 | 1607 | 1589 | ||
45 | MANSOURI Julien | 1540 | Pup | FRA | IDF | -4N | +84B | -23N | +86B | +100N | +72B | -19N | +99B | -25N | 5 | 38 | 1567 | 1572 | ||
46 | LE TANNEUR Marie | 1650 | Ben | FRA | IDF | -11N | +79B | =80N | -55B | +84N | +87B | +50N | =21B | -20N | 5 | 37 | 1639 | 1639 | ||
47 | DES FORGES Martin | 1560 | Ben | FRA | IDF | -14N | -71B | +84N | +105B | +92N | -19B | +55N | +91B | -21N | 5 | 36 | 1519 | 1521 | ||
48 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1510 | Pup | FRA | IDF | -17N | +103B | -39N | -24N | +67B | +101B | +98N | +90B | -19N | 5 | 36 | 1497 | 1490 | ||
49 | DUPONT Sayan | 1520 | Pup | FRA | IDF | -23N | +76B | -17N | -35B | +105N | +94B | +57N | -63B | +110N | 5 | 36 | 1472 | 1452 | ||
