Quoi, ma vue se trouble...
Bordé à 3 rondes, le 175e PurO s'est en fait déroulé en 4 rondes, juste avant que le gong de fermeture du bar ne retentisse.
Histoire de permettre une première (ma vue se fait enfin plus nette) :
Un mat des Arabes, placé face au Redoutable, table 3.
Du jamais vu, de l'inédit et de l'inattendu.
Cuir & Martinet gagne le tournoi, Paj le Mage et Mister X. complètent le podium.
175e PurO Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | MARTENET Jean-Baptiste | 2190 | Sen | FRA | IDF | +8N | +2B | +4N | +5B | 4 | 2556 | 2556 | ||
2 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1890 | Sen | FRA | IDF | +9B | -1N | =3B | +4B | 2,5 | 1985 | |||
3 | RUBINI Xavier | 1730 | Sen | FRA | IDF | -4N | +10B | =2N | +7B | 2,5 | 1952 | |||
4 | STEINLE Thibaud | 2120 | Sen | FRA | IDF | +3B | +7N | -1B | -2N | 2 | 1986 | |||
5 | LAVILLE Renaud | 1860 | Sen | FRA | IDF | +10N | =8B | =7N | -1N | 2 | 1911 | |||
6 | PILARD Florent | 1590 | Sen | FRA | IDF | -7B | -9N | +10B | +8B | 2 | 1740 | |||
7 | AMARGER Vincent | 2090 | Sen | FRA | IDF | +6N | -4B | =5B | -3N | 1,5 | 1804 | |||
8 | TISSIER Martin | 1850 | Sen | FRA | IDF | -1B | =5N | +9B | -6N | 1,5 | 1762 | |||
9 | ADAMI Valerio | 1399 | Sen | ITA | IDF | -2N | +6B | -8N | -10N | 1 | 1472 | |||
10 | MOSER Hannes | 1399 | Sen | GER | IDF | -5B | -3N | -6N | +9B | 1 | 1468 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire