Gratuit pour les féminines et les titrés.
Ci-joint la liste des 35 premiers inscrits au 12 mars 2015 :
7e Open Chess Tour de Juvisy | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BARTHELEMY Alain | 1535 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
2 | BERNARD Marc-Olivier | 1618 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
3 | BOET Luc | 1614 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
4 | BOFF Olivier | 1683 F | Sen | FRA | IDF | Saint Germain Laval "Le Roi Mat" | |
5 | BONVALOT Isabelle | 1888 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
6 | BOUROGAA Younes | 1875 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA | |
7 | BRUMANT Jean-Claude | 1717 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | |
8 | CARBONERO Jean Marc | 1256 F | Sen | FRA | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | |
9 | CATINOT Leonard | 1130 F | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
10 | CATINOT Merlin | 1150 N | Ben | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
11 | CAU Valentin | 1245 F | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
12 | CHOUGUI Krimo | 1638 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
13 | COUSTAL Frederic | 1625 F | Sen | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon | |
14 | DANG Ngo-Than | 1313 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
15 | f | DAURELLE Herve | 2195 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
16 | FAVEAU Lionel | 1976 F | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
17 | FOURNIER Dimitri | 1989 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
18 | HIVERLET Berenice | 1340 N | Ben | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
19 | HIVERLET Raphael | 1459 F | Min | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
20 | HUMBERT Patrick | 1471 F | Sen | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | |
21 | JANGWA Valentin | 1719 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
22 | JOUY Guy | 1727 F | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | |
23 | KANNENGIESSER Philippe | 1551 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
24 | LE LOARER Herve | 1696 F | Vet | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
25 | LI Victor | 1808 F | Min | FRA | IDF | Yerres-Roi | |
26 | MILLERET Laurent | 1455 F | Sen | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | |
27 | NICOL Thierry | 1586 F | Sen | FRA | IDF | ASAC Ile de France | |
28 | PERCRULE Alexandre | 1320 N | Min | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
29 | PERCRULE Maxime | 1420 N | Ben | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
30 | PERRADIN Vincent | 1944 F | Sen | FRA | NPC | La Tour des Dames Douai | |
31 | PETROSSIAN Vardouhi | 1399 E | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
32 | RIVET Cyrille | 1835 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Ecouen | |
33 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1870 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
34 | STOJANOVIC Vojislav | 1770 F | Vet | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
35 | TOUMI David | 1400 N | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire