Mais ce que l'on peut dire,
c'est qu'Alexander ne sera pas notre "bon client" ce soir. Il marque 2,5 points, c'est énorme !
StOl, venu tout spécialement des Abruzzes, termine 5e.
176e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2360 | Sen | FRA | IDF | +6B | +8N | +3B | 3 | 2693 | |||
2 | KAZANTSEV Alexander | 1950 | Sen | RUS | IDF | +4B | +5N | =7B | 2,5 | 2566 | |||
3 | MARTENET Jean-Baptiste | 2120 | Sen | FRA | IDF | +7B | +9N | -1N | 2 | 2358 | |||
4 | LABORDE Stephane | 2290 | Sen | FRA | IDF | -2N | +11B | +8B | 2 | 2108 | |||
5 | STAHL Clement | 2290 | Sen | FRA | IDF | +11N | -2B | +9N | 2 | 2091 | |||
6 | SLAVKOVIC Vitomir | 1710 | Vet | FRA | IDF | -1N | +12B | +11N | 2 | 1797 | |||
7 | BROLLY Pierre-Louis | 2330 | Sen | FRA | IDF | -3N | +10B | =2N | 1,5 | 2028 | |||
8 | AMARGER Vincent | 2070 | Sen | FRA | IDF | +10B | -1B | -4N | 1 | 2039 | |||
9 | ARDUIN Antoine | 2020 | Sen | FRA | IDF | +12N | -3B | -5B | 1 | 1906 | |||
10 | FARD PARSA Adrien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8N | -7N | +12B | 1 | 1790 | |||
11 | ADAMI Valerio | 1570 | Sen | ITA | IDF | -5B | -4N | -6B | 0 | 1167 | |||
12 | ZEHNTNER Bastien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | -6N | -10N | 0 | 1165 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire