Incroyable, mais vrai : "Ernestine" a eu trop peur du jeu brillant du jeune Childéric, puis de celui non moins coruscant du jeune Anatole du 75; du coup, à 30 ans et 2100 Elo passés, elle a déclaré forfait !
On croit rêver...
Qu'elle aille directement jouer en maison de retraite.
Voici les résultats du One Shot 9 : Anatole emporte le morceau. Nahid lui dit bravO !
One Shot 9 | |||||||||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||||||||
1 | [0] | VLACHOS Anatole | 2146 | 1-0 | ALBARIC Etienne | 2029 | [0] | ||||||||
2 | [0] | SEBAG Joel | 1848 | 0-1 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1776 | [0] | ||||||||
3 | [0] | DRAZDZEWSKI Lukasz | 1768 | 1-0 | DEBOUZIE Sylvain | 1755 | [0] | ||||||||
4 | [0] | BILLOT Daniel | 1725 | 1-0 | BOUNEHAS Halim | 1728 | [0] | ||||||||
5 | [0] | JOUSSIM Philippe | 1686 | 1-0 | BARZILAY Marianne | 1609 | [0] | ||||||||
6 | [0] | LOUKA Christophe | 1273 | 1/2 | MANET Francois | 1159 | [0] | ||||||||
7 | [0] | HADID Paul | 1099 | 0-1 | BERTIN Victor | 1009 | [0] |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire