C'était le 3e tournoi vespéral, et logiquement le président Clauzel , s'il avait encore été là si tard dans la nuit, aurait encore été obligé de sortir son mauvais point de pénalité à l'encontre du jeune "Et la Tortue !" parti bouder sans prévenir, dès la première raclée infligée par son camarade de chambrée.
Ce n'est pas comme cela que l'équipe de PilOu (HEC) va gagner son tournoi des grandes écoles ce week-end, à la Tour First de La Défense (tournoi Ernst & Young).
Et vogue la qualification, et la perspective du plaisir d'en découdre le lendemain en simultanée avec la jeune GMI retraitée Judit Polgar !
.../... (mince, et dire qu'hier, lors du 178e PurO, Jo me demandait comment rentrer en contact avec Judit, Schabadidon lui a certes répondu; mais bon, le plus simple finalement est peut-être d'aller dimanche à la Tour First : espérons qu'il me lise...) .../...
Ils feraient mieux de faire le One Shot 9, mais bon c'est vrai : il ne reste qu'une seule place (et ils sont quatre) !
PilOu, quant à lui, ne joue que pour l'équipe. En solo, il offre cadeaux sur cadeaux. Bébé W en profite et prend le point, sans poings sur la table.
Stephan s'adjuge la 2e place, un rang de gagné par rapport au précédent open de la nuitée.
C'est LudoviC Thomas qui réalise un parcours sans faute, 5 sur 5, avec une performance de GMI, à 2774 Elo, de quoi aller directement en finale du Trophée Blitz FFE, aux Pyramides de Port Marly (78) en juin 2015 ?
Allez savoir...
Thomas SkO n'était pas revenu au Café de l'Est Parisien depuis... 15 ans !
Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de le revoir, et d'apprendre qu'il est redevenu... étudiant de la rue St Guillaume. Un vrai rajeunissement.
179e PurO Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | THOMAS Ludovic | 2370 | Sen | FRA | IDF | +13N | +14B | +3N | +4N | +6B | 5 | 2774 | |||
2 | STEPHAN Jean-Marie | 2060 | Sen | FRA | IDF | +19N | -3B | +12N | +11B | +4B | 4 | 2305 | 2349 | ||
3 | LINNEMER Laurent | 2080 | Sen | FRA | IDF | +6B | +2N | -1B | +12B | +7N | 4 | 2295 | 2295 | ||
4 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2420 | Sen | ESP | IDF | +10N | +7B | +11N | -1B | -2N | 3 | 2279 | 2241 | ||
5 | RUBINI Xavier | 1690 | Sen | FRA | IDF | +13B | -10N | +17N | +11B | 3 | 2074 | ||||
6 | f | BON Michael | 2200 | Sen | FRA | IDF | -3N | +17B | +14N | +8B | -1N | 3 | 2071 | ||
7 | DORVAL Olivier | 1850 | Sen | FRA | IDF | +8B | -4N | +16B | +15N | -3B | 3 | 1856 | |||
8 | MOSTEFAI Malik | 1540 | Sen | FRA | IDF | -7N | +9B | >15N | -6N | +13B | 3 | 1836 | |||
9 | LEROY Stephane | 1710 | Sen | FRA | IDF | -11B | -8N | +17B | +16N | +14B | 3 | 1747 | 1769 | ||
10 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2200 | Jun | FRA | IDF | -4B | +12N | +5B | 2 | 2161 | |||||
11 | BROLLY Pierre-Louis | 2330 | Sen | FRA | IDF | +9N | +15B | -4B | -2N | -5N | 2 | 2013 | |||
12 | MICHELIN Badi | 1810 | Sen | FRA | IDF | +17N | -10B | -2B | -3N | +16B | 2 | 1795 | 1794 | ||
13 | PAOUNOFF Yoann | 1420 | Sen | FRA | IDF | -1B | -5N | >19N | +14B | -8N | 2 | 1641 | |||
14 | BARZILAY Marianne | 1750 | Vet | FRA | IDF | +16B | -1N | -6B | -13N | -9N | 1 | 1635 | |||
15 | HAMILTON Callum | 1600 | Sen | SCO | IDF | +18B | -11N | <8B | -7B | 1 | 1597 | ||||
16 | PETITJEAN Francois | 1510 | Sen | FRA | IDF | -14N | +19B | -7N | -9B | -12N | 1 | 1517 | 1517 | ||
17 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1520 | Sen | FRA | IDF | -12B | -6N | -9N | -5B | EXE | 1 | 1144 | |||
18 | DAVID Simon | 1360 | Sen | FRA | IDF | -15N | 0 | 1595 | |||||||
19 | LELIEVRE Clement | 1650 | Sen | FRA | IDF | -2B | -16N | <13B | 0 | 1129 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire