27/04/2015
Anibal franchit la barre des 1800 Lucos !
Historique, Anibal a franchi dimanche 26 avril 2015 après-midi la barre des 1800 Lucos, en gagnant pas moins de 28 parties d'affilée (cadence : 3 min). Le jeune PaolO avait pourtant joué de la terrible machine à contre, dans une position plus que prometteuse pour lui...
Vous pouvez consulter la listes des classés sur le site Lucomania, régulièrement mis à jour par Jean.
Vincent, Paul et les autres étaient là... aussi !
Anibal, lui, sera présent au 8e Mean Green Mother's Blitz , vendredi 1er mai, à 15h au café de l'Est Parisien. Tout comme Jacques V.
Charlie a réussi a déréglé une DGT XL toute neuve rien qu'avec sa verve (et sans doute un peu de pluie ?) malgré ses triples emmitouflages !
Martin, le maître Danois, était de passage à Paris avec sa femme Sine : il gagne toutes ses parties fors avec... Bébé W.
Zac nous offre force sourires et cadeaux.
Jijé ne lâche rien, pas comme Peter qui a perdu un peu de sa vista (quand le verra-t-on dans des tournois homologués, avec son camarade Jacques W. au 4e Fide de l'Echiquier de Paris dans la salle des fêtes de la Mairie du 3e ? - sans doute pas en tant que joueur, mais peut-être en simple kibbitz ?).
25/04/2015
Les échecs entrent à Beaubourg par la grande porte !
C'est historique : Thibaud Steinle a remporté le 1er blitz du centre Pompidou, phénoménal !
Ce tournoi venait clôturer une journée, dédiée au jeu d'échecs, dans le cadre de la 6e édition du nouveau festival, placée sous le signe d'un certain "air de jeu".
L'après-midi, Xavier Rubini, installé au beau milieu des lecteurs de la bibliothèque publique d'information y avait créé son installation éphémère "le joueur public d'échecs" : un flot continu de joueurs et de curieux venaient s'installer à sa table, pour jouer et découvrir l'estimation de leur niveau de jeu donné en direct par l'arbitre de la fédération internationale à l'issue d'un blitz commun.
Encore une remarquable création sortie de l'imagination féconde de l'infatigable ambassadeur parisien du jeu !
Face à l'afflux considérable de personnes désireuses de participer à ce tout nouveau dispositif participatif, Xavier Rubini a prolongé son installation d'une heure jusqu'à 19h, pour laisser ensuite la place à la conférence animée par Stéphane Schabanel.
Certains impétrants ont même eu la chance de pouvoir vérifier la justesse des estimations données par le joueur public d'échecs deux heures plus tard seulement (après la rencontre "échecs, de la naissance au jeu" autour de Stéphane Schabanel), en participant au 1er blitz du centre Pompidou, et ont ainsi pu découvrir sur la grille américaine finale projetée au mur, leurs perfomances Elo calculées cette fois par l'ordinateur après 7 rondes de jeu.
Ainsi, Marc, Maxence, Riwan (qui aurait dû accepter la nulle proposée par le maître - une faute de jeunesse ! -, Clément et Grégoire ont été ébaubis par la justesse de l'expertise de celui qui, en dix ans d'arbitrage, a déjà supervisé plus de vingt mille parties d'échecs.
Le Redoutable se place 2e, au départage, derrière son camarade.
De quoi, fêter une bonne partie de la nuit.
Le plus jeune de la soirée, Gabriel, termine 5e, diantre !
1er blitz du centre Pompidou Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | STEINLE Thibaud | 2130 | Sen | FRA | IDF | +11B | +8N | +13B | +3N | -2B | +7N | +5N | 6 | 27 | 24,5 | 2232 | 2229 | ||
2 | AMARGER Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +24N | +14B | -6N | +12B | +1N | +3N | +7B | 6 | 25,5 | 22 | 2192 | 2233 | ||
3 | GELIS Dorian | 2180 | Sen | FRA | IDF | +15N | +4B | +7N | -1B | +6N | -2B | +11N | 5 | 28,5 | 19,5 | 2089 | 2023 | ||
4 | RALAIVAO Maxence | 1830 | Jun | FRA | IDF | +19B | -3N | -11B | +20N | +18N | +16B | +6N | 5 | 22 | 16 | 1914 | 1947 | ||
5 | BOSC Gabriel | 1820 | Ben | FRA | IDF | =6B | -16N | +19B | +15B | +13N | +8N | -1B | 4,5 | 23,5 | 15,5 | 1944 | 1954 | ||
6 | ALVAREZ Ricardo Guido | 1999 | Sen | CUB | IDF | =5N | +12B | +2B | =13N | -3B | +14N | -4B | 4 | 27,5 | 16,5 | 1897 | 1925 | ||
7 | INOUSS Badr | 2020 | Sen | FRA | LAN | +9B | +17N | -3B | +11N | +14B | -1B | -2N | 4 | 27,5 | 13,5 | 1939 | 1893 | ||
8 | FONTAINE Olivier | 1920 | Sen | FRA | IDF | +21N | -1B | -12N | +9B | +17N | -5B | +15N | 4 | 24 | 12 | 1834 | 1741 | ||
9 | PAOUNOFF Yoann | 1440 | Sen | FRA | IDF | -7N | +20B | -14N | -8N | +19B | +21B | +16N | 4 | 20 | 11 | 1788 | 1742 | ||
10 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1860 | Sen | FRA | IDF | -14N | +22B | -15N | -18B | +24N | +12B | +17N | 4 | 18,5 | 9 | 1667 | 1634 | ||
11 | LE HUEC Samuel | 1540 | Sen | FRA | IDF | -1N | +25B | +4N | -7B | =12N | +13B | -3B | 3,5 | 27 | 10,75 | 1777 | |||
12 | BRUMANT Jean-Claude | 1720 | Sen | FRA | IDF | +16B | -6N | +8B | -2N | =11B | -10N | +14B | 3,5 | 24,5 | 11,75 | 1819 | 1858 | ||
13 | BOURSEAU Pascal | 1760 | Sen | FRA | IDF | +25N | +21B | -1N | =6B | -5B | -11N | +22B | 3,5 | 22,5 | 6,5 | 1656 | |||
14 | DEMIRO O DOMIRO Marc | 1790 | Sen | FRA | IDF | +10B | -2N | +9B | +16N | -7N | -6B | -12N | 3 | 25,5 | 11 | 1820 | 1794 | ||
15 | BARZILAY Marianne | 1690 | Vet | FRA | IDF | -3B | +18N | +10B | -5N | -16B | +22N | -8B | 3 | 24 | 9 | 1746 | 1764 | ||
16 | JOUSSIM Philippe | 1950 | Sen | FRA | IDF | -12N | +5B | +17N | -14B | +15N | -4N | -9B | 3 | 23 | 10,5 | 1693 | 1543 | ||
17 | MOSTEFAI Malik | 1700 | Sen | FRA | IDF | +20N | -7B | -16B | +19N | -8B | +18N | -10B | 3 | 21,5 | 9 | 1738 | 1638 | ||
18 | GEORGE Clement | 1399 | Sen | FRA | IDF | -15B | +21N | +10N | -4B | -17B | +24N | 3 | 20,5 | 6,5 | 1656 | 1625 | |||
19 | TOMASSI Gregoire | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | +24B | -5N | -17B | -9N | +25B | +21N | 3 | 19 | 3 | 1592 | 1176 | ||
20 | LECLERC Emmanuel | 1200 | Sen | FRA | IDF | -17B | -9N | +22N | -4B | -21N | +24B | +25N | 3 | 17 | 3 | 1532 | 1000 | ||
21 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1400 | Sen | FRA | IDF | -8B | -13N | -18B | +25N | +20B | -9N | -19B | 2 | 21 | 3,5 | 1480 | |||
22 | ALAMI BADISSI Riwan | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | -20B | +24B | +25N | -15B | -13N | 2 | 17,5 | 1 | 1492 | ||||
23 | LABORDE Stephane | 2050 | Sen | FRA | IDF | +26B | 1 | 21 | 0 | 1700 | |||||||||
24 | DE MONT-SERRAT Frederic | 1500 | Sen | FRA | IDF | -2B | -19N | =25B | -22N | -10B | -20N | -18B | 0,5 | 22 | 0,25 | 1190 | 1000 | ||
25 | DURAN Saltuk | 1399 | Sen | FRA | IDF | -13B | -11N | =24N | -21B | -22B | -19N | -20B | 0,5 | 17,5 | 0,25 | 1120 | 1000 | ||
26 | RIDHA Lridha | 1399 | Pup | FRA | REU | -23N | 0 | 21,5 | 0 | 1749 |
LucO : Peter est maté face à Bébé W !
Peter était très curieux de savoir ce que recelait le dispositif participatif "le joueur public d'échecs" qui allait être créé au centre Pompidou le 23 avril 2015.
Il en goûte les prémices, et en teste les prémisses en plein LucO l'avant-veille, sous les sourires goguenards de Philippe et des vieux briscards du jardin.
Première (et seule) partie jouée depuis notre rencontre au championnat de France à Belfort, il y a déjà cinq ans, et mince : la partie se solde par une victoire de... Bébé W.
Deux jours plus tard, Peter se délectait avec son ami Jacques en regardant l'installation éphémère "le joueur public" créée à Beaubourg.
Verdict du joueur public d'échecs : sa cote estimée, pour lui, n'a pas de prix !
Stef l'Aquitain gagne le 13e Rapide du Bas Montreuil
Il n'avait pas pu jouer plus d'une ronde, la veille, au 1er blitz du Centre Pompidou faute de places (une fois que tous ceux qui avaient réservé aient trouvé l'espace "atelier" où il se déroulait), du coup il aime à rappeler que c'est le seul à avoir obtenu 100 % de victoires à Beaubourg) :
Stéphane Laborde marque 4,5 points sur 5 et repart avec la coupe.
Si comme le MaestrO Bachar, vous êtes à la recherche de bons cigares Cubains, ne cherchez plus : Alexis, joueur Cubain d'Aubervilliers fera votre bonheur. Haïk le Tonique vous mettra en relation.
C'était le dernier tournoi de la saison de Quick Ness : notre résident Suisse retourne dans son pays, après trois semaines passées en France. Encore une partie électrique, table 2, face au bouillonnant Haïk, qui aurait pu gagner le tournoi.
Joël fait un superbe parcours, et se retrouve table 1 à la dernière ronde : il impose la nulle à Stef l'Aquitain.
Asher vit désormais en octobre et mai à Majorque, où il joue en nationale 2. Aux Baléares, le championnat ne se déroule pas sur 7 mois comme en France mais est ramassé sur quelques semaines, et ça c'est une sacrée bonne idée, qui plaît énormément à Asher.
Le premier jeune fait un parcours royal, c'est Nicolas, le frère de Philémon (qui, lui, s'est envolé pour le festival Jeunes de Pau) : 4 points à moins de 12 ans, ça c'est du spiel !
Stéphane Laborde marque 4,5 points sur 5 et repart avec la coupe.
Si comme le MaestrO Bachar, vous êtes à la recherche de bons cigares Cubains, ne cherchez plus : Alexis, joueur Cubain d'Aubervilliers fera votre bonheur. Haïk le Tonique vous mettra en relation.
C'était le dernier tournoi de la saison de Quick Ness : notre résident Suisse retourne dans son pays, après trois semaines passées en France. Encore une partie électrique, table 2, face au bouillonnant Haïk, qui aurait pu gagner le tournoi.
Joël fait un superbe parcours, et se retrouve table 1 à la dernière ronde : il impose la nulle à Stef l'Aquitain.
Asher vit désormais en octobre et mai à Majorque, où il joue en nationale 2. Aux Baléares, le championnat ne se déroule pas sur 7 mois comme en France mais est ramassé sur quelques semaines, et ça c'est une sacrée bonne idée, qui plaît énormément à Asher.
Le premier jeune fait un parcours royal, c'est Nicolas, le frère de Philémon (qui, lui, s'est envolé pour le festival Jeunes de Pau) : 4 points à moins de 12 ans, ça c'est du spiel !
13e Rapide du Bas Montreuil Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LABORDE Stephane | 2360 | Sen | FRA | IDF | +19N | +10B | +8N | +2B | =3N | 4,5 | 14 | 14 | 2430 | |||
2 | f | DOURIET DUANY Alexis | 2300 | Sen | CUB | IDF | +4B | +6N | +9B | -1N | +15B | 4 | 15 | 13 | 2269 | ||
3 | SEBAG Joel | 1910 | Sen | FRA | IDF | =16B | +12N | +5B | +14N | =1B | 4 | 14 | 13 | 2049 | 1746 | ||
4 | SERE Nicolas | 1400 | Pup | FRA | IDF | -2N | +20B | +18N | +8B | +10N | 4 | 12 | 10 | 1839 | |||
5 | ELKIESS Gregory | 1720 | Sen | SUI | IDF | +20N | +18B | -3N | +19B | +7N | 4 | 11,5 | 9,5 | 1797 | |||
6 | SADI Ahcene | 1630 | Sen | FRA | IDF | +26N | -2B | +11N | =15B | +14B | 3,5 | 12 | 7,75 | 1893 | |||
7 | IZIKIAN Hayk | 1670 | Sen | FRA | IDF | +27B | =14N | +17B | +9N | -5B | 3,5 | 12 | 7,75 | 1800 | |||
8 | BOUZIN Igor | 1840 | Sen | FRA | IDF | +13B | +21N | -1B | -4N | +19B | 3 | 13,5 | 7 | 1735 | |||
9 | MOLET Asher | 1790 | Vet | FRA | IDF | +11N | +22B | -2N | -7B | +18N | 3 | 12,5 | 7 | 1737 | |||
10 | MONDAL Anindya-Roddor | 1710 | Sen | FRA | IDF | +23B | -1N | +28B | +21N | -4B | 3 | 12 | 5 | 1609 | |||
11 | MONMIREL Cedric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | +27N | -6B | +17N | +21B | 3 | 11 | 5,5 | 1626 | |||
12 | CHECINSKI Maxime | 1700 | Sen | FRA | IDF | -18N | -3B | +26N | +20B | +22N | 3 | 9,5 | 5 | 1549 | 1000 | ||
13 | MERCIER Marc | 1399 | Vet | FRA | IDF | -8N | +26B | -15N | +25B | +24N | 3 | 9 | 4,5 | 1725 | |||
14 | DORVAL Olivier | 1880 | Sen | FRA | IDF | +15N | =7B | +25N | -3B | -6N | 2,5 | 13,5 | 5,75 | 1791 | 1700 | ||
15 | JOUSSIM Philippe | 1950 | Sen | FRA | IDF | -14B | +16N | +13B | =6N | -2N | 2,5 | 13 | 7,25 | 1811 | |||
16 | CHENAL Alain | 1399 | Sen | FRA | IDF | =3N | -15B | -24N | +26B | +25N | 2,5 | 10 | 4,5 | 1643 | |||
17 | NOTTOLA Adrien | 999 | Pup | FRA | IDF | +24N | =25B | -7N | -11B | +28N | 2,5 | 10 | 3,75 | 1542 | 1000 | ||
18 | KOULIS Nicolas | 1190 | Sen | FRA | IDF | +12B | -5N | -4B | +28N | -9B | 2 | 14 | 4 | 1447 | |||
19 | SERE Frederic | 1420 | Sen | FRA | IDF | -1B | +23N | +29B | -5N | -8N | 2 | 13 | 3 | 1465 | |||
20 | PAOUNOFF Yoann | 1370 | Sen | FRA | IDF | -5B | -4N | +23B | -12N | +27B | 2 | 12,5 | 3 | 1365 | |||
21 | CHENAL Victor | 1510 | Ben | FRA | IDF | +29N | -8B | +22N | -10B | -11N | 2 | 10,5 | 3 | 1477 | 1056 | ||
22 | DU HALGOUET Saik | 1390 | Sen | FRA | IDF | >30B | -9N | -21B | +29N | -12B | 2 | 10,5 | 1 | 1304 | |||
23 | MOREAU Sylvain | 1340 | Vet | FRA | IDF | -10N | -19B | -20N | EXE | +29B | 2 | 9,5 | 1 | 1208 | |||
24 | DAGORNE Stephane | 1570 | Sen | FRA | IDF | -17B | -28N | +16B | +27N | -13B | 2 | 9 | 3,5 | 1312 | |||
25 | TROCQUET Jacques | 1790 | Vet | FRA | IDF | +28B | =17N | -14B | -13N | -16B | 1,5 | 10,5 | 2,25 | 1468 | |||
26 | CABOTTE Bernard | 1040 | Vet | FRA | IDF | -6B | -13N | -12B | -16N | EXE | 1 | 12 | 0 | 1000 | |||
27 | QUERRY Roland | 1070 | Vet | FRA | IDF | -7N | -11B | EXE | -24B | -20N | 1 | 11 | 0 | 1000 | |||
28 | NADEZHDINA Elena | 1399 | Sen | FRA | IDF | -25N | +24B | -10N | -18B | -17B | 1 | 9,5 | 2 | 1181 | |||
29 | DARNAI Elias | 810 | Ppo | FRA | IDF | -21B | EXE | -19N | -22B | -23N | 1 | 8 | 0 | 1000 | |||
30 | MENDIL Yacine | 1760 | Sen | FRA | IDF | <22N | 0 | 10 | 0 |
24/04/2015
24/4 : 13e Rapide du Bas Montreuil par TAE
vendredi 24 avril 2015, 20 h
13e Rapide du Bas Montreuil
20h00, ronde 1
5 rondes de 15 minutes + 3 secondes par coup (ou 18 min)
tournoi rapide homologué FFE
limité aux 40 premiers inscrits
gratuit
licence (B ou A) obligatoire
tournoi organisé par Tous aux échecs à Montreuil !
coupe au 1er du tournoi et coupe au 1er Jeune de - 14 ans
Maison du Bas Montreuil
2/4 place de la République
93100 Montreuil.
renseignements : aliduf@hotmail.fr
métro : Robespierre, station Vélib' en face.
pré-inscription auprès de l'arbitre : Xavier (par mail jusqu'au 24/4/15 17 h, après par SMS seulement jusqu'à 19h45)
13e Rapide du Bas Montreuil
20h00, ronde 1
5 rondes de 15 minutes + 3 secondes par coup (ou 18 min)
limité aux 40 premiers inscrits
gratuit
licence (B ou A) obligatoire
tournoi organisé par Tous aux échecs à Montreuil !
coupe au 1er du tournoi et coupe au 1er Jeune de - 14 ans
2/4 place de la République
93100 Montreuil.
renseignements : aliduf@hotmail.fr
métro : Robespierre, station Vélib' en face.
pré-inscription auprès de l'arbitre : Xavier (par mail jusqu'au 24/4/15 17 h, après par SMS seulement jusqu'à 19h45)
19/04/2015
23/4 : le joueur public d'échecs
centre Pompidou
jeudi 23 avril 2015 : de 15h à 18h
installation éphémère créée par Xavier Rubini
bibliothèque publique d'information
niveau 2 - espace presse
accueil individuel toutes les 10 min (entrée libre)
entrée par la rue Beaubourg Paris 4e
nouveau festival du centre Pompidou
6e édition - air de jeu du 15 avril au 20 juillet 2015
extension du domaine du jeu
festival press start
jeudi 23 avril 2015 : de 15h à 18h
installation éphémère créée par Xavier Rubini
bibliothèque publique d'information
niveau 2 - espace presse
accueil individuel toutes les 10 min (entrée libre)
entrée par la rue Beaubourg Paris 4e
nouveau festival du centre Pompidou
6e édition - air de jeu du 15 avril au 20 juillet 2015
extension du domaine du jeu
festival press start
23/4, 19 h : échecs, de la naissance au jeu
centre Pompidou
jeudi 23 avril 2015 : de 19h à 20h
rencontre avec Stéphane Schabanel
revivez la formidable épopée du jeu !
bibliothèque publique d'information
niveau 2 - espace presse
accueil individuel toutes les 10 min (entrée libre dans la limité des places disponibles)
entrée par la rue Beaubourg Paris 4e
nouveau festival du centre Pompidou
6e édition - air de jeu du 15 avril au 20 juillet 2015
extension du domaine du jeu expo collective
festival press start
jeudi 23 avril 2015 : de 19h à 20h
rencontre avec Stéphane Schabanel
revivez la formidable épopée du jeu !
bibliothèque publique d'information
niveau 2 - espace presse
accueil individuel toutes les 10 min (entrée libre dans la limité des places disponibles)
entrée par la rue Beaubourg Paris 4e
nouveau festival du centre Pompidou
6e édition - air de jeu du 15 avril au 20 juillet 2015
extension du domaine du jeu expo collective
festival press start
23/4 : 1er open de blitz du centre Pompidou
centre Pompidou
jeudi 23 avril 2015 : de 20h à 22h
tournoi de blitz : 7 rondes de 5 min
réservé aux 20 premiers inscrits
gratuit
il faut, au préalable, avoir assisté à la conférence de Stéphane Schabanel, de 19h à 20h
envoyez votre demande d'inscription (en précisant vos nom, prénom, mél et tél) à xavier
les 20 premiers recevront un mél en retour avec une confirmation d'inscription
à imprimer et à présenter à l'entrée de la conférence (pour validation)
ce document validé sera demandé à l'entrée de l'espace tournoi
accès : centre Pompidou, entrée rue St Martin 4e
niveau 1 : entrée autorisée, sur présentation de la confirmation d'inscription,
par la sortie de la bpi sur la mezzanine, à partir de 17 h
bibliothèque publique d'information
niveau 2 - à "l'atelier"
jeudi 23 avril 2015 : de 20h à 22h
tournoi de blitz : 7 rondes de 5 min
réservé aux 20 premiers inscrits
gratuit
il faut, au préalable, avoir assisté à la conférence de Stéphane Schabanel, de 19h à 20h
envoyez votre demande d'inscription (en précisant vos nom, prénom, mél et tél) à xavier
les 20 premiers recevront un mél en retour avec une confirmation d'inscription
à imprimer et à présenter à l'entrée de la conférence (pour validation)
ce document validé sera demandé à l'entrée de l'espace tournoi
accès : centre Pompidou, entrée rue St Martin 4e
niveau 1 : entrée autorisée, sur présentation de la confirmation d'inscription,
par la sortie de la bpi sur la mezzanine, à partir de 17 h
bibliothèque publique d'information
niveau 2 - à "l'atelier"
18/04/2015
Xavier Rubini remporte le 184e PurO : pOtO !
A quelques jours de l'installation éphémère "le joueur public d'échecs" qu'il créera le jeudi 23 avril 2015 dans un dispositif participatif (et oui, vous pourrez en être !) au centre Pompidou à Paris, à l'occasion de la 6e édition du festival placée sous le signe d'un certain air de jeu, Xavier Rubini remporte le 184e PurO du Café de l'Est Parisien.
Il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne réalise le rarissime coup du chameau (7 victoires sur 7), il s'est donc contenté de réussir le double coup du chapeau (6 victoires). Chapeau !
Marianne a bien failli le faire vaciller le champion, mais quelques secondes lui ont manqué pour concrétiser son avantage. En revanche, Mariane a été encore plus tranchante et coruscante lors de la dernière ronde table 1 face à Malik qu'elle va mater avec deux pièces lourdes sur la 7e. Telles les 7 oeuvres de miséricorde : Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo.
Assurément, le devoir symbolisé par la deuxième marche du septénaire n'aura pas été oublié en cette nuit adamantine.
Il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne réalise le rarissime coup du chameau (7 victoires sur 7), il s'est donc contenté de réussir le double coup du chapeau (6 victoires). Chapeau !
Marianne a bien failli le faire vaciller le champion, mais quelques secondes lui ont manqué pour concrétiser son avantage. En revanche, Mariane a été encore plus tranchante et coruscante lors de la dernière ronde table 1 face à Malik qu'elle va mater avec deux pièces lourdes sur la 7e. Telles les 7 oeuvres de miséricorde : Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo.
Assurément, le devoir symbolisé par la deuxième marche du septénaire n'aura pas été oublié en cette nuit adamantine.
184e PurO Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | RUBINI Xavier | 1730 | Sen | FRA | IDF | +3N | +4B | -2N | +6B | +5N | +8B | +7N | 6 | 1831 | 1819 | ||
2 | MOSTEFAI Malik | 1700 | Sen | FRA | IDF | +7B | +9N | +1B | =4N | +3B | +6N | -5B | 5,5 | 1757 | 1740 | ||
3 | PETITJEAN Francois | 1510 | Sen | FRA | IDF | -1B | +5N | +8B | +9N | -2N | +4B | +10N | 5 | 1720 | 1668 | ||
4 | PILARD Florent | 1530 | Sen | FRA | IDF | +8B | -1N | +10B | =2B | +7N | -3N | +9B | 4,5 | 1608 | 1554 | ||
5 | BARZILAY Marianne | 1690 | Vet | FRA | IDF | =6N | -3B | +12N | +10B | -1B | +11N | +2N | 4,5 | 1600 | 1506 | ||
6 | DRACH Theo | 1399 | Sen | FRA | IDF | =5B | +7N | -9B | -1N | +12B | -2B | +11N | 3,5 | 1508 | 1453 | ||
7 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1400 | Sen | FRA | IDF | -2N | -6B | +11N | +8B | -4B | +12N | -1B | 3 | 1444 | 1370 | ||
8 | POZZI Gianadrea | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | +11B | -3N | -7N | +9B | -1N | +12B | 3 | 1417 | 1328 | ||
9 | AMAR Goel | 1399 | Sen | FRA | IDF | +11N | -2B | +6N | -3B | -8N | +10B | -4N | 3 | 1413 | 1334 | ||
10 | LUCIAK Ambre | 1399 | Sen | FRA | IDF | +12B | -4N | -5N | +11B | -9N | -3B | 2 | 1352 | ||||
11 | OLIVIER Camille | 1230 | Sen | FRA | IDF | -9B | -8N | -7B | +12N | -10N | -5B | -6B | 1 | 1124 | 1000 | ||
12 | REDON France | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | -5B | -11B | -6N | -7B | -8N | 0 | 1000 |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)